 
                This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2020:107:TOC
Official Journal of the European Union, C 107, 31 March 2020
Journal officiel de l’Union européenne, C 107, 31 mars 2020
Journal officiel de l’Union européenne, C 107, 31 mars 2020
| ISSN 1977-0936 | ||
| Journal officiel de l'Union européenne | C 107 | |
|   | ||
| Édition de langue française | Communications et informations | 63e année | 
| Sommaire | page | |
| 
 | IV Informations | |
| 2020/C 107/01 | 1 | |
| 2020/C 107/02 | 6 | |
| 2020/C 107/03 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2020 | 11 | 
| 2020/C 107/04 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2020 | 18 | 
| 2020/C 107/05 | 23 | |
| 2020/C 107/06 | 28 | |
| 2020/C 107/07 | 33 | |
| 2020/C 107/08 | 38 | |
| 2020/C 107/09 | 43 | |
| 2020/C 107/10 | 49 | |
| 2020/C 107/11 | 55 | |
| 2020/C 107/12 | 60 | |
| 2020/C 107/13 | 66 | |
| 2020/C 107/14 | 70 | |
| 2020/C 107/15 | État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2020 | 76 | 
| 2020/C 107/16 | 82 | |
| 2020/C 107/17 | 87 | |
| 2020/C 107/18 | État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2020 | 91 | 
| 2020/C 107/19 | 96 | |
| 2020/C 107/20 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2020 | 101 | 
| 2020/C 107/21 | 107 | |
| 2020/C 107/22 | 112 | |
| 2020/C 107/23 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2020 | 116 | 
| 2020/C 107/24 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2020 | 121 | 
| 2020/C 107/25 | 126 | |
| 2020/C 107/26 | 130 | |
| 2020/C 107/27 | 135 | |
| 2020/C 107/28 | 140 | |
| 2020/C 107/29 | 145 | |
| 2020/C 107/30 | 150 | |
| 2020/C 107/31 | 155 | |
| 2020/C 107/32 | 160 | |
| 2020/C 107/33 | 167 | |
| 2020/C 107/34 | 172 | |
| 2020/C 107/35 | État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2020 | 177 | 
| 2020/C 107/36 | 182 | |
| 2020/C 107/37 | 188 | |
| 2020/C 107/38 | 193 | |
| 2020/C 107/39 | 198 | |
| 2020/C 107/40 | 205 | |
| 2020/C 107/41 | 210 | |
| 2020/C 107/42 | 215 | |
| 2020/C 107/43 | 221 | |
| 2020/C 107/44 | 224 | |
| 2020/C 107/45 | 229 | |
| 2020/C 107/46 | 233 | |
| 2020/C 107/47 | 238 | |
| 2020/C 107/48 | 245 | |
| 2020/C 107/49 | 250 | |
| 2020/C 107/50 | 255 | |
| 2020/C 107/51 | 262 | 
Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
| FR | 
 |