Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0436

    Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 1993 li tistabbilixxi kondizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjonijiet ta’ prodotti tas-sajd li joriġinaw fiċ-Ċili

    ĠU L 202, 12.8.1993, p. 31–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Imħassar b' 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/436/oj

    31993D0436



    Official Journal L 202 , 12/08/1993 P. 0031 - 0041
    Finnish special edition: Chapter 4 Volume 5 P. 0100
    Swedish special edition: Chapter 4 Volume 5 P. 0100


    Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni

    tat-30 ta’ Ġunju 1993

    li tistabbilixxi kondizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjonijiet ta’ prodotti tas-sajd li joriġinaw fiċ-Ċili

    (93/436/KEE)

    IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

    Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ekonomika Ewropea,

    Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/493/KEE tat-22 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi kondizzjonijiet tas-saħħa għall-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti tas-sajd [1], u b’mod partikolari l-Artikolu 11 tiegħu,

    Billi grupp ta’ esperti tal-Kummissjoni kkonduċew żjara ta’ spezzjoni fiċ-Ċili biex jivverifikaw il-kondizzjonijiet li taħthom il-prodotti tas-sajd huma prodotti, maħżuna u mibgħuta lill-Komunità;

    Billi d-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni taċ-Ċili dwar l-ispezzjoni tas-saħħa u l-monitoraġġ tal-prodotti tas-sajd jistgħu jiġu kkunsidrati ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva 91/493/KEE;

    Billi s-Servicio nacional de Pesca, (Sernap) l-awtorità kompetenti taċ-Ċile, u d-dipartiment ‘Sanidad pesquera’, huma kapaċi effettivament li jivverifikaw l-applikazzjoni tal-liġijiet fis-seħħ;

    Billi l-proċedura biex jiġi akkwistat iċ-ċertifikat tas-saħħa msemmi fl-Artikolu 11(4) a tad-Direttiva 91/493/KEE għandha wkoll tkopri d-definizzjoni ta’ ċertifikat mudell, il-ħtiġiet minimi li jirrigwardaw il-lingwa(i) li fihom għandu jiġi abbozzat u l-kwalifiki tal-persuna fis-setgħa li tiffirmah;

    Billi, skond l-Artikolu 11(4)(b) tad-Direttiva 91/493/KEE, għandha tiġi mwaħħla marka mal-pakketti tal-prodotti tas-sajd li tagħti l-isem tal-pajjiż terz u n-numru ta’ l-approvazzjoni ta’ l-istabbiliment ta’ l-oriġini jew tal-bastiment tal-fabbrika;

    Billi, skond l-Artikolu 11(4)(ċ) tad-Direttiva 91/493/KEE, għandha titfassal lista ta’ stabbilimenti u/jew bastimenti tal-fabbrika approvati; billi dik il-lista tista’ titfassal fuq il-bażi ta’ komunikazzjoni mis-Sernap lill-Kummissjoni; billi għalhekk is-Sernap għandhom jassiguraw konformità mad-disposizzjonijiet stabbiliti b’dak l-iskop fl-Artikolu 11(4) tad-Direttiva 91/493/KEE;

    Billi s-Sernap ipprovda assigurazzjonijiet uffiċjali li jirrigwardaw konformità mar-regoli stabbiliti fil-Kapitolu V ta’ l-Anness mad-Direttiva 91/493/KEE u li jirrigwardaw li jiġu sodisfatti ħtiġiet ekwivalenti li għandhom jiġu stabbiliti minn dik id-Direttiva għall-approvazzjoni ta’ stabbilimenti u bastimenti tal-fabbrika;

    Billi l-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Veterinarju Permanenti,

    ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

    Artikolu 1

    Is-Sernap, dipartiment tal-Ministeru taċ-Ċili għall-Ekonomija, ix-Xogħolijiet Pubbliċi u r-Rikostruzzjoni, għandu jkun l-awtorità kompetenti fiċ-Ċili għall-verifika u ċ-ċertifikazzjoni tal-konformità tal-prodotti tas-sajd mal-ħtiġiet tad-Direttiva 91/493/KEE.

    Artikolu 2

    Prodotti tas-sajd li joriġinaw fiċ-Ċili, ħlief għal molluski bivalvi, ekinodermi, turnikati u gastropodi marini f’kull forma, għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

    1. kull kunsinna għandu jkollha magħha ċertifikat tas-saħħa oriġinali enumerat, ikkompletat kif suppost, iffirmat, bid-data u li jinkludi folja waħda skond il-mudell fl-Anness A m’hawnhekk;

    2. għandhom jiġu minn stabbilimenti approvati jew bastimenti tal-fabbriki elenkati fl-Anness B ma’ hawnhekk;

    3. ħlief fil-każ ta’ prodotti tas-sajd iffriżati bl-ingrossa u intiżi għall-fabbrikazzjoni ta’ ikel ippreservat, il-pakketti kollha għandu jkollhom il-kelma ‘Ċili’ u n-numru ta’ l-approvazzjoni ta’ l-istabbiliment ta’ l-oriġini jew tal-bastiment tal-fabbrika f’ittri li ma jitħassrux.

    Artikolu 3

    1. Iċ-Ċertifikati kif imsemmija fl-Artikolu 2(1) għandhom jiġu abbozzati f’almenu lingwa uffiċjali waħda ta’ l-Istat Membru meta jsiru l-kontrolli.

    2. Iċ-Ċertifikati għandu jkollhom l-isem, il-kapaċità u l-firma tar-rappreżentant tas-Sernap u t-timbru uffiċjali ta’ dan ta’ l-aħħar f’kulur differenti minn dak ta’ firem oħrajn.

    Artikolu 4

    Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta’ Lulju 1993.

    Artikolu 5

    Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.

    Magħmula fi Brussel, it-30 ta’ Ġunju 1993.

    Għall-Kummissjoni

    René Steichen

    Membru tal-Kummissjoni

    [1] ĠU L 268, 24.9.1991, p. 15.

    --------------------------------------------------

    ANNESS A

    +++++ TIFF +++++

    +++++ TIFF +++++

    --------------------------------------------------

    ANNESS B

    LISTA TA’ STABBILIMENTI APPROVATI U BASTIMENTI TAL-FABBRIKI

    I. Stabbilimenti

    Numru | Isem u Indirizz | Approvazzjoni mogħtija sa |

    01003 | Procemar SA Africa | tat- 30.12.1995 |

    01007 | Frigopesca SA Africa | tat- 30.08.1995 |

    01011 | Agropesca SA Africa | tat- 30.04.1995 |

    01012 | Novamar SA Africa | tat- 30.08.1995 |

    01013 | Pesquera Marvesa SA Africa | tat- 30.08.1995 |

    01060 | Pesquera Iquique-Guanayes SA lquique | tat- 30.12.1995 |

    01064 | Pesquera del Norte SA Iquique | tat- 30.12.1995 |

    01065 | Pesquera Vamar Ltda Iquique | tat- 30.04.1995 |

    01068 | Inversiones Santa Mónica Ltda Iquique | tat- 30.04.1995 |

    01069 | Pesquera Centomar Ltda Iquipe | tat- 30.04.1995 |

    01070 | Sarmenia Cultivos Marinos Iquique | tat- 30.04.1995 |

    02005 | Helga Mánquez Monardes Tocopilla | tat- 30.04.1995 |

    02022 | Pesquera Friomar Ltda Antofagasta | tat- 30.12.1995 |

    02023 | Rodoifo Rojas y Cía Ltda Antofagasta | tat- 30.04.1995 |

    02024 | Ricardo Devoto Riveros Antofagasta | tat- 30.04.1995 |

    02025 | Pesquera Marazul Ltda Antofagasta | tat- 30.04.1995 |

    02029 | Universidad de Antofagasta Antofagasta | tat- 30.12.1995 |

    02030 | Sociedad Abaroa y Gómez Ltda Antofagasta | tat- 30.08.1995 |

    02035 | Pesquera Arántzazus SA Antofagasta | tat- 30.08.1995 |

    02037 | Norpesca Ltda Antofagasta | tat- 30.04.1995 |

    02043 | Oriele Rojas Rojas Antofagasta | tat- 30.08.1995 |

    02046 | Sociedad Pesquera Galeb Ltda Antofagasta | tat- 30.08.1995 |

    02050 | Pesquera y Conservera Tamail Ltda Taltal | tat- 30.12.1995 |

    02055 | Santana y Cía Ltda Mejillones | tat- 30.04.1995 |

    03061 | Cía Pesquera Camanchaca SA Caldera | tat- 30.04.1995 |

    03062 | Sociedad Pesquera Caldera SA Caldera | tat- 30.12.1995 |

    03067 | Gilframar Ltda Caldera | tat- 30.12.1995 |

    03072 | Pesquera Playa Blanca SA Caldera | tat- 30.12.1995 |

    03073 | Cabo Negro SA Caldera | tat- 30.12.1995 |

    03074 | Pesqucra Skuna Ltda Caldera | tat- 30.12.1995 |

    03077 | Pesquera Huillinco Ltda Caldera | tat- 30.04.1995 |

    03078 | Sociedad Exportadora Mas-Mar Ltda Caldera | tat- 30.04.1995 |

    04002 | Sarpesca SA Coquimbo | tat- 30.04.1995 |

    04005 | Pesquera Humboldt SA Coquimbo | tat- 30.12.1995 |

    04007 | Pesquera San José SA Coquimbo | tat- 30.12.1995 |

    04011 | Pesquera Sabropesca Ltda Coquimbo | tat- 30.12.1995 |

    04013 | Productora v Comercializadora del Mar Ltda (Procomar Ltda) Coquimbo | tat- 30.12.1995 |

    04017 | Sociedad Agrícola Industrial y Comercial Pérez y Ramírez Ltda (Leymo) Coqulmbo | tat- 30.12.1995 |

    04023 | Empresa Pesquera y Conservera Proteus SA Coquimbo | tat- 30.04.1995 |

    04031 | Pesquera Andacollo SA Coquimbo | tat- 30.04.1995 |

    04051 | Pesquera Mares de Chile SA Coquimbo | tat- 30.04.1995 |

    05003 | Pesquera Quintero SA Quintero | tat- 30.04.1995 |

    05011 | Pesquera Santa Lucía SA Quintero | tat- 30.04.1995 |

    05050 | Pesquera San Sebastián SA San Antonio | tat- 30.04.1995 |

    05054 | Comercial Alesa SA Valparaíso | tat- 30.04.1995 |

    05057 | Pesquera Francis Drake SA Valparaíso | tat- 30.04.1995 |

    05060 | Conservera Trans Antartic Ltda Valparaíso | tat- 30.12.1995 |

    05067 | La Ballenita Ltda Valparaíso | tat- 30.04.1995 |

    05071 | Intercomercial Sama SA Valparaíso | tat- 30.04.1995 |

    05077 | Mavicruz SA Valparaíso | tat- 30.04.1995 |

    05079 | Pesquera Marli Mar SA Valparaíso | tat- 30.04.1995 |

    05205 | Jaime Azocar Campusano San Antonio | tat- 30.04.1995 |

    05212 | Pesquera Mamina SA San Antonio | tat- 30.04.1995 |

    05214 | Pesquera Marazul Ltda San Antonio | tat- 30.04.1995 |

    07005 | Pesquera Constitución Ltda Constitución | tat- 30.04.1995 |

    08003 | Chile Algas Talcahuano | tat- 30.12.1995 |

    08090 | Conservas Multiexport SA Coronel | tat- 30.12.1995 |

    08097 | Arlavan Ltda Talcahuano | tat- 30.04.1995 |

    08098 | Comercial Alesa SA Talcahuano | tat- 30.04.1995 |

    08100 | Pesquera Santa María SA Talcahuano | tat- 30.04.1995 |

    08104 | Prodemar Ltda Talcahuano | tat- 30.12.1995 |

    08107 | Pesquera San Miguel Ltda Talcahuano | tat- 30.12.1995 |

    08113 | Iquique-Guanaye Talcahuano | tat- 30.12.1995 |

    08116 | Congelados del Pacífico Ltda Talcahuano | tat- 30.04.1995 |

    08120 | Pesquera San José del Sur SA Talcahuano | tat- 30.12.1995 |

    08123 | Pesquera del Golfo SA Talcahuano | tat- 30.04.1995 |

    08128 | Pesquera Cantábrico SA Talcahuano | tat- 30.08.1995 |

    08133 | Unifish SA Talcahuano | tat- 30.12.1995 |

    08136 | Frioexport SA Coronel | tat- 30.04.1995 |

    08137 | Heriberto Muñoz Concha Talcahuano | tat- 30.04.1995 |

    08138 | Pesquera Grimar SA Talcahuano | tat- 30.04.1995 |

    08141 | Frigorífico Talcahuano Talcahuano | tat- 30.04.1995 |

    08142 | Sociedad Empacadora Austral SA Talcahuano | tat- 30.04.1995 |

    08143 | Sociedad Pesquera Camanchaca SA Talcahuano | tat- 30.12.1995 |

    08146 | Pesquera Larus Ltda Talcahuano | tat- 30.12.1995 |

    08148 | Unifish Canning Talcahuano | tat- 30.12.1995 |

    08150 | Industria Conservera Agromar Ltda Talcahuano | tat- 30.12.1995 |

    08152 | La Fuente del Mar Talcahuano | tat- 30.12.1995 |

    08250 | Cía Pesquera San Pedro SACI Talcahuano | tat- 30.12.1995 |

    08252 | Fundación para la Capacitación Pescador Artesanal 'Funcap' Coronel | tat- 30.12.1995 |

    08253 | Sociedad Pesquera Viento Sur LT Coronel | tat- 30.04.1995 |

    08254 | Independent Fisheries SA Coronel | tat- 30.04.1995 |

    08259 | Commercial a Industrial Anchomar Ltda Coronel | tat- 30.08.1995 |

    10012 | Fast-Service Ltda Valdivia | tat- 30.04.1995 |

    10014 | Serviven SA Valdivia | tat- 30.12.1995 |

    10018 | Piscícola Entrerríos SA Valdivia | tat- 30.04.1995 |

    10019 | Pesquera Río Calle Calle SA Valdivia | tat- 30.04.1995 |

    10030 | Isla Tenglo Ltda Puerto Montt | tat- 30.12.1995 |

    10032 | Eicomar SA Puerto Montt | tat- 30.12.1995 |

    10034 | Pesquera Trans Antantartic Ltda Puerto Montt | tat- 30.12.1995 |

    10136 | Proaustral Ltda Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    100.37 | Jaalmar Ltda Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10039 | Pesquera Ralún Ltda Puerto Montt | tat- 30.12.1995 |

    10050 | Pesquera Royale Ltda Puerto Montt | tat- 30.11.1995 |

    10053 | Alimentos Multiexport SA Puerto Montt | tat- 30.12.1995 |

    10054 | Infrimar Ltda Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10055 | Pcsquera Quehui Ltda Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10057 | Pesquera Luis Ibarra Pozo Ltda Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10058 | Asenav SA Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10060 | Pesquera Luis Andrade Pinto Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10063 | Tamai Ltda Puerto Montt | tat- 30.12.1995 |

    10064 | Pesquera Mar Antártico SA Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10066 | Aquasur Fischeries SA Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10067 | Agroindustrial Santa Cruz SA Puerto Montt | tat- 30.12.1995 |

    10068 | Dipromar SA Puerto Montt | tat- 30.12.1995 |

    10070 | Nichiro Chile Ltda Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10072 | Pesquera Aguamar SA Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10076 | Pesquera Cormoran Ltda Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10080 | Fiordo Blanco Ltda Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10081 | Conservamar SA Puerto Montt | tat- 30.12.1995 |

    10082 | Produal Ltda Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10083 | Seabay Chile SA Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10084 | Ventisqueros SA Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10085 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Montt | tat- 30.12.1995 |

    10092 | Vartich Comercio Exterior Puerto Montt | tat- 30.12.1995 |

    10097 | Pesquera Santa Marta Ltda Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10100 | Luis Orlando Retamales Carden Puerto Montt | tat- 30.12.1995 |

    10103 | Canales del Sur SA Puerto Montt | tat- 30.04.1995 |

    10150 | Conservera San Rafael Ltda Calbuco | tat- 30.12.1995 |

    10154 | Soto Lenize Hijos Ltda Calbuco | tat- 30.12.1995 |

    10156 | Fitz-Roy SA Calbuco | tat- 30.12.1995 |

    10157 | Pesquera Leymo Ltda (Pérez y Ramírez Ltda) Calbuco | tat- 30.12.1995 |

    10158 | Pesquera Puluqui Ltda Calbuco | tat- 30.12.1995 |

    10159 | Pesquera y Conservera El Ancla Ltda Calbuco | tat- 30.12.1995 |

    10160 | Aguas Claras SA Calbuco | tat- 30.12.1995 |

    10163 | South Pacific Fishing Co. SA Calbuco | tat- 30.12.1995 |

    10166 | Conservera Sacramento SA Calbuco | tat- 30.12.1995 |

    10180 | Pesquera American Seafood Ltd Ancud | tat- 30.12.1995 |

    10182 | Infrimar Ltda Ancud | tat- 30.04.1995 |

    10183 | Sociedad Comercial Gran América Ltda Ancud | tat- 30.04.1995 |

    10189 | Pesquera Messamar SA Ancud | tat- 30.12.1995 |

    10190 | Sociedad Pesquera Pacífico Austral Ltd Ancud | tat- 30.12.1995 |

    10195 | Cultivos Marinos Chile SA Ancud | tat- 30.04.1995 |

    10210 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | tat- 30.12.1995 |

    10212 | Promex Ltda Castro | tat- 30.12.1995 |

    10216 | Pesquera Andina SA Castro | tat- 30.04.1995 |

    10217 | Salmones Aucar Ltda Castro | tat- 30.08.1995 |

    10220 | Pesquera Unichile SA Castro | tat- 30.12.1995 |

    10221 | Salmones Antártica SA Castro | tat- 30.04.1995 |

    10223 | Conservas Dalcahue SA Castro | tat- 30.12.1995 |

    10225 | Comercial Gop Ltda Castro | tat- 30.06.1995 |

    10226 | Skiring Salmón Ltda Castro | tat- 30.04.1995 |

    10227 | Pesquera Unimarc SA Castro | tat- 30.04.1995 |

    10228 | Frigorífico Dalcahue SA Castro | tat- 30.04.1995 |

    10229 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | tat- 30.12.1995 |

    10231 | Antarfrío SA Castro | tat- 30.04.1995 |

    10232 | Maintec SA Castro | tat- 30.12.1995 |

    10235 | Proces Adora Avalón SA Castro | tat- 30.08.1995 |

    10236 | Asesoría Acuícola Ltda Castro | tat- 30.04.1995 |

    10237 | Cultivos Achao SA Castro | tat- 30.10.1994 |

    10239 | René Diaz Miranda Castro | tat- 30.06.1995 |

    10255 | Salazar y Cerna Ltda Quellón | tat- 30.12.1995 |

    10256 | Pesquera Palacios SA Quellón | tat- 30.12.1995 |

    10258 | Salmones Quellón Ltda Quellón | tat- 30.12.1995 |

    10259 | Pacific Star SA Quellón | tat- 30.12.1995 |

    10260 | Pesquera Yadrán SA Quellón | tat- 30.06.1995 |

    10267 | Sociedad Comercial Madrinos Principadox Quellón | tat- 30.06.1995 |

    11004 | Pesquera Friosur SA Puerto Aysén | tat- 30.04.1995 |

    11006 | Sociedad Comercial GOP Ltda Puerto Aysén | tat- 30.04.1995 |

    11007 | Darwin Ltda Puerto Aysén | tat- 30.12.1995 |

    11010 | Pesquera Salmar Ltda Puerto Aysén | tat- 30.04.1995 |

    11012 | Pesca Chile SA Puerto Aysén | tat- 30.04.1995 |

    11014 | Pesca Austral SA Puerto Aysén | tat- 30.12.1995 |

    11018 | Salmones Antártica Puerto Aysén | tat- 28.08.1995 |

    11025 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Aysén | tat- 30.12.1995 |

    12006 | Pesquera Morelia Reyes y Cía Ltd Punta Arenas | tat- 30.12.1995 |

    12007 | Pesquera Héctor Ujevic Pivcevic Punta Arenas | tat- 30.12.1995 |

    12015 | Pesquera Galindo y Vergara Ltd Punta Arenas | tat- 30.12.1995 |

    12016 | Comercial Comtesa SA Punta Arenas | tat- 30.12.1995 |

    I 2028 | Pesquera Royale Ltda Punta Arenas | tat- 30.12.1995 |

    12030 | Pesquera Torres del Paine SA Punta Arenas | tat- 30.12.1995 |

    12033 | Cidepes Ltda Punta Arenas | tat- 30.12.1995 |

    12036 | Pesquera Edén Ltda Punta Arenas | tat- 30.12.1995 |

    12038 | Copra Ltda Punta Arenas | tat- 30.04.1995 |

    12039 | Pesca Chile SA Punta Arenas | tat- 30.04.1995 |

    12042 | Frigorífico Tres Puentes de Magallanes Ltda Punta Arenas | tat- 30.04.1995 |

    12048 | Pesca Suribérica SA Punta Arenas | tat- 30.04.1995 |

    13024 | Sociedad Agrícola Aguas Claras Santiago | tat- 30.08.1995 |

    13027 | Sociedad Comercial a Industrial Nanaimo Ltd Santiago | tat- 30.08.1995 |

    13030 | Sociedad Agrícola Aguas Blancas Santiago | tat- 30.04.1995 |

    13031 | Comercial Magna Ltda Santiago | 30.04.1995 |

    13032 | Finamar SA Santiago | 30.08.1995 |

    13035 | Comercial e Industrial Alichile LT Santiago | 30.08.1995 |

    13043 | Chile Seafoods SA Santiago | 30.12.1995 |

    13044 | Frigorífico Seminario Ltda Santiago | 30.04.1995 |

    13051 | Sociedad Comercial Santa Barbara SA Santiago | 30.04.1995 |

    II. Bastimenti tal-fabbriki

    Numru | Isem | L-Isem u l-indirizz tas-sid | Approvazzjoni mogħtija sa |

    2001 | San Rafael | Pesquera Iquique Guanaye | 30. 04.1995 |

    2007 | Ying-Yang | Daering Fishering Co Ltda Chi. | 30. 04.1995 |

    2009 | Kirishima Maru | Endepes SA | 30. 04.1995 |

    2011 | Puerto Ballena | Pesca Chile SA | 30. 04.1995 |

    2012 | Mino | Pesquera Suraustral SA | 30. 04.1995 |

    2013 | Betanzos | Pesca Chile SA | 30. 04.1995 |

    2014 | Pedrosa | Pesca Chile SA | 30. 04.1995 |

    2016 | Chomapi Maru | Pesca Chile SA | 30. 04.1995 |

    2018 | Elqui | Pesquera de Los Andes SA | 30. 04.1995 |

    2019 | Unzen | Endepes SA | 30.04.1995 |

    2020 | Mar del Sur I | Pesquera Mar del Sur SA | 30. 04.1995 |

    2021 | Mar del Sur II | Pesquera Mar del Sur SA | 30. 04.1995 |

    2022 | Ercilla | Pesquera de Los Andes SA | 30. 04.1995 |

    2023 | Cisne Blanco | Pesca Cisnes SA | 30. 04.1995 |

    2024 | Cisne Verde | Pesca Cisnes SA | 30. 04.1995 |

    2025 | Mar del Sur III | Pesquera Mar del Sur SA | 30. 04.1995 |

    2026 | Isla Isabel | Pesca Suribérica SA | 30. 04.1995 |

    2030 | Antonio Lorenzo | Concar SA | 30. 04.1995 |

    2031 | Isla Sofía | Pesca Suribérica SA | 30. 04.1995 |

    2032 | Isla Camila | Pesca Suribérica SA | 30. 04.1995 |

    2034 | Chamiza | Pesquera Punta Arenas SA | 30. 04.1995 |

    2035 | Chacabuco | Pesquera Punta Arenas SA | 30. 04.1995 |

    2036 | Charrúa | Pesquera Punta Arenas SA | 30. 04.1995 |

    2037 | Chaval | Pesquera Punta Arenas SA | 30. 04.1995 |

    2038 | María Tamara | Concar SA | 30. 04.1995 |

    1472 | Iber I | Iber Chile Ltda | 30.04.1995 |

    --------------------------------------------------

    Top