This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2001:121:TOC
Official Journal of the European Communities, C 121, 24 April 2001
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 121, 24. huhtikuuta 2001
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 121, 24. huhtikuuta 2001
| Euroopan yhteisöjen virallinen lehti | ISSN
1024-302X C 121 44. vuosikerta 24. huhtikuuta 2001 |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I (Tiedonantoja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROOPAN PARLAMENTTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTUNTOKAUSI 2000-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istunnot 3.-7. heinäkuuta 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maanantai 3. heinäkuuta 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2001/C 121/01) | PÖYTÄKIRJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTUNNON KULKU | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Muistosanat | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Puhemiehen tiedonanto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Parlamentin kokoonpano | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Valtakirjojen tarkastus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Valiokuntien kokoonpano | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Vastaanotetut asiakirjat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Neuvoston toimittamat sopimustekstit | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Määrärahojen siirrot | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Vetoomukset | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Käsittelyjärjestys | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Santa Maria da Feiran Eurooppa-neuvosto - Portugalin puheenjohtajakausi sekä EU:n ja Intian väliset suhteet (keskustelu) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Rahanpesu *** I (keskustelu) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Safe-harbor-periaatteet (keskustelu) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Viisumit * (keskustelu) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Seuraavan istunnon esityslista | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Istunnon päättäminen | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄSNÄOLOLISTA | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esityslistan muutos - Muukalaisviha | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiistai 4. heinäkuuta 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2001/C 121/02) | PÖYTÄKIRJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTUNNON KULKU | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Istunnon avaaminen | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Vastaanotetut asiakirjat | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ajankohtaiskeskustelu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Vastuuvapaus 1998 (yleinen talousarvio) - Vastuuvapaus 1998 (EKR) - Vastuuvapaus 1998 (Euroopan parlamentti / Liite: Euroopan oikeusasiamies) (keskustelu) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ranskan puheenjohtajakauden toimintaohjelma (julkilausuma ja keskustelu) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Zimbabwen vaalit (julkilausuma ja keskustelu) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Ihmiskauppa (julkilausuma ja keskustelu) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Vastuuvapaus 1998 (yleinen talousarvio) - Vastuuvapaus 1998 (EKR) - Vastuuvapaus 1998 (Euroopan parlamentti / Liite: Euroopan oikeusasiamies) (jatkoa keskustelulle) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. LIFE *** III (keskustelu) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Talousarvio 2001 (neuvottelumenettely) (keskustelu) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. KTT-esitykset (1/2000 ja 2/2000) (keskustelu) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Energiamarkkinoiden vapauttaminen (keskustelu) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Yhteisön rautatiet *** II (keskustelu) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Ammatillisen koulutuksen tunnustaminen *** II (keskustelu) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Seuraavan istunnon esityslista | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Istunnon päättäminen | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄSNÄOLOLISTA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiviikko 5. heinäkuuta 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2001/C 121/03) | PÖYTÄKIRJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTUNNON KULKU | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Istunnon avaaminen | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. EKP:n vuosikertomus (keskustelu) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. EMUn toteuttaminen (keskustelu) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄÄNESTYKSET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Loistelamppujen liitäntälaitteet *** II (menettely ilman mietintöä) (äänestys) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Tonavan liikennöintiväylän raivaaminen * (menettely ilman mietintöä) (äänestys) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. EU:n ja Kyproksen tasavallan välinen sopimus (pk-yritykset) * (menettely ilman mietintöä) (äänestys) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvät petokset ja väärennysrikokset * (menettely ilman keskustelua) (äänestys) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. LIFE *** III (äänestys) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Yhteisön rautateiden kehittäminen *** II (äänestys) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Rautatieyritysten toimiluvat ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetti *** II (äänestys) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Ammatillisen koulutuksen tunnustaminen *** II (äänestys) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Puitesopimus - EP:n ja komission suhteet (äänestys) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Echelon-järjestelmä (äänestys) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Rahanpesu *** I (äänestys) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Viisumit * (äänestys) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Talousarvio 2001 (neuvottelumenettely) (äänestys) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Safe-harbor-periaatteet (äänestys) | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. EMUn toteuttaminen (keskustelu) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset (ftalaatit ja lelujen turvallisuus) *** I (keskustelu) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Nautaeläimet ja naudanliha *** II (keskustelu) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Yhteisöpatenttia koskeva asetusehdotus (komission tiedonanto ja keskustelu) | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Kyselytunti (kysymykset komissiolle) | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. EMAS (ympäristöasioita koskeva yhteisön hallinta- ja auditointijärjestelmä) *** II (keskustelu) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvot *** II (keskustelu) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Ympäristötarkastukset *** II (keskustelu) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. Metsien suojelu *** I (keskustelu) | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. MEDIA/MEDIA Plus *** I (keskustelu) | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Kouluopetuksen laadunarviointi *** I (keskustelu) | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Seuraavan istunnon esityslista | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. Istunnon päättäminen | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄSNÄOLOLISTA | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Jarzembowski A5-0173/2000 - Tark. 10 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Jarzembowski A5-0173/2000 - Tark. 15, 1. osa | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Jarzembowski A5-0173/2000 - Tark. 15, 2. osa | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Jarzembowski A5-0173/2000 - Tark. 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Jarzembowski A5-0173/2000 - Tark. 2 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Jarzembowski A5-0173/2000 - Tark. 25, 1. osa | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Jarzembowski A5-0173/2000 - Tark. 25, 2. osa | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Jarzembowski A5-0173/2000 - Tark. 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Jarzembowski A5-0173/2000 - Tark. 26 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Jarzembowski A5-0173/2000 - Tark. 16, 1. osa | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Jarzembowski A5-0173/2000 - Tark. 16, 2. osa | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Jarzembowski A5-0173/2000 - Tark. 18 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Swoboda A5-0171/2000 - Tark. 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Swoboda A5-0171/2000 - Tark. 22, 1. osa | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Swoboda A5-0171/2000 - Tark. 22, 2. osa | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Swoboda A5-0171/2000 - Tark. 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Swoboda A5-0171/2000 - Tark. 6, 1. osa | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Swoboda A5-0171/2000 - Tark. 6, 2. osa | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suositus: Swoboda A5-0171/2000 - Tark. 18 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5-0349/2000 - Puitesopimus - EU:n ja komission väliset suhteet | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5-0594/2000 - Echelon | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Lehne A5-0175/2000 - Tark. 32 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Lehne A5-0179/2000 - Päätöslauselma | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Haug A5-0184/2000 - Tark. 13 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Haug A5-0184/2000 - Tark. 15 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Haug A5-0184/2000 - Tark. 10, 1. osa | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Haug A5-0184/2000 - Tark. 10, 2. osa | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Haug A5-0184/2000 - Tark. 16 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Haug A5-0184/2000 - Tark. 11 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Haug A5-0184/2000 - Tark. 12 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Haug A5-0184/2000 - 21 kohta | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Haug A5-0184/2000 - 28 kohta | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Haug A5-0184/2000 - 39 kohta | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Paciotti A5-0177/2000 - Tark. 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietintö: Paciotti A5-0177/2000 - Tark. 1 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYVÄKSYTYT TEKSTIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Loistelamppujen liitäntälaitteet *** II (menettely ilman mietintöä) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5-0268/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi loistelamppujen liitäntälaitteiden energiatehokkuusvaatimuksista (7034/1/2000 - C5-0268/2000 - 1999/0127(COD)) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Tonavan liikennöintiväylän raivaaminen * (menettely ilman mietintöä) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5-0297/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta Tonavan liikennöintiväylän raivaamisen puolesta toimivaan kansainväliseen rahastoon (KOM(2000) 317 - C5-0297/2000 - 2000/0125(CNS)) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. EU:n ja Kyproksen tasavallan välinen sopimus (pk-yritykset) * (menettely ilman mietintöä) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5-0324/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kyproksen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevasta yhteistyöstä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) hyväksi Euroopan unionissa toteutettavan kolmannen monivuotisen ohjelman (1997 - 2000) yhteydessä [KOM(2000) 242 - C5-0324/2000 - 2000/0099(CNS)] | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvät petokset ja väärennysrikokset * (menettely ilman keskustelua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0176/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvistä petoksista ja väärennysrikoksista (SN 3040/2000 - C5-0265/2000 - 1999/0190(CNS)) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvistä petoksista ja väärennysrikoksista (SN 3040/2000 - C5-0265/2000 - 1999/0190(CNS)) | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. LIFE *** III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0172/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE) (C5-0221/2000 - 1998/0336(COD)) | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Yhteisön rautateiden kehittäminen *** II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0173/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta (5386/1/2000 - C5-0178/2000 - 1998/0265(COD)) | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Rautatieyritysten toimiluvat ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetti *** II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0171/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY muuttamisesta (5387/1/2000 - C5-0176/2000 - 1998/0266(COD)) | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta (5388/1/2000 - C5-0177/2000 - 1998/0267(COD)) | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Ammatillisen koulutuksen tunnustaminen *** II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0174/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä annettujen neuvoston direktiivien 89/48/ETY ja 92/51/ETY muuttamisesta ja yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, eläinlääkäreiden, kätilöiden, arkkitehtien, farmasian alan ja lääkäreiden toimintaa koskevien direktiivien 77/452/ETY, 77/453/ETY, 78/686/ETY, 78/687/ETY, 78/1026/ETY, 78/1027/ETY, 80/154/ETY, 80/155/ETY, 85/384/ETY, 85/432/ETY, 85/433/ETY ja 93/16/ETY täydentämisestä (5103/3/2000 - C5-0162/2000 - 1997/0345(COD)) | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Puitesopimus - EP:n ja komission suhteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5-0349/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puitesopimus Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIITE 1 Erityinen sopimus lainsäädäntömenettelystä | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIITE 2 Kansainvälisiin sopimuksiin ja laajentumiseen liittyvien tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille ja tämän ottaminen mukaan näitä koskevaan päätöksentekoon | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIITE 3 Luottamuksellisten tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Echelon-järjestelmä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) B5-0594/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euroopan parlamentin päätös puheenjohtajakokouksen päätöksestä olla tekemättä ehdotusta Echelon-sieppausjärjestelmää käsittelevän väliaikaisen tutkintavaliokunnan asettamisesta | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) B5-0593/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euroopan parlamentin päätös Echelon-sieppausjärjestelmää käsittelevän väliaikaisen valiokunnan asettamisesta | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIITE Väliaikaisen valiokunnan kokoonpano | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Rahanpesu *** I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0175/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
