12005SAN06/APP

Akt o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija - Dodatek k Prilogi VI

Uradni list L 157 , 21/06/2005 str. 0302 - 0310


Dodatek k prilogi VI

POGLAVJE I

Seznam obratov za predelavo mleka, v katerih se predeluje mleko, ki ne izpolnjuje zahtev EU, iz odstavka (a) Oddelka B Poglavja 4 v Prilogi VI

Št. | Št. veterinarske odobritve obrata | Ime in naslov obrata | Lokacija zadevnih tovarniških kompleksov |

Regija Blagovgrad — št. 1 |

1 | BG 0112004 | "Matand" EOOD gr. Pernik ul. "Lenin" 111 | s. Elešnica |

Regija Burgas — št. 2 |

2 | BG 0212013 | ET "Marsi-Minčo Bakalov" gr. Burgas j.k. "Vazrajdane" bl. 1 | Burgas j.k. "Pobeda" ul. "Bajkal" 9 |

3 | BG 0212027 | DZZD "Mlečen svjat" gr. Burgas j.k. "Izgrev" ul. "Malčika" 3 | s. Debelt ul. "Indže vojvoda" 5 obl. Burgaska |

4 | BG 0212028 | "Vester" OOD gr. Burgas ul. "Fotinov" 36 | s. Sigmen |

5 | BG 0212047 | "Komplektstroj" EOOD gr. Burgas ul. "Aleksandar Stambolijski" 17 | s. Veselie |

Regija Vidin — št. 5 |

6 | BG 0512025 | "El Bi Bulgarikum" EAD gr. Vidin | gr. Vidin Južna promišlena zona |

Regija Vrača — št. 6 |

7 | BG 0612010 | "Hadžijski i familija" EOOD s. Gradešnica | s. Gradešnica |

8 | BG 0612027 | "Mlečen raj 99" EOOD gr. Vraca j.k. "Dabnika" bl. 48 ap. 3 | gr. Vraca j.k. Bistrec Stopanski dvor |

9 | BG 0612035 | ET "Nivego" s. Čiren | s. Čiren |

Regija Gabrovo — št. 7 |

10 | BG 0712001 | "Ben Invest" OOD s. Kostenkovci obšt. Gabrovo | s. Kostenkovci obšt. Gabrovo |

11 | BG 0712002 | "Šipka 97" AD gr. Gabrovo ul. "V. Levski" 2 | gr. Gabrovo ul. "V. Levski" 2 |

12 | BG 0712003 | "Elvi" OOD s. Velkovci obšt. Gabrovo | s. Velkovci obšt. Gabrovo |

13 | BG 0712008 | "Milkieks" OOD gr. Sevlievo j.k. "d-r Atanas Moskov" | gr. Sevlievo j.k. "Atanas Moskov" |

Regija Dobrič — št. 8 |

14 | BG 0812002 | "AVITA" OOD gr. Sofia ul. "20-ti April" 6 | s. Caričino |

15 | BG 0812008 | "Roles 2000" OOD gr. Varna ul. "Car Ivan Šišman" 13 | s. Kardam |

16 | BG 0812019 | "Filipopolis" OOD gr. Plovdiv ul. "Hristo Danov" 2 | s. Žeglarci |

17 | BG 0812029 | "AKURAT — MLEČNA PROMIŠLENOST" OOD gr. Sofija ul. "Baba Vida 2" | gr. Dobrič j.k. "Rilci" |

18 | BG 0812030 | "FAMA" AD gr. Varna ul. "Evlogi Georgiev" 23 | gr. Dobrič bul. "Dobrudža" 2 |

Regija Krdžali — št. 9 |

19 | BG 0912004 | ET "Rado" s. Bjal izvor | s. Bjal izvor obšt. Ardino |

Regija Kjustendil — št. 10 |

20 | BG 1012012 | "Galkom" OOD gr. Dupnica | gr. Dupnica ul. "Venelin" 57 |

21 | BG 1012008 | ET "Nikolaj Kolev" s. Konjavo | s. Konjavo |

Regija Loveč — št. 11 |

22 | BG 1112001 | "Prima Lakta" Ltd. gr. Loveč ul. "Trojansko šose" 1 | gr. Loveč ul. "Trojansko šose" |

23 | BG 1112004 | "Mlekoprodukt" OOD gr. Loveč | s. Goran |

24 | BG 1112008 | "Plod" AD gr. Aprilci | gr. Aprilci |

25 | BG 1112012 | "Stilos" OOD gr. Dupnica ul. "Batenberg" 64 | s. Lesidren |

Regija Pazardžik — št. 13 |

26 | BG 1312011 | "Eko-F" EAD gr. Sofija ul. "Stara planina" 34 | s. Karabunar |

27 | BG 1312015 | "Mevgal Bulgaria" EOOD gr. Velingrad | gr. Velingrad j.k. "Industrialen" |

28 | BG 1312022 | ET "Palmite-Vesela Popova" gr. Plovdiv ul. "Koprivkite" 23 | gr. Strelča ul. "Osvoboždenje" 17 |

Regija Pleven — št. 15 |

29 | BG 1512003 | "Mandra 1" EOOD s. Obnova | s. Trančovica |

30 | BG 1512006 | "Mandra" OOD s.. Obnova | s. Obnova |

31 | BG 1512008 | ET "Viola" gr. Kojnare | gr. Kojnare ul. "Hristo Botev" 16 |

32 | BG 1512010 | ET "Milica Lazarova - 90" gr. Slavjanovo | gr. Slavjanovo ul. "Asen Zlatarev" 2 |

Regija Plovdiv — št. 16 |

33 | BG 1612009 | ET "D.Madžarov" gr. Plovdiv | gr. Stambolijski-mandra |

34 | BG 1612013 | ET "Polidej - EI" gr. Karlovo | s. Domljan |

35 | BG 1612017 | "Snep" OOD gr. Rakovski | gr. Rakovski ul. "F.Stanislavov" 57 |

36 | BG 1612020 | ET "Bor -Čvor" s. Dalbok izvor | s. Dalbok izvor |

37 | BG 1612023 | "Vanela" OOD gr. Plovdiv bul. "Bulgarija" 170 | s. Carimir |

38 | BG 1612024 | SD "Kostovi - EMK" gr. Zedinenje | gr. Zedinenje |

39 | BG 1612039 | "Topolovo-Agrokomers" OOD gr. Sofija z.k. Dianabad, bl.20 | s. Topolovo Stopanski dvor |

40 | BG 1612040 | "Mlečni produkti" OOD gr. Plovdiv | s. Manole |

Regija Razgrad — št. 17 |

41 | BG 1712002 | ET "Rosver" gr. Car Kalojan ul. "Ivan Vazov" 4 | gr. Car Kalojan ul. "Sofija" 41 |

42 | BG 1712010 | "Bulagrotrejd" OOD gr. Ruse ul. "Elin Pelin" 15A | s. Juper |

43 | BG 1712020 | ET "Prelest-Sevim Ahmed" s. Podajva ul. "Struma" 12 | s. Lavino Stopanski dvor |

44 | BG 1712042 | ET "Madar" s. Madrevo ul. "Han Kubrat" 65 | s. Terter Stopanski dvor |

Regija Ruse — št. 18 |

45 | BG 1812002 | "Laktis-Bjala" AD gr. Bjala | gr. Bjala ul. "Stefan Stambolov" 75 |

46 | BG 1812005 | ET "DAV" gr. Ruse ul. "6-ti Septemvri" 43 | gr. Vetovo |

47 | BG 1812022 | ZKPU "Tetovo" s. Tetovo | s. Tetovo ul. "Car Osvoboditel" 5 |

48 | BG 1812011 | ET "Georgi Bojinov-Gogo" s. Nikolovo | s. Nikolovo |

Regija Silistra — št. 19 |

49 | BG 1912004 | ET "Merone-Hristo Kunev" gr. Silistra bul. "Makedonija" 150 | gr. Alfatar |

50 | BG 1912013 | "JOSI" OOD gr. Sofija ul. "Hadži Dimitar" 142 vh.A | s. Černolik |

51 | BG 1912024 | "Buldeks" OOD gr. Silistra ul. "D.Dončev" 6 | s. Belica |

Regija Sliven — št. 20 |

52 | BG 2012007 | "Delta lakt" OOD gr. Stara Zagora ul. "Car Kalojan" 20 | s. Stoil Vojvoda |

53 | BG 2012020 | "Jotovi" OOD gr. Sliven j.k. Rečica ul. "Košarite" 12 | gr. Sliven j.k. Rečica |

54 | BG 2012022 | "Bratja Zafirovi" OOD gr. Sliven ul. "Treti mart" 7 | gr. Sliven Industrialna zona Zapad |

55 | BG 2012030 | "Agroprodukt" OOD gr. Sliven ul. "Orešak" 24 | s. Dragodanovo |

56 | BG 2012036 | "Minčevi" OOD s. Korten obl. Sliven | s. Korten obl. Sliven |

Regija Smoljan — št. 21 |

57 | BG 2112001 | "Belev" EOOD gr. Smoljan | gr. Smoljan ul. "Trakiya" 15 |

58 | BG 2112021 | "Rossi" EOOD gr. Dospat | gr. Dospat |

59 | BG 2112018 | ET "Rosen Atanasov-Komers" s. Kutela | s. Kutela |

60 | BG 2112023 | ET "Iliyan Isakov" s. Trigrad | s. Trigrad obšt. Devin |

Regija Sofija mesto — št. 22 |

61 | BG 2212001 | "Danon — Serdika" AD gr. Sofija ul. "Ohridsko jezero" 3 | ul. "Ohridsko jezero" 3 |

62 | BG 2212002 | "Formalat" EOOD G. Lozen ul. "Zedinenje" 132 | G.Lozen ul. "Zedinenje" 132 |

63 | BG 2212009 | "Serdika-94" OOD j.k. Železnica | j.k. Železnica |

64 | BG 2212022 | "Megle - MJ" OOD ul. "Probuda" 14 | ul. "Probuda" 12-14 |

65 | BG 2212023 | "EL BI BULGARIKUM" EAD gr. Sofija ul. "Saborna" 9 | ul. "Malaševska" 12A |

Regija Sofijski okraj — št. 23 |

66 | BG 2312013 | ET "Dobrev" s. Dragušinovo | s. Dragušinovo |

67 | BG 2312016 | AD "Bovis" s. Trudovec | s. Trudovec |

68 | BG 2312026 | "Džado Liben" OOD gr. Sofija ul. "Hubča" 2 | gr. Koprivštica bul. "H.Nenčo Palaveev" 137 |

69 | BG 2312033 | "Balkan Special" OOD gr. Sofija | s. Gorna Malina |

70 | BG 2312002 | ET "Danim" gr. Elin Pelin | gr. Elin Pelin bul. "Vitoša" 18A |

Regija Stara Zagora — št. 24 |

71 | BG 2412019 | "Dekada" OOD gr. Stara Zagora bul. "Ruski" 41 et.3 ap.9 | s. Elhovo |

72 | BG 2412023 | Kmetijski institut gr. Stara Zagora | gr. Stara Zagora |

73 | BG 2412033 | "Gospodinovi" OOD gr. Stara Zagora pl. "Beroe" 1 ap.21 | s. Julievo |

Regija Targovište — št. 25 |

74 | BG 2512004 | "PIP Trade" OOD gr. Sofija ul. "Baba Vida" 2 | s. Davidovo |

75 | BG 2512006 | "Hadad" OOD s. Makariopolsko | s. Makariopolsko |

76 | BG 2512016 | "Milktrejd-BG" OOD gr. Sofija obšt. "Studentska" 58-A-115 | s. Zedinenje obl. Targovište |

77 | BG 2512017 | "YU E S - Komers" OOD gr. Opaka | s. Goljamo Gradište ul. "Rakovski" 2 |

Regija Jambol — št. 28 |

78 | BG 2812002 | "Aračievi" OOD gr. Elhovo ul. "Bakalov" 19 | s. Kirilovo |

79 | BG 2812003 | "Balgarski jogurt" OOD s. Ravda ul. "Struma" 8 | s. Veselinovo Kompleks "Ekaterina" |

80 | BG 2812025 | "Sakarela" OOD gr. Jambol ul. "Hr. Botev" 24-B-15 | gr. Jambol ul. "Preslav" 269 |

POGLAVJE II

Seznam mlečnih obratov, v katerih se predeluje mleko, ki izpolnjuje zahteve EU, in mleko, ki ne izpolnjuje zahtev EU, iz odstavkov (a) in (c) Oddelka B Poglavja 4 v Prilogi VI

Št. | Št. veterinarske odobritve obrata | Ime in naslov obrata | Lokacija zadevnih tovarniških kompleksov |

Regija Veliko Tarnovo — št. 4 |

1 | BG 0412002 | "Sofbiolajf-BG" OOD gr. Svištov | gr. Svištov ul. "33-ti svištovski polk." 67 |

2 | BG 0412009 | "Milki-luks" OOD gr. Plovdiv | s. Bjala Čerkva |

3 | BG 0412010 | "Bi Si Si Handel" OOD gr. Elena | gr. Elena ul. "Treti mart" 19 |

Regija Vrača — št. 6 |

4 | BG 0612012 | ET "Zorov - 97" gr. Vraca j.k. Kulata ul. "Palkovica" 7 | Vračanski balkan, mestnost "Parševica" |

Regija Dobrič — št. 8 |

5 | BG 0812009 | "Serdika - 90" AD gr. Dobrič | gr. Dobrič ul. "25 septemvri" 100 |

Regija Loveč — št. 11 |

6 | BG 1112006 | "Kondov Ekoprodukcija" OOD gr. Sofija | s. Staro selo |

Regija Plovdiv — št. 16 |

7 | BG 1612001 | "OMK" gr. Sofija | gr. Plovdiv bul. "Dunav" 3 |

8 | BG 1612002 | "Šipka 99" OOD gr. Parvomay | gr. Parvomaj |

9 | BG 1612037 | "Filipopolis-RK" OOD gr. Plovdiv | gr. Plovdiv j.k. "Proslav" ul. "Prosveta" 2A |

10 | BG 1612041 | "Elit-95" EOOD s. Dalbok izvor | s. Dalbok izvor |

Regija Ruse — št. 18 |

11 | BG 1812003 | "Sirma Prista" AD gr. Ruse | gr. Ruse bul. "3-ti mart" 1 |

Regija Sliven — št. 20 |

12 | BG 2012006 | "Mlečen pat" AD gr. Sofija ul. "Vasil Levski" 109 | gr. Nova Zagora j.k. Industrialen |

13 | BG 2012009 | "Vangard" OOD gr. Sliven ul. "Al. Stambolijski" 1 | s. Željo vojvoda obl. Sliven |

14 | BG 2012019 | "Hemus milk komers" OOD gr. Sliven ul. "Neofit Rilski" 3a | gr. Sliven Industrialna zona Zapad j.k. 10 |

15 | BG 2012042 | "Tirbul" EAD gr. Sliven | "Tirbul" EAD gr. Sliven |

Regija Stara Zagora — št. 24 |

16 | BG 2412005 | "Markeli" AD gr. Stara Zagora ul. "Sv.Kn.Boris" 67 et.3 ap.6 | gr. Kazanlak j.k. Industrialen |

Regija Targovište — št. 25 |

17 | BG 2512001 | "Mladost - 2002" OOD gr. Targovište | gr. Targovište bul. "29-ti januari" 7 |

18 | BG 2512020 | "Mizia-Milk" OOD gr. Targovište ul. "Rodopi" 5 | gr. Targovište Industrialna zona |

Regija Haskovo — št. 26 |

19 | BG 2612047 | "Balgarsko sirene" OOD gr. Harmanli ul. "Goce Delčev" 1 | gr. Haskovo bul. "Zedinenje" 94 |

Regija Jambol — št. 28 |

20 | BG 2812022 | "Karil i Tanja" OOD gr. Jambol | gr. Jambol ul. "Graf Ignacijev" 189 |

--------------------------------------------------