32002R1926

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1926/2002 tal-25 ta’ Ottubru 2002 li jiffissa d-dazji applikabbli mill-1 ta’ Settembru 2002 dwar l-importazzjoni fil-Komuntà ta’ ċerti oġġetti mill-Bulgarija koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

Official Journal L 293 , 29/10/2002 P. 0019 - 0037
CS.ES Chapter 3 Volume 37 P. 255 - 273
ET.ES Chapter 3 Volume 37 P. 255 - 273
HU.ES Chapter 3 Volume 37 P. 255 - 273
LT.ES Chapter 3 Volume 37 P. 255 - 273
LV.ES Chapter 3 Volume 37 P. 255 - 273
MT.ES Chapter 3 Volume 37 P. 255 - 273
PL.ES Chapter 3 Volume 37 P. 255 - 273
SK.ES Chapter 3 Volume 37 P. 255 - 273
SL.ES Chapter 3 Volume 37 P. 255 - 273


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1926/2002

tal-25 ta’ Ottubru 2002

li jiffissa d-dazji applikabbli mill-1 ta’ Settembru 2002 dwar l-importazzjoni fil-Komuntà ta’ ċerti oġġetti mill-Bulgarija koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 tas-6 ta’ Diċembru 1993 li jippreskrivi l-arranġamenti kummerċjali li japplikaw għal ċerti oġġeti li jirriżultaw mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli [1], kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2580/2000 [2], u partikolarment l-Artikolu 7(4) miġjub fih,

Billi:

(1) Il-Protokoll 3 mal-Ftehim ta’ l-Ewropa li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, mill-banda waħda, u r-Repubblika tal-Bulgarija, mill-banda l-oħra, approvat bid-Deċiżjoni 94/908/Euratom, KEFA, KE tal-Kunsill u l-Kummissjoni [3], jippreskrivi l-arranġamenti kummerċjali għall-prodotti agrikoli proċessati li huma mniżżla f’lista fih.

(2) Dak il-Protokoll ġie emendat mid-Deċiżjoni Nru 2/2002 tal-Kunsill ta’ l-Assoċjazzjoni KE-Bulgarija ta’ l-1 ta’ Lulju 2002 dwar it-titjib ta’ l-arranġamenti kummerċjali għall-prodotti agrikoli proċessati maħsuba mill-Protokoll 3 mal-Ftehim Ewropew [4], li permezz tiegħu ġie provvdut tnaqqis tad-dazji applikabbli għall-importazzjonijiet ta’ ċerti oġġetti li joriġinaw mill-Bulgarija b’effett mill-1 ta’ Settembru 2002.

(3) Id-dazji applikabbli mill-1 ta’ Settembru 2002 għandhom għalhekk jiġu stabbiliti bi qbil mal-Protokoll 3 dwar importazzjonijiet ta’ ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli li joriġinaw mill-Bulgarija,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

L-Artikolu 1

Id-dazji applikabbli mill-1 ta’ Settembru 2002 għall-importazzjoni ta’ oġġetti li joriġinaw mill-Bulgarija, koperti mill-Anness I tal-Protokoll 3 tal-Ftehim Ewropew, huma dikjarati fl-Annessi I, II u III.

L-Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Għandu jibda japplika mill-1 ta’ Settembru 2002.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fil-25 ta’ Ottubru 2002.

Għall-Kummissjoni

Erkki Liikanen

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 318, ta' l-20.12.1993, p. 18.

[2] ĠU L 298, tal-25.11.2000, p. 5.

[3] ĠU L 358, tal-31.12.1994, p. 1.

[4] Għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

--------------------------------------------------

L-ANNESS I

Dazji applikabbli fuq importazzjoni fil-Komunità ta' oġġetti li joriġinaw mill-Bulgarija

Nota:

Ir-rata finali ta' dazju preferenzjali, kalkolata skond din in-nota, għanda tkun sa l-ewwel post deċimali, minbarra għal dazji espressi bħala "EAR", "AD S/ZR" u "AD F/MR" f'din it-tabella, fejn ir-rata għanda tkun sat-tieni post deċimali.

[1] [2] [3]

Kodiċi tan-NM | Deskrizzjoni | Dazju applikabbli mill-1.9.2002 |

(1) | (2) | (3) |

0403 | Xorrox tal-butir, ħalib u krema magħquda, il-yogurt, il-kephir u ħalib u krema oħra ffermentata jew aċidifikata, sewwa jekk konċentrati u sewwa jekk le jew jikkontjenu zokkor miżjud jew materja oħra ta' ħlewwa jew imħawwra jew li jikkontjenu frott, ġewż jew kawkaw miżjud: | |

040310 | – Il-Yoghurt: | |

| – – Imħawwar jew li jikkontjeni frott, ġewż jew kawkaw miżjud: | |

| – – – Fil-għamla ta' trab, granuli jew għamliet solidi oħra, ta' kontenut ta' xaħam tal-ħalib, skond l-użin: | |

04031051 | – – – – Ma jaqbiżx il-1,5 % | 0 % + 85,5 EUR/100 kg |

04031053 | – – – – Jaqbeż il-1,5 % imma ma jaqbiżx is-27 % | 0 % + 117,3 EUR/100 kg |

04031059 | – – – – Jaqbeż is-27 % | 0 % + 151,9 EUR/100 kg |

| – – – Oħrajn, ta' kontenut ta' xaħam tal-ħalib, skond l-użin: | |

04031091 | – – – – Ma jaqbiżx it-3 % | 0 % + 11,1 EUR/100 kg |

04031093 | – – – – Jaqbeż it-3 % imma ma jaqbiżx is-6 % | 0 % + 15,3 EUR/100 kg |

04031099 | – – – – Jaqbeż is-6 % | 0 % + 23,9 EUR/100 kg |

040390 | – Oħrajn: | |

| – – Imħawwar jew li jikkontjeni frott, ġewż jew kawkaw miżjud: | |

| – – – Fil-għamla ta' trab, granuli jew għamliet solidi oħra, ta' kontenut ta' xaħam tal-ħalib, skond l-użin: | |

04039071 | – – – – Ma jaqbiżx il-1,5 % | 0 % + 85,5 EUR/100 kg |

04039073 | – – – – Jaqbeż il-1,5 % imma ma jaqbiżx is-27 % | 0 % + 117,3 EUR/100 kg |

04039079 | – – – – Jaqbeż is-27 % | 0 % + 151,9 EUR/100 kg |

| – – – Oħrajn, ta' kontenut ta' xaħam tal-ħalib, skond l-użin: | |

04039091 | – – – – Ma jaqbiżx it-3 % | 0 % + 11,1 EUR/100 kg |

04039093 | – – – – Jaqbeż it-3 % imma ma jaqbiżx is-6 % | 0 % + 15,3 EUR/100 kg |

04039099 | – – – – Jaqbeż is-6 % | 0 % + 23,9 EUR/100 kg |

0405 | Butir u xaħmijiet u żjut oħra li joħorġu mill-ħalib; tidlik/frix ta' prodotti tal-ħalib: | |

040520 | – Tidlik/frix ta' prodotti tal-ħalib: | |

04052010 | – – Ta' kontenut ta' xaħam, skond l-użin, ta' 39 % jew aktar imma inqas minn 60 %: | 0 % + EAR [1] |

04052030 | – – Ta' kontenut ta' xaħam, skond l-użin ta' 60 % jew aktar imma ma jaqbiżx il-75 % | 0 % + EAR [1] |

050900 | Sponoż naturali li joriġinaw mill-annimali: | |

05090090 | – Oħrajn | 4,5 % |

0710 | Ħaxix ta' l-ikel (mhux misjur jew misjur bil-fwar jew mgħolli fl-ilma), iffriżat: | |

07104000 | – Sweetcorn | 0 % + 8,4 EUR/100 kg nett eda |

0711 | Ħaxix ta' l-ikel proviżorjament priservat (per eżempju, permezz ta' gass tad-diossidju tal-kubrit, fis-salmura, fl-ilma bil-kubrit jew f'xi soluzzjonijiet preservattivi oħra) imma mhux xierqa f'dak l-istat għal konsum immedjat: | |

071190 | – Ħaxix ieħor; taħlit ta' ħaxix: | |

| – – Ħaxix ta' l-ikel: | |

07119030 | – – – Sweetcorn | 0 % + 8,4 EUR/100 kg nett eda |

1302 | Ħalib mill-ħaxix ta' l-ikel u estratti mill-ħaxix ta' l-ikel; sustanzi pektini, pektinati u pektati; agar-agar u muċilaġnijiet oħra naturali u sustanzi oħra li jgħaqqdu, sewwa jekk modifikati u sewwa jekk le, estratti minn prodotti veġetali: | |

| – Ħalib mill-ħaxix ta' l-ikel u estratti: | |

13021200 | – – Ta' għud is-sus (likorizja) | 0 % |

13021300 | – – Tal-ħops | 1,7 % |

130220 | – Sustanzi pektini, pektinati u pektati: | |

13022010 | – – Niexfa | 6,3 % |

13022090 | – – Oħrajn | 4,6 % |

1505 | Xaħam tas-suf u sustanzi xaħmin li joħorġu minnhom (inkluż il-lanolin): | |

15050010 | – Xaħam tas-suf, krud | 2,8 % |

1516 | Xaħmijiet u żjut ta' annimali jew veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, idroġenati parzjalment jew b'mod sħiħ esterifikati fihom infushom (interesterified), esterifikati mill-ġdid jew elaidinised, sewwa jekk irfinuti u sewwa jekk le, imma mhux preparati aktar: | |

151620 | – Xaħmijiet u żjut veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom: | |

15162010 | – – Żejt ir-riġnu idroġenat, imsejjaħ 'xama ta' l-opal' | 0 % |

1517 | Margarina; taħlitiet ta' l-ikel jew tħejjijiet ta' xaħmijiet ta' annimali jew veġetali jew żjut jew ta' frazzjonijiet ta' xaħmijiet jew żjut differenti ta' dan il-kapitolu, oħra għajr xaħmijiet jew żjut ta' ikel jew il-frazzjonijiet tagħhom ta' intestatura Nru 1516: | |

151710 | – Margarina, minbarra margarina likwida: | |

15171010 | – – Li tikkontjeni aktar minn 10 % imma mhux aktar minn 15 % skond l-użin ta' xaħmijiet tal-ħalib | 0 % + 25,5 EUR/100 kg |

151790 | – Oħrajn: | |

15179010 | – – Li tikkontjeni aktar minn 10 % imma mhux aktar minn 15 % skond l-użin ta' xaħmijiet tal-ħalib | 0 % + 25,5 EUR/100 kg |

| – – Oħrajn | |

15179093 | – – – Taħlitiet ta' l-ikel jew tħejjijiet ta' tip użat bħala tħejjijiet ta' rilaxx ta' moffa | 2,6 % |

151800 | Xaħmijiet jew żjut ta' annimali jew veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidrati, sulfurizzati, minfuħa, polimerizzati bis-sħana f'vakwu jew f'gass inert jew modifikati kimikament mod ieħor, minbarra dawk ta' l-intestatura Nru 1516; taħlitiet li ma jittieklux jew tħejjijiet ta' xaħmijiet ta' annimali jew veġetali jew żjut jew ta' frazzjonijiet ta' xaħmijiet jew żjut differenti ta' dan il-kapitolu mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor: | |

15180010 | – Linoksin | 6,9 % |

| – Oħrajn: | |

15180091 | – – Xaħmijiet jew żjut ta' annimali jew veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidrati, sulfurizzati, minfuħa, polimerizzati bis-sħana f'vakwu jew gass inert jew modifikati kimikament mod ieħor, minbarra dawk taħt l-intestatura Nru 1516 | 6,9 % |

| – – Oħrajn: | |

15180095 | – – – Taħlitiet jew tħejjijiet li ma jittieklux ta' annimal jew ta' xaħmijiet u żjut annimali u veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom | 1,8 % |

15180099 | – – – Oħrajn | 6,9 % |

1521 | Xama' veġetali (oħra għajr trigliċeridi), xama' tan-naħal, xama' ta' insetti oħra u spermaceti, sewwa jekk irfinuti jew kuluriti u sewwa jekk le: | |

152190 | – Oħrajn | |

| – – Xama' tan-naħal u xama' ta' insetti oħra, sewwa jekk irfinuti jew ikkuluriti u sewwa jekk le | |

15219099 | – – – Oħrajn | 2,2 % |

152200 | Degras; residwi li jirriżultaw mit-trattament ta' sustanzi xaħmin jew xama' ta' annimali jew veġetali: | |

15220010 | – Degras | 3,4 % |

1702 | Zokkor ieħor, inkluż lattosju kimikament pur, maltosju, glukosju u fruttosju, f'għamla solida; xiroppi taz-zokkor li ma jikkontjenux materja ta' taħwir jew ikkulurit; għasel artifiċjali, sewwa jekk imħallat b'għasel naturali u sewwa jekk le, il-karamella: | |

17025000 | – Fruttosju kimikament pur | 14,4 % + 45,6 EUR/100 kg nett mas |

170290 | – Oħrajn, inkluż zokkor invertit: | |

17029010 | – – Maltosju kimikament pur | 11,5 % |

1704 | Ħelu miz-zokkor (inkluża ċ-ċikkulata bajda), li ma jikkontjenix il-kawkaw: | |

170410 | – Chewing gum, sewwa jekk miksi biz-zokkor u sewwa jekk le: | |

| – – Li jikkontjeni inqas minn 60 % skond l-użin ta' sukrosju (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju): | |

17041011 | – – – Gum fi strippi | 0 % + 24,3 EUR/100 kg MAX 16,1 % |

17041019 | – – – Oħrajn | 0 % + 24,3 EUR/100 kg MAX 16,1 % |

| – – Li jikkontjeni 60 % jew aktar skond l-użin ta' sukrosju (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju): | |

17041091 | – – – Gum fi strippi | 0 % + 27,8 EUR/100 kg MAX 16,3 % |

17041099 | – – – Oħrajn | 0 % + 27,8 EUR/100 kg MAX 16,3 % |

170490 | – Oħrajn: | |

17049010 | – – Estratt ta' l-għud is-sus li jikkontjeni aktar minn 10 % skond l-użin ta' sukrosju imma li ma jikkontjenix sustanzi oħra miżjuda | 5,2 % |

17049030 | – – Ċikkulata bajda | 0 % + 40,5 EUR/100 kg MAX 17 % + 14,8 EUR/100 kg |

| – – Oħrajn: | |

17049051 | – – – Pejstijiet, inkluż il-marzipan, f'pakketti immedjati ta' kontenut nett ta' 1 kg jew aktar | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

17049055 | – – – Ħelu tal-grieżem (throat pastilles) u ħelu tas-sogħla (cough drops) | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

17049061 | – – – Prodotti miksija biz-zokkor (panned) | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

| – – – Oħrajn: | |

17049065 | – – – – Ħelu tal-gum u ħelu tal-jelly inkluż pejstijiet tal-frott fil-għamla ta' ħelu miz-zokkor | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

17049071 | – – – – Ħelu mgħolli sewwa jekk mimli u sewwa jekk le | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

17049075 | – – – – Toffees, karamelli u ħelu simili | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

| – – – – Oħrajn: | |

17049081 | – – – – – Pilloli kompressati (compressed tablets) | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

17049099 | – – – – – Oħrajn | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

1803 | Pejst tal-kawkaw, sewwa jekk bix-xaħam imneħħi u sewwa jekk le | 0 % |

18040000 | Butir tal-kawkaw, xaħam jew żejt | 0 % |

18050000 | Trab tal-kawkaw, li ma jikkontjenix zokkor miżjud jew materja oħra ta' ħlewwa | 0 % |

1806 | Ċikkulata u tħejjijiet oħra ta' l-ikel li jikkontjenu l-kawkaw | |

180610 | – Trab tal-kawkaw, li jikkontjeni zokkor miżjud jew materja oħra ta' ħlewwa: | |

18061015 | – – Li ma jikkontjenix sukrosju jew li jikkontjeni inqas minn 5 % skond l-użin ta' sukrosju (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju) jew isoglukosju espress bħala sukrosju | 0 % |

18061020 | – – Li jikkontjeni 5 % jew aktar imma inqas minn 65 skond l-użin ta' sukrosju (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju) jew isoglukosju espress bħala sukrosju | 0 % + 22,6 EUR/100 kg |

18061030 | – – Li jikkontjeni 65 % jew aktar imma inqas minn 80 skond l-użin ta' sukrosju (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju) jew isoglukosju espress bħala sukrosju | 0 % + 28,2 EUR/100 kg |

18061090 | – – Li jikkontjeni 80 % jew aktar skond l-użin ta' sukrosju (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju) jew isoglukosju espress bħala sukrosju | 0 % + 37,7 EUR/100 kg |

180620 | – Tħejjijiet oħra f'blokki, ċangaturi jew biċċiet kwadri li jiżnu aktar minn 2 kg jew f'għamla likwida, pejst/pasta, granulari jew għamla bil-massa oħra f'kontenituri jekk pakketti immedjati, ta' kontenut li jaqbeż 2 kg: | |

18062010 | – – Li jikkontjenu 31 % jew aktar skond l-użin ta' butir tal-kawkaw jew li jikkontjenu u piż kombinat ta' 31 % jew aktar ta' butir tal-kawkaw u xaħam mill-ħalib | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18062030 | – – Li jikkontjenu użin kombinat ta' 25 % jew aktar, imma inqas minn 31 % ta' butir tal-kawkaw u xaħam mill-ħalib | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

| – – Oħrajn: | |

18062050 | – – – Li jikkontjenu 18 % jew aktar skond l-użin ta' butir tal-kawkaw | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18062070 | – – – Chocolate milk crumb | 0 % + EAR [1] |

18062080 | – – – Kisi taċ-ċikkulata | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18062095 | – – – Oħrajn | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

| – Oħrajn fi blokki, ċangaturi jew biċċiet kwadri: | |

18063100 | – – Mimlija | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

180632 | – – Mhux mimlija | |

18063210 | – – – Biċ-ċereali, frott jew ġewż miżjud | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18063290 | – – – Oħrajn | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

180690 | – Oħrajn: | |

| – – Ċikkulata u prodotti miċ-ċikkulata: | |

| – – – Ċikkulatini, sewwa jekk mimlija u sewwa jekk le | |

18069011 | – – – – Li jikkontjenu l-alkoħol | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18069019 | – – – – Oħrajn | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

| – – – Oħrajn: | |

18069031 | – – – – Mimlija | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18069039 | – – – – Mhux mimlija | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18069050 | – – Ħelu miz-zokkor u sostituti tagħhom magħmula għalhekk minn prodotti li jissostitwixxu z-zokkor, li jikkontjenu l-kawkaw | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR |

18069060 | – – Tidlik/frix li jikkontjenu l-kawkaw | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18069070 | – – Tħejjijiet li jikkontjenu l-kawkaw biex isir ix-xorb | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18069090 | – – Oħrajn | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

1901 | Estratt tal-malt; tħejjijiet ta' l-ikel ta' dqiq, dqiq mitħun oħxon, lamtu jew estratt tal-malt, li ma jikkontjenux il-kawkaw jew li jikkontjenu anqas minn 40 % skond l-użin ta' kawkaw kalkolati fuq bażi ta' tneħħija totali tax-xaħam, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor; tħejjijiet ta' ikel ta' merkanzija ta' l-intestaturi Nri 0401 sa 0404, li ma jikkontjenux il-kawkaw jew li jikkontjenu anqas minn 5 % skond l-użin ta' kawkaw kalkolati fuq bażi ta' tneħħija totali tax-xaħam, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor: | |

19011000 | – Tħejjijet għall-użu tat-trabi, għall-bejgħ bl-imnut | 0 % + EAR [1] |

19012000 | – Taħlitiet u għaġejjen għat-tħejjija ta' oġġetti għall-bejgħ mill-furnara ta' l-intestatura Nru 1905 | 0 % + EAR [1] |

190190 | – Oħrajn: | |

| – – Estratt tal-malt: | |

19019011 | – – – B'kontenut ta' estratt niexef ta' 90 % jew aktar skond l-użin | 0 % + 16,2 EUR/100 kg |

19019019 | – – – Oħrajn | 0 % + 13,2 EUR/100 kg |

| – – Oħrajn: | |

19019091 | – – – Li ma jikkontjenux xaħmijiet tal-ħalib, sukrosju, isoglukosju, glukosju jew lamtu jew li jikkontjenu inqas minn 1,5 % xaħam tal-ħalib 5 % sukrosju (inkluż zokkor invertit) jew isoglukosju, 5 % glukosju jew lamtu, minbarra tħejjijiet ta' l-ikel fil-għamla tat-trab ta' merkanzija ta' l-intestatura Nri 0401 sa 0404 | 11,5 % |

19019099 | – – – Oħrajn | 0 % + EAR [1] |

1902 | Għaġin, sewwa jekk misjur jew mimli (bil-laħam jew sustanzi oħra) u sewwa jekk le jew imħejji mod ieħor bħal spaghetti, imqarrun, noodles, lasagne, gnocchi, ravjul, cannelloni; kuskus, sewwa jekk imħejji u sewwa jekk le: | |

| – Għaġin mhux misjur, mhux mimli jew imħejji mod ieħor: | |

19021100 | – – Li jikkontjeni l-bajd | 0 % + 22,1 EUR/100 kg |

190219 | – – Oħrajn: | |

19021910 | – – – Li ma jikkontjenix dqiq mill-qamħ komuni jew dqiq mitħun oħxon | 0 % + 22,1 EUR/100 kg |

19021990 | – – – Oħrajn | 0 % + 18,9 EUR/100 kg |

190220 | – Għaġin mimli sewwa jekk misjur u sewwa jekk le jew imħejji mod ieħor: | |

| – – Oħrajn: | |

19022091 | – – – Misjur | 0 % + 5,4 EUR/100 kg |

19022099 | – – – Oħrajn | 0 % + 15,3 EUR/100 kg |

190230 | – Għaġin ieħor: | |

19023010 | – – Imnixxef | 0 % + 22,1 EUR/100 kg |

19023090 | – – Oħrajn | 0 % + 8,7 EUR/100 kg |

190240 | – –Kuskus: | |

19024010 | – – Mhux imħejji | 0 % + 22,1 EUR/100 kg |

19024090 | – – Oħrajn | 0 % + 8,7 EUR/100 kg |

19030000 | Tapjoka u sostituti tagħha imħejjija minn lamtu fil-għamla ta' tqarqiċ, qmugħ, perli, siftings jew għamliet simili | 0 % + 13,5 EUR/100 kg |

1904 | Ikel imħejji miksub permezz ta' tħaxxin jew l-inkaljar taċ-ċereali jew prodotti miċ-ċereali (per eżempju, cornflakes); ċereali (oħra għajr qamħirrum, fil-għamla ta' qamħ, jew fil-għamla ta' tqarqiċ jew qmugħ maħdum ieħor (minbarra dqiq u dqiq mitħun oħxon), imsajjar minn qabel, jew ippreparat mod ieħor, mhux speċifikat jew inkluż x'imkien ieħor: | |

190410 | – Ikel imħejji miksub permezz ta' tħaxxin jew l-inkaljar taċ-ċereali jew prodotti miċ-ċereali: | |

19041010 | – – Miksuba mill-qamħ | 0 % + 18 EUR/100 kg |

19041030 | – – Miksuba mir-ross | 0 % + 41,4 EUR/100 kg |

19041090 | – – Oħrajn: | 0 % + 30,2 EUR/100 kg |

190420 | – Ikel imħejji miksub minn tqarqiċ taċ-ċereali mhux inkaljati jew minn taħlitiet ta' tqarqiċ taċ-ċereali mhux inkaljati u tqarqiċ taċ-ċereali inkaljati jew ċereali imħaxxna: | |

19042010 | – – Tħejjija tat-tip Müsli ibbażata fuq tqarqiċ taċ-ċereali mhux inklajati | 0 % + EAR [1] |

| – – Oħrajn: | |

19042091 | – – – Miksuba mill-qamħirrum | 0 % + 18 EUR/100 kg |

19042095 | – – – Miksuba mir-ross | 0 % + 41,4 EUR/100 kg |

19042099 | – – – Oħrajn | 0 % + 30,2 EUR/100 kg |

190490 | – Oħrajn: | |

19049010 | – – Ross | 0 % + 41,4 EUR/100 kg |

19049080 | – – Oħrajn | 0 % + 23,1 EUR/100 kg |

1905 | Ħobż, prodotti ta' l-għaġina, kejkijiet, biskotti/biskuttelli u xogħolijiet oħra tal-furnara sewwa jekk jikkontjenu l-kawkaw u sewwa jekk le; communion wafers, cachets vojta ta' tip addattat għall-użu farmaċewtiku, sealing wafers, karta tar-ross u prodotti simili: | |

19051000 | – Crispbread | 0 % + 11,7 EUR/100 kg |

190520 | – Gingerbread jew bħalu: | |

19052010 | – – Li jikkontjeni skond l-użin ta' sukrosju inqas minn 30 % (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju) | 0 % + 16,4 EUR/100 kg |

19052030 | – – Li jikkontjeni skond l-użin ta' sukrosju 30 % jew aktar imma inqas minn 50 % (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju) | 0 % + 22,1 EUR/100 kg |

19052090 | – – Li jikkontjeni skond l-użin ta' sukrosju 50 % jew aktar (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrosju) | 0 % + 28,2 EUR/100 kg |

190530 | – Gallettini ħelwin; wafflesu wafers: | |

| – – Totalment jew parzjalment miksija jew koperti biċ-ċikkulata jew tħejjijiet oħra li jikkontjenu l-kawkaw: | |

19053111 | – – – F'pakketti mmedjati ta' kontenut nett li ma jaqbiżx il-85 g | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

19053119 | – – – Oħrajn | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

| – – Oħrajn: | |

| – – – Gallettini ħelwin: | |

19053130 | – – – – Li jikkontjenu 8 % jew aktar skond l-użin ta' xaħmijiet tal-ħalib | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

| – – – – Oħrajn: | |

19053191 | – – – – – Sandwich biscuits | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

19053199 | – – – – – Oħrajn | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

190532 | – – – Waffles u wafers: | |

| – – – –Totalment jew parzjalment miksija jew koperti biċ-ċikkulata jew tħejjijiet oħra li jikkontjenu l-kawkaw: | |

19053211 | – – – – F'pakketti mmedjati ta' kontenut nett li ma jaqbiżx il-85 g | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

19053219 | – – – – –Oħrajn | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

| – – – Oħrajn: | |

19053291 | – – – – Immellħa, sewwa jekk mimlija u sewwa jekk le | 0 % + EAR MAX 18,6 % + AD S/ZR [2] |

19053299 | – – – – Oħrajn | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

190540 | – Rusks, ħobż mixwi u prodotti mixwija simili: | |

19054010 | – – Rusks | 0 % + EAR [1] |

19054090 | – – Oħrajn | 0 % + EAR [1] |

190590 | – Oħrajn: | |

19059010 | – – Matzos | 0 % + 14,3 EUR/100 kg |

19059020 | – – Communion wafers, cachetsvojta ta' tip addattat għall-użu farmaċewtiku, sealing wafers, karta tar-ross u prodotti simili | 0 % + 54,4 EUR/100 kg |

| – – Oħrajn: | |

19059030 | – – – Ħobż li ma fihx miżjud għasel, bajd, ġobon jew frott u jikkontjeni skond l-użin fl-istat ta' materja niexfa mhux aktar minn 5 % ta' zokkor u mhux aktar minn 5 % ta' xaħam | 0 % + EAR [1] |

19059040 | – – – Waffles u wafers b'kontenut ta' ilma li jaqbeż l-10 % skond l-użin | 0 % + EAR MAX 18,6 % + AD S/ZR [2] |

19059045 | – – – Gallettini | 0 % + EAR MAX 18,6 % + AD S/ZR [2] |

19059055 | – – – Prodotti rrumblati jew minfuħa, pikkanti jew immellħa | 0 % + EAR MAX 18,6 % + AD S/ZR [2] |

| – – – Oħrajn: | |

19059060 | – – – – B'materja ta' ħlewwa miżjuda | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

19059090 | – – – – Oħrajn | 0 % + EAR MAX 18,6 % + AD S/ZR [2] |

2001 | Ħaxix ta' l-ikel, frott, ġewż jew u partijiet oħra ta' pjanti li jittieklu, imħejjija jew priservati permezz tal-ħall jew aċidu aċetiku: | |

200190 | – Oħrajn: | |

20019030 | – – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata) | 0 % + 8,4 EUR/100 kg nett eda |

20019040 | – – Yams, patata ħelwa u partijiet simili ta' pjanti li jittieklu li jikkontjenu 5 % jew aktar skond l-użin ta' lamtu | 0 % + 3,4 EUR/100 kg nett eda |

20019060 | – – Qlub tal-palm | 9 % |

