EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1762

Uredba Komisije (ES) št. 1762/95 z dne 19. julija 1995 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

OJ L 171, 21.7.1995, p. 8–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 422 - 449
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 422 - 449
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 422 - 449
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 422 - 449
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 422 - 449
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 422 - 449
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 422 - 449
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 422 - 449
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 422 - 449
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 008 P. 22 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 008 P. 22 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 013 P. 115 - 142

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; implicitno zavrnjeno 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1762/oj

31995R1762



Uradni list L 171 , 21/07/1995 str. 0008 - 0035


Uredba Komisije (ES) št. 1762/95

z dne 19. julija 1995

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 249,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3254/94 [3], določa določbe za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2913/92;

ker je Odločba Sveta 93/329/EGS [4] odobrila Konvencijo o začasnem uvozu, dogovorjeno 26. junija 1990 v Carigradu; ker je treba po začetku veljavnosti te konvencije spremeniti nekatere določbe Uredbe (EGS) št. 2454/93;

ker je treba za zagotovitev enotne uporabe člena 29 carinskega zakonika Skupnosti za vse uvoznike določiti pogoje za dokaze iz člena 147 Uredbe (EGS) št. 2454/93;

ker so v zvezi z blagom, prijavljenim za sprostitev v prosti promet, potem ko je bilo več kakor enkrat prodano, potrebna nekatera pravila za dokaze; ker je v zvezi s tem zadosten pokazatelj, da gre za prodajo za izvoz, zadnja prodaja, na podlagi katere je bilo blago vneseno na carinsko območje Skupnosti;

ker je 3. maja 1989 Skupnost s Sklepom Sveta 89/339/EGS [5] sprejela priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje z dne 5. junija 1962 v zvezi s carinsko obravnavo registrirane prtljage, ki se prevaža po železnici, in predvideva obrazec, ki ga morajo potniki uporabiti za prijavo prtljage;

ker je treba spremeniti Uredbo (EGS) št. 2454/93 o uporabi postopka hišnega carinjenja za skladišče tipa B;

ker naj se, kolikor je mogoče, ne zahteva od potnikov, da carinskim organom pri predložitvi in prijavi svoje registrirane prtljage, osebno poročajo o državah odhoda in namembnih državah;

ker je treba spremeniti določbe v zvezi s prevozom blaga s predajnim listom TR, da zajamejo tudi primer, ko se to blago daje v carinski postopek med prevozom in se s prvotnim predajnim listom TR pripelje v namembno državo članico;

ker bi na enotnem trgu moralo biti omogočeno izdajanje enotnih čezmejnih dovoljenj za skladiščenje blaga po postopku carinskega skladiščenja v več kakor eni državi članici; ker je treba opredeliti, kateremu carinskemu organu je treba predložiti zahtevke za dovoljenje za carinsko skladiščenje;

ker je treba podobno določiti posebne pogoje, ki urejajo dajanje uvoženih živih živali ali mesa v postopek aktivnega oplemenitenja;

ker je treba ugodnosti, trenutno predvidene v sektorju popravil, preoblikovanja ali predelave civilnih letal, razširiti tudi na izdelovalce civilnih letal;

ker je treba iz ekonomskih ali praktičnih razlogov predvideti možnost, da se pod nekaterimi pogoji informativni list INF 5 potrdi po predhodnem izvozu pridobljenih proizvodov;

ker so se ob sprejemu Direktive Sveta 94/5/ES z dne 14. februarja 1994 o dopolnitvi skupnega sistema davka na dodano vrednost in o spremembi Direktive 77/388/EGS — posebne ureditve za rabljeno blago, umetniška dela, zbirke, in starine [6], Komisija in države članice obvezale, da bodo pregledale pogoje za dovoljenja in delovanje postopkov začasnega uvoza, in se dogovorile, da bodo za to blago dovolile, da ostane pod začasnim uvozom 24 mesecev;

ker je treba za večjo skladnost med carinskimi in davčnimi pravili izenačiti opredelitve umetniških del, zbirk in starin, upravičenih do postopka začasnega uvoza, z opredelitvami, ki se uporabljajo v zvezi z DDV;

ker je podaljšanje obdobja, v katerem lahko neko blago, ki je pošiljka na vpogled, ostane v začasnem uvozu, s štirih na šest tednov, upravičeno zaradi zagotavljanja večje možnosti prejemniku blaga, da ga pregleda zaradi morebitnega nakupa;

ker je treba delno spremeniti Prilogo 25 k Uredbi (EGS) št. 2454/93 zaradi sprememb carinskega ozemlja Skupnosti po pristopu novih držav članic;

ker spremenjeni seznami proizvodov in tudi spremembe v kombinirani nomenklaturi zahtevajo tekoče dopolnjevanje prilog 26 in 27 omenjene Uredbe;

ker je treba zaradi tehničnih izboljšav prilagoditi nekatere standardne normative porabe, da bi jih uskladili s koeficienti, ki se uporabljajo za izračun izvoznih nadomestil, kadar se predeluje podobno blago Skupnosti;

ker je treba podrobneje opredeliti, v kakšnih razmerah se za riž uporablja posebna določba o enakovredni nadomestitvi;

ker je treba v skladu z informacijami, ki sta jih sporočili Portugalska in Združeno kraljestvo, posodobiti seznam prostih con v Skupnosti;

ker so ukrepi v tej uredbi v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2454/93 se spremeni:

1. Člen 1 se spremeni:

(a) Točka 2 se nadomesti z naslednjim:

"2. Zvezek ATA pomeni:

mednarodni carinski dokument za začasni uvoz, določen z veljavnostjo Konvencije ATA ali Istanbulske konvencije;"

(b) Doda se naslednja točka 11:

"11. Istanbulska konvencija pomeni:

Konvencija o začasnem uvozu, dogovorjena 26. junija 1990 v Carigradu."

2. Člen 147 se spremeni:

(a) Drugi stavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

"Pri zaporednih prodajah pred ovrednotenjem je tak pokazatelj samo zadnja prodaja, ki je pripeljala do vnosa blaga na carinsko območje Skupnosti, ali prodaja na carinskem območju Skupnosti pred sprostitvijo blaga v prosti promet.

Kadar se prijavi cena, ki se nanaša na prodajo, opravljeno pred zadnjo prodajo, na osnovi katere je bilo blago vneseno na carinsko območje Skupnosti, je treba carinskim organom Skupnosti zadovoljivo dokazati, da se je ta prodaja blaga opravila zaradi izvoza na zadevno carinsko območje.

Uporabljajo se določbe členov 178 do 181a."

(b) v drugem odstavku se črta beseda "vendar".

3. Člen 233 se spremeni:

(a) Obstoječe besedilo postane odstavek 1.

(b) Doda se naslednji odstavek 2:

"2. Kadar se blago iz točke (a) člena 230, člena 231(a), točke (a) člena 232(1) ali člena 232(2), vsebovano v potniški prtljagi, prevaža po železnici brez spremstva potnika in se prijavi na carini, ne da bi bil potnik osebno prisoten, se lahko uporabi dokument iz Priloge 38a ob upoštevanju pogojev in omejitev, določenih v njej."

4. Člen 272(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Postopek hišnega carinjenja se ne uporablja za skladišča tipa B in F in tudi ne za vnos blaga v carinski postopek za kmetijske proizvode Skupnosti iz členov 529 do 534 v skladišču kakršnega koli tipa.

3. Člen 270 se uporablja smiselno."

5. Členu 438 se dodata naslednja odstavka 3 in 4:

"3. Kadar se blago sprosti v prosti promet ali da v neki drug carinski postopek na vmesni postaji, carinski urad za to postajo deluje kot namembni carinski urad. Ta carinski urad žigosa liste 1, 2 in 3A predajnega lista TR, ki ga je predložilo prevozniško podjetje, in jih potrdi z vsaj eno od naslednjih navedb:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

Ta urad prevozniškemu podjetju nemudoma vrne lista 1 in 2, potem ko ju je žigosal, obdrži pa list 3A.

4. Določbe člena 423(4) in (5) se uporabljajo smiselno."

6. Člen 509 se spremeni:

(a) Obstoječe besedilo postane odstavek 1.

(b) Doda se naslednji odstavek 2:

"2. Kadar se zahtevek za dovoljenje nanaša na skladiščenje blaga po postopku carinskega skladiščenja tipa C, D ali E v več kakor eni državi članici, se preda carinskim organom, ki jih je imenovala država članica, v kateri se hranijo glavne knjige imetnika skladišča. Pred izdajo dovoljenja omenjeni organi pridobijo soglasje carinskih organov, ki so jih v ta namen imenovale druge države članice. Zadevne države članice predpišejo postopek, ki omogoča sodelovanje med raznimi carinskimi organi, da se zagotovi nadzorovanje postopka, krajev skladiščenja in blaga, danega v carinsko skladiščenje."

7. Členu 560 se doda naslednji odstavek 3:

"3. Kadar se aktivno oplemenitenje opravi na živih živalih, obdobje za ponovni izvoz pri pitanju (vključno z morebitnim zakolom) ne sme presegati treh mesecev pri živalih iz oznak KN 0104 in 0105 in šestih pri drugih živalih iz Poglavja 1 KN. Ob zakolu brez pitanja obdobje za ponovni izvoz ne sme presegati dveh mesecev.

Kadar se meso aktivno oplemeniti, obdobje za ponovni izvoz ne sme presegati šestih mesecev.

Ta obdobja veljajo za vse obdelave ali operacije oplemenitenja živih živali, predanih v postopek aktivnega oplemenitenja, da bi dobili pridobljene proizvode."

8. Prvi pododstavek točke (d) člena 577(2) se nadomesti z naslednjim:

"(d) popravilo, preoblikovanje, predelava ali izdelava civilnih letal ali delov civilnih letal."

9. V člen 601 se vstavi naslednji odstavek 2a:

"2a. V ustrezno utemeljenih izjemnih primerih je mogoče informativni list INF 5 predložiti v potrditev tudi po predhodnem izvozu pridobljenih proizvodov. Taka potrditev je mogoča samo, če so bili v času predhodnega izvoza pridobljenih proizvodov sprejeti vsi potrebni ukrepi za zagotovitev pravilnega delovanja sistema."

10. V členu 648(1)(a) se končni pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Vendar je treba za proizvode iz člena 560(2) in (3) sporočiti podatke za vsako odobreno dovoljenje ne glede na vrednost teh proizvodov ali oznako, uporabljeno za označitev gospodarskih pogojev;"

11. Člen 682 se spremeni:

(a) Točka (c) odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

"(c) umetniška dela, zbirke in starine, uvožene za razstavljanje zaradi morebitne prodaje;"

(b) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

"2. Obdobje, med katerim lahko blago iz odstavka 1 ostane v postopku začasnega uvoza, je 24 mesecev v primerih (a) in (c), šest mesecev v primeru (b) in šest tednov v primeru (d);"

(c) V odstavku 3 se med prvo in drugo alineo vstavi naslednja alinea:

"– "umetniška dela, zbirke in starine" pomenijo blago, kakor je opredeljeno v Prilogi 91 b;"

12. Točka (a) člena 697(3) se nadomesti z naslednjim:

"(a) izdan v državi, ki je:

- pogodbenica Konvencije ATA ali

- pogodbenica Istanbulske konvencije, ki je sprejela priporočila Sveta za carinsko sodelovanje z dne 25. junija 1992 v zvezi s sprejemom zvezka ATA in zvezka CPD za postopek začasnega uvoza v obdobjih in po pogojih teh priporočil,

in katerega zavaruje in potrdi združenje kot del mednarodne zavarovalne verige. Komisija državam članicam sporoči seznam držav in združenj;".

13. V Prilogi 25 se tabele, ki predstavljajo oddelek "Evropa" v seznamih I do VIII, nadomestijo s tabelami v Prilogi I k tej uredbi.

14. Priloga 26 se nadomesti s Prilogo II k tej uredbi.

15. Priloga 27 se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

16. Vstavi se nova Priloga 38a, predstavljena v Prilogi IV k tej uredbi.

17. Priloga 77 se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi.

18. Priloga 78 se spremeni:

(a) V točki 1 se kot drugi odstavek vstavi naslednje:

"Enakovredna nadomestitev je prepovedana, kadar postopke aktivnega oplemenitenja sestavljajo "običajne oblike ravnanja", navedene v Prilogi 69 k tej uredbi."

(b) Doda se naslednja točka 4:

"4. Žive živali in meso

Enakovredna nadomestitev je prepovedana za postopke aktivnega oplemenitenja na živih živalih ali mesu.

Odstopanja od prepovedi enakovredne nadomestitve so mogoča za meso, o katerem Komisija poroča državam članicam, po preučitvi, ki jo je opravil Odbor za carinski zakonik — Oddelek za carinske postopke z ekonomskim vplivom — v skladu s členom 248 zakonika, če prosilec lahko dokaže, da je enakovredna nadomestitev ekonomsko potrebna, in če carinski organ preda osnutek postopkov, predvidenih za preverjanje delovanja."

19. Vstavi se Priloga 91(b) iz Priloge VI k tej uredbi.

20. Priloga 108 se spremeni:

(a) Vpis za Portugalsko se nadomesti z naslednjim:

"Zona franca da Madeira (Caniçal)"

(b) Vpis za Združeno kraljestvo se nadomesti z naslednjim:

"Prosta cona Birmingham

Prosta cona Humberside (Hull)

Prosta cona Liverpool

Prosta cona letališča Pretswick (Škotska)

Prosta cona letališča Ronaldsway (Otok Man)

Prosta cona pristanišča Sheerness

Prosta cona Southampton

Prosta cona pristanišča Tilbury".

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Točka 13 člena 1 se uporablja od 1. januarja 1995.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 1995

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[2] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[3] UL L 346, 31.12.1994, str. 1.

[4] UL L 130, 27.5.1993, str. 1.

[5] UL L 142, 25.5.1989, str. 7.

[6] UL L 60, 3.3.1994, str. 16.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Odstotek stroškov letalskega prevoza, ki se vključijo v carinsko vrednost

SEZNAM I (Nemčija)

Tretje države | Letališče odhoda | Letališče prihoda |

Berlin | Bremen | Dresden | Dusseldorf/Cologne | Frankfurt | Hamburg | Hanover | Leipzig | Munich | Nuremberg | Rostock-Barth | Stuttgart |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

I.EVROPA(nadaljevanye)

Albanija | vsa letališča | 50 | 45 | 56 | 47 | 53 | 43 | 47 | 53 | 67 | 57 | 57 | 77 |

Armenija | vsa letališča | 97 | 89 | 97 | 87 | 91 | 91 | 91 | 92 | 97 | 92 | 92 | 90 |

Belorusija | vsa letališča | 92 | 74 | 92 | 66 | 68 | 78 | 78 | 92 | 87 | 71 | 91 | 64 |

Bosna in Hercegovina | vsa letališča | 47 | 44 | 57 | 50 | 57 | 43 | 47 | 59 | 68 | 66 | 42 | 64 |

Bolgarija | vsa letališča | 55 | 46 | 62 | 47 | 52 | 47 | 49 | 57 | 66 | 60 | 48 | 56 |

Hrvaška | vsa letališča | 12 | 10 | 16 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 | 23 | 17 | 10 | 15 |

Ciper | glej Azija | | | | | | | | | | | | |

Republika Češka | Ostrava | 61 | 44 | 79 | 47 | 61 | 42 | 49 | 61 | 41 | 55 | 43 | 36 |

Praga | 28 | 14 | 71 | 24 | 36 | 16 | 22 | 40 | 44 | 29 | 17 | 26 |

Estonija | vsa letališča | 39 | 32 | 33 | 26 | 26 | 34 | 31 | 32 | 25 | 27 | 39 | 25 |

Fersko otočje | vsa letališča | 24 | 28 | 23 | 28 | 25 | 25 | 26 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23 |

Gruzija | vsa letališča | 97 | 89 | 97 | 75 | 78 | 91 | 91 | 92 | 84 | 83 | 92 | 79 |

Gibraltar | vsa letališča | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Madžarska | vsa letališča | 22 | 16 | 28 | 16 | 19 | 17 | 18 | 24 | 27 | 24 | 16 | 21 |

Islandija | vsa letališča | 44 | 47 | 44 | 48 | 45 | 47 | 45 | 44 | 40 | 42 | 46 | 43 |

Latvija | vsa letališča | 92 | 79 | 93 | 72 | 73 | 82 | 82 | 92 | 82 | 76 | 92 | 70 |

Litva | vsa letališča | 92 | 74 | 92 | 66 | 68 | 78 | 78 | 92 | 76 | 71 | 91 | 61 |

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija | vsa letališča | 52 | 44 | 58 | 45 | 51 | 44 | 47 | 54 | 65 | 58 | 45 | 55 |

Malta | vsa letališča | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 |

Moldavija | vsa letališča | 95 | 84 | 95 | 54 | 58 | 86 | 87 | 94 | 68 | 66 | 91 | 60 |

Črna gora | vsa letališča | 46 | 39 | 53 | 40 | 45 | 39 | 41 | 49 | 61 | 53 | 40 | 50 |

Norveška | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 76 | 74 | 72 | 65 | 63 | 79 | 74 | 72 | 58 | 62 | 80 | 60 |

Bergen | 39 | 38 | 35 | 64 | 63 | 42 | 38 | 35 | 27 | 29 | 43 | 56 |

Kristiansand | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 20 | 17 | 13 | 11 | 12 | 20 | 11 |

Oslo | 53 | 51 | 50 | 39 | 38 | 58 | 50 | 33 | 37 | 37 | 59 | 34 |

Stavanger | 30 | 29 | 26 | 58 | 57 | 33 | 28 | 28 | 19 | 21 | 34 | 50 |

Poljska | Bydgoszcz, Krakov, Gdansk, Rzeszow, Vroclav | 89 | 70 | 79 | 61 | 63 | 74 | 75 | 79 | 85 | 67 | 73 | 59 |

Poznan | 65 | 42 | 57 | 33 | 35 | 47 | 48 | 45 | 73 | 39 | 42 | 31 |

Ščečin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 83 | 62 | 81 | 52 | 54 | 66 | 67 | 69 | 80 | 58 | 67 | 50 |

Romunija | vsa letališča | 53 | 42 | 60 | 41 | 46 | 43 | 45 | 54 | 58 | 54 | 46 | 49 |

Rusija | Gorki, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 96 | 87 | 96 | 81 | 83 | 89 | 89 | 85 | 95 | 85 | 85 | 80 |

Sankt Peterburg | 93 | 85 | 93 | 74 | 71 | 91 | 83 | 92 | 68 | 71 | 92 | 66 |

Moskva, Orel, Voronež | 95 | 83 | 95 | 77 | 79 | 86 | 86 | 95 | 84 | 81 | 94 | 76 |

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Khabarovsk, Vladivostok | 98 | 93 | 98 | 90 | 91 | 94 | 94 | 98 | 95 | 92 | 96 | 90 |

Omsk, Sverdlovsk | 98 | 90 | 98 | 86 | 87 | 92 | 92 | 96 | 92 | 89 | 96 | 85 |

Srbija | vsa letališča | 40 | 32 | 47 | 33 | 38 | 33 | 35 | 43 | 42 | 45 | 34 | 41 |

Slovaška | Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Košice, Prešov | 75 | 57 | 88 | 33 | 35 | 54 | 61 | 75 | 45 | 43 | 60 | 36 |

Slovenija | vsa letališča | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 14 | 10 | 5 | 9 |

Švica | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bern | 18 | 17 | 24 | 24 | 32 | 13 | 18 | 24 | 46 | 31 | 12 | 54 |

Ženeva | 5 | 4 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 |

Zurich | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 24 | 15 | 3 | 23 |

Turčija (evropski del) | vsa letališča | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 |

Turčija (azijski del) | Adana, Afyon, Antalya, Elazig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 26 | 31 | 30 | 25 | 29 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 39 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | 39 | 39 | 46 | 43 | 37 | 43 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kutahya, Zonguldak | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 28 | 26 | 21 | 25 |

Izmir | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | 21 | 27 | 25 | 20 | 24 |

Ukrajina | vsa letališča | 93 | 79 | 93 | 77 | 83 | 82 | 83 | 84 | 71 | 84 | 84 | 80 |

SEZNAM II (Beneluks)

Tretje države | Letališče odhoda | Letališče prihoda |

Bruselj | Amsterdam | Luksemburg |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

I.EVROPA

Albanija | vsa letališča | 42 | 40 | 48 |

Armenija | vsa letališča | 71 | 71 | 74 |

Belorusija | vsa letališča | 55 | 58 | 57 |

Bosna in Hercegovina | vsa letališča | 31 | 30 | 35 |

Bolgarija | vsa letališča | 48 | 46 | 53 |

Hrvaška | vsa letališča | 11 | 10 | 13 |

Ciper | glej Azija | | | |

Republika Češka | Ostrava | 42 | 39 | 48 |

Praga | 21 | 19 | 25 |

Estonija | vsa letališča | 25 | 28 | 25 |

Fersko otočje | vsa letališča | 29 | 31 | 26 |

Gruzija | vsa letališča | 71 | 71 | 73 |

Gibraltar | vsa letališča | 0 | 0 | 0 |

Madžarska | vsa letališča | 48 | 47 | 53 |

Islandija | vsa letališča | 50 | 53 | 47 |

Latvija | vsa letališča | 52 | 53 | 56 |

Litva | vsa letališča | 41 | 45 | 41 |

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija | vsa letališča | 44 | 43 | 40 |

Malta | vsa letališča | 8 | 7 | 9 |

Moldavija | vsa letališča | 49 | 49 | 52 |

Črna gora | vsa letališča | 40 | 38 | 45 |

Norveška | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 85 | 93 | 84 |

Bergen | 75 | 88 | 65 |

Kristiansand | 66 | 81 | 53 |

Oslo | 85 | 93 | 79 |

Stavanger | 89 | 95 | 84 |

Poljska | Bydgoszcz, Krakov, Gdansk, Rzeszow, Vroclav | 48 | 50 | 51 |

Poznan | 17 | 18 | 20 |

Ščečin | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 37 | 39 | 39 |

Romunija | vsa letališča | 45 | 45 | 50 |

Rusija | Gorki, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 74 | 75 | 75 |

Sankt Peterburg | 38 | 41 | 38 |

Moskva, Orel, Voronež | 71 | 73 | 72 |

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Khabarovsk, Vladivostok | 87 | 88 | 88 |

Omsk, Sverdlovsk | 82 | 84 | 83 |

Srbija | vsa letališča | 30 | 29 | 34 |

Slovaška | Bratislava | 0 | 0 | 0 |

Košice, Prešov | 25 | 26 | 28 |

Slovenija | vsa letališča | 9 | 8 | 11 |

Švica | Basel | 0 | 0 | 0 |

Bern | 20 | 17 | 22 |

Ženeva | 2 | 2 | 3 |

Zurich | 4 | 3 | 5 |

Turčija (evropski del) | vsa letališča | 9 | 9 | 9 |

Turčija (azijski del) | Adana, Afyon, Antalya, Elâziğ, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 25 | 25 | 26 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 37 | 37 | 39 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Klitahya, Zonguldak | 22 | 21 | 23 |

Izmir | 21 | 20 | 22 |

Ukrajina | vsa letališča | 65 | 67 | 66 |

SEZNAM III (Francija)

Tretje države | Letališče odhoda | Letališče prihoda |

Ajaccio | Bordeaux | Lyon | Marseilles | Nantes | Pariz | Strasbourg | Toulouse |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I.EVROPA

Albanija | vsa letališča | 51 | 44 | 57 | 54 | 43 | 52 | 63 | 46 |

Armenija | vsa letališča | 77 | 70 | 79 | 78 | 72 | 68 | 76 | 72 |

Belorusija | vsa letališča | 47 | 47 | 59 | 53 | 49 | 59 | 65 | 51 |

Bosna in Hercegovina | vsa letališča | 19 | 26 | 39 | 21 | 25 | 30 | 37 | 16 |

Bolgarija | vsa letališča | 74 | 40 | 51 | 53 | 38 | 41 | 52 | 43 |

Hrvaška | vsa letališča | 17 | 13 | 20 | 18 | 13 | 18 | 26 | 14 |

Ciper | glej Azija | | | | | | | | |

Republika Češka | Ostrava | 28 | 24 | 3 | 29 | 26 | 34 | 41 | 26 |

Praga | 12 | 10 | 15 | 12 | 11 | 15 | 19 | 11 |

Estonija | vsa letališča | 57 | 52 | 65 | 59 | 55 | 64 | 70 | 55 |

Fersko otočje | vsa letališča | 18 | 22 | 22 | 20 | 26 | 28 | 22 | 20 |

Gruzija | vsa letališča | 77 | 62 | 71 | 78 | 62 | 67 | 74 | 72 |

Gibraltar | vsa letališča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Madžarska | vsa letališča | 25 | 10 | 14 | 18 | 10 | 12 | 18 | 10 |

Islandija | vsa letališča | 40 | 48 | 48 | 44 | 53 | 57 | 48 | 45 |

Latvija | vsa letališča | 47 | 38 | 50 | 46 | 37 | 44 | 57 | 38 |

Litva | vsa letališča | 51 | 35 | 44 | 41 | 37 | 44 | 54 | 36 |

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija | vsa letališča | 43 | 43 | 55 | 46 | 41 | 49 | 57 | 38 |

Malta | vsa letališča | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 |

Moldavija | vsa letališča | 74 | 41 | 51 | 50 | 41 | 45 | 55 | 43 |

Črna gora | vsa letališča | 42 | 51 | 48 | 44 | 34 | 42 | 53 | 37 |

Norveška | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 36 | 28 | 31 | 27 | 31 | 36 | 38 | 27 |

Bergen | 37 | 48 | 46 | 42 | 47 | 60 | 46 | 27 |

Kristiansand | 29 | 34 | 37 | 33 | 38 | 50 | 37 | 33 |

Oslo | 21 | 44 | 26 | 23 | 47 | 60 | 47 | 42 |

Stavanger | 32 | 43 | 41 | 36 | 42 | 55 | 41 | 36 |

