22003A1231(04)



Oficialusis leidinys L 345 , 31/12/2003 p. 0119 - 0149


Europos bendrijos ir maroko karalystės

Susitarimas pasikeičiant laiškais dėl abipusių liberalizavimo priemonių ir EB–Maroko asociacijos susitarimo žemės ūkio protokolų pakeitimo

A. Europos bendrijos laiškas

Briuselis, …

Gerbiamasis Pone,

Turiu garbę priminti derybas, vykusias remiantis nuo 2000 m. kovo 1 d. įsigaliojusio Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 16 straipsniu, kuriame numatyta, kad Bendrija ir Marokas laipsniškai įgyvendins didesnę jų tarpusavio prekybos žemės ūkio produktais liberalizaciją.

Derybos dėl to vyko remiantis Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo 18 straipsnio 1 dalimi, kurioje numatyta, kad nuo 2000 m. sausio 1 d. Bendrija ir Marokas įvertins padėtį, kad nustatytų liberalizavimo priemones, Šalių taikytinas nuo 2001 m. sausio 1 d.

Derybų metu abi Šalys susitarė, kad:

1. Asociacijos susitarimo 1 ir 3 protokolai pakeičiami prie šio Susitarimo pridėtais protokolais.

2. Asociacijos susitarimo 18 straipsnio pirmoje dalyje datos "2000 m. sausio 1 d." ir "2001 m. sausio 1 d." pakeičiamos datomis "2007 m. sausio 1 d." ir "2008 m. sausio 1 d."

3. Prie Asociacijos susitarimo pridėtas Bendrijos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais, susijęs su 1 protokolo 1 straipsniu dėl bendrojo muitų tarifo 060310 subpozicijoje klasifikuojamų gyvų skintų gėlių ir gėlių žiedpumpurių, panaikinamas.

4. Šis Susitarimas taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d., išskyrus 1 protokolo 2,4 ir 5 straipsnius, kurie pomidorams taikomi nuo 2003 m. spalio 1 d.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad Jūsų Vyriausybė sutinka su šio laiško turiniu.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Europos Sąjungos Tarybos vardu

B. Maroko laiškas

Rabat, …

Gerbiamasis Pone,

turiu garbę pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

"Turiu garbę priminti derybas, vykusias remiantis nuo 2000 m. kovo 1 d. įsigaliojusio Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 16 straipsniu, kuriame numatyta, kad Bendrija ir Marokas laipsniškai įgyvendins didesnę jų tarpusavio prekybos žemės ūkio produktais liberalizaciją.

Derybos dėl to vyko remiantis Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo 18 straipsnio 1 dalimi, kurioje numatyta, kad nuo 2000 m. sausio 1 d. Bendrija ir Marokas įvertins padėtį, kad nustatytų liberalizavimo priemones, Šalių taikytinas nuo 2001 m. sausio 1 d.

Derybų metu abi Šalys susitarė, kad:

1. Asociacijos susitarimo 1 ir 3 protokolai pakeičiami prie šio Susitarimo pridėtais protokolais.

2. Asociacijos susitarimo 18 straipsnio pirmoje dalyje datos "2000 m. sausio 1 d." ir "2001 m. sausio 1 d." pakeičiamos datomis "2007 m. sausio 1 d." ir "2008 m. sausio 1 d."

3. Prie Asociacijos susitarimo pridėtas Bendrijos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais, susijęs su 1 protokolo 1 straipsniu dėl bendrojo muitų tarifo 060310 subpozicijoje klasifikuojamų gyvų skintų gėlių ir gėlių žiedpumpurių, panaikinamas.

4. Šis Susitarimas taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d., išskyrus 1 protokolo 2,4 ir 5 straipsnius, kurie pomidorams taikomi nuo 2003 m. spalio 1 d.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad Jūsų Vyriausybė sutinka su šio laiško turiniu."

Turiu garbę patvirtinti, kad Maroko Karalystė sutinka.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Maroko Karalystės vardu

--------------------------------------------------

Protokolas Nr. 1

dėl Maroko kilmės žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomos tvarkos

1 straipsnis

1. Priede išvardyti Maroko kilmės produktai importuojami į Bendriją vadovaujantis toliau ir priede pateiktomis sąlygomis.

2. Importo muitai panaikinami arba sumažinami 1A priedo a skiltyje kiekvienam produktui nurodytu procentu.

Jei bendrajame muitų tarife numatytas ad valorem muitų taikymas ir konkretus muitas tam tikriems produktams, kurie a arba c skiltyje pažymėti asterisku, sumažinimo normos, nurodytos a skiltyje ir c skiltyje, kaip nurodyta 3 dalyje, taikomos tik ad valorem muitui.

3. Tam tikriems produktams taikomi muitai panaikinami laikantis tarifinių kvotų, nurodytų prie šių produktų 1A priedo b skiltyje.

Tiems kiekiams, kurie importuojami viršijant šias kvotas, bendrieji muitų tarifai sumažinami to priedo c skiltyje nurodytais dydžiais.

Pirmaisiais šio Susitarimo taikymo metais tarifinių kvotų, kurių kvotos laikotarpis prasidėjo prieš pradedant taikyti šį Susitarimą, dydžiai apskaičiuojami proporcingai baziniams dydžiams, atsižvelgiant į tą laikotarpio dalį, kuri jau yra pasibaigusi iki šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; tai netaikoma pomidorams, klasifikuojamiems 07020000 KN pozicijoje.

4. Kai kuriems iš 1A priede išvardytų produktų, nurodytų d skiltyje, nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2007 m. sausio 1 d. kvotos didinamos keturiomis lygiomis dalimis, kurių kiekviena sudaro 3 % kvotos dydžio.

5. Jei Bendrija sumažina savo taikomus palankiausio režimo muitus, laipsniškas a ir c skiltyse nurodytų tarifų panaikinimas taikomas minėtiems sumažintiems muitams.

2 straipsnis

1. Pagal tarifines kvotas ir 2 paragrafo nuostatas – švieziems ir atšaldytiems pomidorams, kuriu KN 07020000 laikotarpiui nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d., toliau – „toliau vadinamam "prekybos metai",

1. Šviežiems arba atšaldytiems pomidorams, klasifikuojamiems KN 07020000 pozicijoje, kiekvienu laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d., toliau – "prekybos metai", laikantis 2 punkto:(tonos) | prekybos metai |

2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 ir vėliau |

Bazinė mėnesinė kvota

Spalis | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

Lapkritis | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |

Gruodis | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

Sausis | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

Vasaris | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

Kovas | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

Balandis | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |

Gegužė | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |

Išviso | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 |

Papildoma kvota (nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d.) | | | | |

A eilutė | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 |

B eilutė | 15000 | 5000 | 15000 | 25000 |

a) ad valorem muitai panaikinami;

b) įvežimo kainos lygis, nuo kurio konkretūs muitai sumažinami iki nulio, toliau – sutarta įvežimo kaina, yra 461 eurų už toną.

2. Kai Maroko kilmės pomidorų, tam tikrais prekybos metais išleistų į laisvą apyvartą Bendrijoje, bendras kiekis neviršija bazinių mėnesinių kvotų ir papildomų tiems prekybos metams taikomų kvotų bendros sumos, po to einančių prekybos metų papildoma kvota yra nurodytoji 1 dalies A eilutėje. Jei tam tikrais prekybos metais ši sąlyga neįvykdoma, po to einančių prekybos metų papildoma kvota yra nurodyta1 dalies B eilutėje. Tačiau vertinant, ar sąlyga buvo įvykdyta, taikoma 1 % didžiausia paklaida.

3. Marokas įsipareigoja užtikrinti, kad per vieną mėnesį būtų išnaudojama ne daugiau kaip 30 % šios papildomos kvotos.

4. Kiekvienų prekybos metų spalio–gruodžio mėnesių bazinių mėnesinių tarifinių kvotų naudojimas sustabdomas sausio 15 d., o sausio–kovo mėnesių – antrą darbo dieną po balandžio 1 . Kitą darbo dieną Komisija nustato nepanaudotus atitinkamų bazinių mėnesinių kvotų kiekius, kurie perkeliami į tų prekybos metų papildomą kvotą. Nuo pirmiau nurodytų datų visi prašymai atgaline data pasinaudoti uždarytomis bazinėmis mėnesinėmis tarifinėmis kvotomis patenkinami iš atitinkamų prekybos metų papildomos tarifinės kvotos ir visi neišnaudoti kiekiai, kurie turi būti sugrąžinti į tas kvotas, įskaičiuojami į atitinkamų prekybos metų papildomą tarifinę kvotą.

3 straipsnis

Toliau nurodomas išvardytų produktų sutartas įvežimo kainos lygis, nuo kurio konkretūs muitai per nurodytą laikotarpį sumažinami iki nulio, o ad valorem muitai panaikinami šiame straipsnyje nurodytiems kiekiams ir laikotarpiams.

Produktai | Kiekis (tonomis) | Laikotarpis | Sutarta įvežimo kaina |

Agurkai KN 07070005 | 5600 | 11.01–05.31 | EUR 449 |

Artišokai KN 07091000 | 500 | 11.01–12.31 | EUR 571 |

Cukinijos KN 07099070 | 20000 | 10.01–01.31 | EUR 424 |

02.01–03.31 | EUR 413 |

01.04–04.20 | EUR 424 |

Švieži apelsinai CN ex080510 | 300000 | 12.01–05.31 | EUR 264 |

Šviežios klementinos (clementines) CN ex08052010 | 130000 | 11.01 – vasario pabaiga | EUR 484 |

4 straipsnis

2 ir 3 straipsnyje nurodytiems produktams:

- jei tam tikros siuntos įvežimo kaina yra 2 %, 4 %, 6 % arba 8 % mažesnė už sutartą įvežimo kainą, konkretus muitas pagal kvotą yra 2 %, 4 %, 6 % arba 8 % sutartos įvežimo kainos;

- jei tam tikros siuntos įvežimo kaina yra mažesnė kaip 92 % sutartos įvežimo kainos, taikomas PPO nustatytas konkretus muitas;

- šios sutartos įvežimo kainos sumažinamos tokia pačia proporcija ir tokiu pačiu greičiu kaip ir PPO nustatytos įvežimo kainos.

5 straipsnis

1. Šio protokolo 2 ir 3 straipsniuose numatytų konkrečių priemonių tikslas – išsaugoti Maroko tradicinio eksporto į Bendriją lygį ir išvengti Bendrijos rinkų sutrikdymo.

2. Siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai pasiektas 1 dalyje ir 2 bei 3 straipsniuose apibūdintas tikslas, ir pagerinti rinkos stabilumą bei tiekimo nenutrūkstamumą, abi Šalys konsultuojasi kiekvienų metų antrą ketvirtį arba vienos iš Šalių prašymu bet kuriuo metu, ne vėliau kaip po trijų darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo.

Konsultacijos apima prekybą ankstesniais prekybos metais ir perspektyvas kitiems prekybos metams, pirmiausia padėtį rinkoje, gamybos prognozes, apskaičiuotas gamybos bei eksporto kainas ir galimą rinkos raidą.

Prireikus Šalys imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų visiškai pasiektas šio straipsnio 1 dalyje ir 2 bei 3 straipsniuose apibūdintas tikslas.

3. Nepažeidžiant kitų šio Susitarimo nuostatų, jei dėl ypatingo žemės ūkio rinkų jautrumo Maroko kilmės produktų importas, kuriam pagal šį Protokolą suteikiamos nuolaidos, gali rimtai sutrikdyti Bendrijos rinkas, kaip apibrėžta Susitarimo 25 straipsnyje, abi Šalys nedelsdamos konsultuojasi, kad rastų tinkamą sprendimą. Kol bus priimtas toks sprendimas, Bendrija gali imtis, jos manymu, būtinų priemonių.

6 straipsnis

Prie Maroko kilmės vyno su nurodytu įregistruotu kilmės vietos pavadinimu pridedamas kilmę nurodantis sertifikatas, atitinkantis šio Protokolo 1B priede pateikiamą pavyzdį, arba dokumentas V I 1 ar V I 2, anotuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2001, nustatančio išsamias taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais, 25 straipsnį.

--------------------------------------------------

I A PRIEDAS

KN kodas | Prekių aprašymas | MFN muito sumažinimo norma (%) | Tarifinė kvota (tonomis grynojo svorio) | MFN muito sumažinimas daugiau negu dabartinė tarifinė kvota (%) | Specialiosios nuostatos |

a | b | c | d |

01019019 | Arkliai, išskyrus skerstinus | 100 | | | |

ex0204 | Aviena arba ožkiena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta, išskyrus naminių avių mėsą | 100 | | | |

020500 | Arklių, asilų, mulų ir arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta | 100 | | | |

0208 | Kita mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, šaldyti arba užšaldyti | 100 | | | |

ex0602 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena, išskyrus rožes | 100 | | | |

ex060240 | Rožės, skiepytos arba neskiepytos, išskyrus auginius | 100 | | | |

060310 | Skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos | 100 | 3 000 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

06031010 | Rožės, nuo spalio 15 d. iki gegužės 31 d. |

06031020 | Gvazdikai, nuo spalio 15 d. iki gegužės 31 d. |

06031040 | Kardeliai, nuo spalio 15 d. iki gegužės 31 d. |

06031050 | Chrizantemos, nuo spalio 15 d. iki gegužės 31 d. |

06031030 | Gegužraibės (orchidėjos) , nuo spalio 15 d. iki gegužės 14 d. | 100 | 2 000 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

06031080 | Kiti, nuo spalio 15 d. iki gegužės 14 d. |

ex07019050ex07019090 | Šviežios bulvės, nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 30 d. | 100 | 120 000 | 40 | 1 straipsnio 4 dalis |

07020000 | Pomidorai, švieži arba šaldyti, nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. | | | 60 | 2 straipsnis |

07020000 | Pomidorai, švieži arba šaldyti, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. | 60 | | | |

ex07031011 | Svogūnai, švieži arba šaldyti , nuo vasario 15 d. iki gegužės 15 d. | 100 | 8 000 | 60 | 1 straipsnio 4 dalis |

0703101907099090 | Laukiniai svogūnai, (Muscari comosum), švieži arba atšaldyti, nuo vasario 15 d. iki gegužės 15 d. | | | | |

07031090 | Askaloniniai česnakai, švieži arba atšaldyti | 100 | 1 000 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

07032000 | Česnakai, švieži arba atšaldyti | | | | |

07039000 | Daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos | | | | |

ex0704 | Kopūstai, žiediniai kopūstai, lapiniai kopūstai, kaliaropės ir kitos panašios valgomosios daržovės, švieži arba atšaldyti, išskyrus kiniškus bastučius | 100 | 500 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

ex07049090 | Kininiai bastučiai, švieži arba atšaldyti | 100 | 200 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

07051100 | Gūžinės salotos, šviežios arba atšaldytos | 100 | 200 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

07051900 | Salotos (Lactuca sativa), šviežios arba atšaldytos(išskyrus gūžines salotas) | 100 | 600 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

07052900 | Cikorijos (Chicorium spp.), išskyrus salotines cikorijas (Chicorium intybus var. foliosum) šviežios arba atšaldytos |

07061000 | Morkos ir ropės, šviežios arba atšaldytos |

070690 | Švieži arba atšaldyti burokėliai, pūteliai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai |

07070005 | Agurkai, švieži arba šaldyti, nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d. | | | | 3 straipsnis |

07070005 | Agurkai, švieži arba šaldyti, birželio 1 d. iki spalio 31 d. | 100 | | | |

07070090 | Karnišonai, švieži arba atšaldyti | 100 | 100 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

07081000 | Žirniai (Pisum sativum), švieži arba atšaldyti, nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. | 100 | | | |

07082000 | Pupelės (Vigna spp. Phaseolus spp.), šviežios arba atšaldytos, nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d. | 100 | | | |

07091000 | Artišokai, švieži arba atšaldyti, nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d. | | | 30 | 3 straipsnis |

07091000 | Artišokai, švieži arba atšaldyti, nuo spalio 1 iki 31 d. ir nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. | 100 | | | |

07092000 | Šparagai, švieži arba atšaldyti, nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. | 100 | | | |

07093000 | Baklažanai, švieži arba atšaldyti, nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 30 d. | 100 | | | |

07094000 | Salierai, išskyrus salierus, švieži arba atšaldyti | 100 | 9 000 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

ex07095100 | Pievagrybiai (Agaricus genties), švieži arba atšaldyti, išskyrus kultivuotus grybus |

07095910 | Voveraitės, šviežios arba atšaldytos |

07095930 | Baravykai, švieži arba atšaldyti |

ex07095990 | Kiti valgomieji grybai, švieži arba atšaldyti, išskyrus kultivuotus grybus |

07097000 | Špinatai, Naujosios Zelandijos špinatai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai), švieži arba atšaldyti |

07096010 | Saldžiosios paprikos ir Pimenta genties vaisiai, švieži arba atšaldyti | 100 | | | |

07096099 | Kiti Capsicum arba Pimenta genties vaisiai, švieži arba atšaldyti, nuo lapkričio 15 d. iki birželio 30 d. | 100 | | | |

07099010 | Salotinės daržovės, išskyrus salotas (Lactuca sativa) ir cikorijas (Chicorium spp.), šviežios arba atšaldytos | 100 | | | |

07099031 | Alyvuogės, šviežios arba atšaldytos, neskirtos aliejaus gamybai | 100 | | | |

07099039 | Kitos alyvuogės, šviežios arba atšaldytos | 100 | | | |

07099040 | Kapariai, švieži arba atšaldyti | 100 | | | |

07099060 | Cukriniai kukurūzai, švieži arba atšaldyti | 100 | | | |

07099070 | Cukinijos, šviežios arba atšaldytos, nuo spalio 1 d. iki balandžio 20 d. | | | | 3 straipsnis |

07099070 | Cukinijos, šviežios arba atšaldytos, nuo balandžio 21 d. iki gegužės 31 d. | 60 | | | |

ex07099090 | Valgomieji hibiskai, švieži arba atšaldyti, nuo vasario 15 d. iki birželio 15 d. | 100 | | | |

ex0710 | Sušaldytos daržovės, išskyrus žirnius ir kitus Capsicum arba Pimento genties vaisius | 100 | 10 000 | | 1 straipsnio 4 dalis |

ex0710210007102900 | Žirniai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, užšaldyti | 100 | | | |

07108059 | Capsicum arba Pimenta genties vaisiai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, užšaldyti (išskyrus saldžiuosius pipirus) | 100 | | | |

07112010 | Alyvuogės, netinkamos ilgai laikyti ar papildomai neapdorojus vartoti maistui , neskirtos aliejaus gamybai | 100 | | | |

07113000 | Kapariai, netinkami ilgai laikyti ar papildomai neapdorojus vartoti maistui | 100 | | | |

07114000071151000711590007119030071190500711908007119090 | Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), grybai, trumai, cukriniai kukurūzai, svogūnai, kitos daržovės (išskyrus Pimenta genties vaisius) ir daržovių mišiniai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais) | 100 | 600 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

07119010 | Capsicum arba Pimenta genties vaisiai, išskyrus cukrinius kukurūzus ir Pimenta genties vaisius, netinkami ilgai laikyti ar papildomai neapdorojus vartoti maistui | 100 | | | |

ex0712 | Džiovintos daržovės, išskyrus svogūnus ir alyvuoges | 100 | 2 000 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

ex07135000 | Stambiasėklės pupos ir smulkiasėklės pupos, skirtos sėjai | 100 | | | |

ex0713500007139090 | Stambiasėklės pupos, smulkiasėklės pupos ir kitos ankštinės daržovės, išskyrus skirtas sėjai | 100 | | | |

08041000 | Datulės, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 35 kg | 100 | | | |

080420 | Figos | 100 | | | |

08044000 | Avokadai | 100 | | | |

ex080510 | Švieži apelsinai, nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d. | | | 80 | 3 straipsnis |

ex080510 | Švieži apelsinai, nuo birželio 1 d. iki lapkričio 30 d. | 100 | | | |

ex08051080 | Apelsinai, išskyrus šviežius | 100 | | | |

ex08052010 | Šviežios klementinos (clementines), nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos | | | 80 | 3 straipsnis |

ex08052010 | Šviežios klementinos (clementines), nuo kovo 1 d. iki spalio 31 d. | 100 | | | |

ex08052030ex08052050ex0805207008052090 | Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus (tangerines) ir likerinius mandarinus (satsumas)), švieži; vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai, švieži | 100 | | | |

08054000 | Greipfrutai, švieži arba džiovinti | 100 | | | |

ex08055010 | Tikrosios citrinos, šviežios | 100 | | | |

ex080550 | Citrinos ir laimai, išskyrus šviežius | 100 | | | |

ex08061010 | Valgomosios vynuogės, šviežios, nuo lapkričio 1 d. iki liepos 31 d. | 100 | | | |

08071100 | Arbūzai, švieži, nuo sausio 1 d. iki birželio 15 d. | 100 | | | |

08071900 | Kiti melionai, švieži, nuo spalio 15 d. iki gegužės 31 d. | 100 | | | |

08082090 | Svarainiai, švieži | 100 | 1 000 | 50 | |

08091000 | Abrikosai, švieži | 100 | 3 500 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

080920 | Vyšnios, šviežios |

080930 | Persikai, įskaitant nektarinus, švieži |

08094005 | Slyvos, šviežios, nuo lapkričio 1 d. iki birželio 30 d. | 100 | | | |

08101000 | Braškės, šviežios, nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. | 100 | | | |

08102010 | Avietės, šviežios, nuo gegužės 15 d. iki liepos 15 d. | 100 | | | |

08105000 | Kiviai, švieži, nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. | 100 | 250 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

ex08109095 | Granatai, švieži | 100 | | | |

ex08109095 | Dygliuotos kriaušės ir baltažiedės šliandros, šviežios | 100 | | | |

ex0811 | Vaisiai, nevirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, kurių sudėtyje nėra cukraus | 100 | | | |

ex08129020 | Apelsinai, smulkiai susmulkinti, konservuoti neilgam saugojimui | 100 | | | |

ex08129099 | Kiti citrusiniai vaisiai, smulkiai susmulkinti, konservuoti neilgam saugojimui | 100 | | | |

08131000 | Abrikosai, džiovinti | 100 | | | |

08134010 | Persikai, įskaitant nektarinus, džiovinti | 100 | | | |

08134050 | Papajos (papayas), džiovintos | 100 | | | |

08134095 | Kiti vaisiai, džiovinti | 100 | | | |

0813501208135015 | Džiovintų vaisių mišiniai, išskyrus slyvų | 100 | | | |

09041200 | Pipirai, grūsti arba malti | 100 | | | |

09042090 | Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, grūsti arba malti | 100 | | | |

0910 | Imbieras, šafranas, ilgoji ciberžolė, čiobrelis, laurų lapeliai, kurkuma ir kiti prieskoniai | 100 | | | |

12099190 | Kitų daržovių sėklos) | 100 | | | |

12099999 | Kitos sėklos arba vaisiai, skirti sėjai | 100 | | | |

12119030 | Tonkininės pupelės | 100 | | | |

121210 | Saldžiavaisio pupmedžio vaisiai, įskaitant saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklas | 100 | | | |

ex130220 | Pektino medžiagos ir pektinatai | 25 | | | |

1509 | Alyvuogių aliejai ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti | 100 | 3 500 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

1510 | Kiti aliejai ir jų frakcijos, gauti tik iš alyvuogių, rafinuoti arba nerafinuoti, bet chemiškai neapdoroti, įskaitant šių aliejų mišinius arba aliejų frakcijas arba 1509 pozicijoje klasifikuojamas frakcijas |

ex20011000 | Agurkai, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi, į kuriuos nepridėta cukraus | 100 | | | |

ex20011000 | Dygliuotieji agurkai (kornišonai), paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi | 100 | 10000 (nusausinta neto masė) | – | 1 straipsnio 4 dalis |

ex20019093 | Svogūnai, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi, į kuriuos nepridėta cukraus | 100 | | | |

20019020 | Capsicum genties vaisiai, išskyrus cukrinius kukurūzus ir Pimenta genties vaisius, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi | 100 | | | |

ex20019050 | Grybai, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi, į kuriuos nepridėta cukraus | 100 | | | |

ex20019065 | Alyvuogės, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi, į kurias nepridėta cukraus | 100 | | | |

ex20019070 | Saldžiosios paprikos arba Pimenta genties vaisiai, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi, į kuriuos nepridėta cukraus | 100 | | | |

ex20019075 | Burokėliai, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi, į kuriuos nepridėta cukraus | 100 | | | |

ex20019085 | Raudongūžiai kopūstai, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi, į kuriuos nepridėta cukraus | 100 | | | |

ex20019096 | Kitos daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi, kurių sudėtyje nėra cukraus | 100 | | | |

20021010 | Pomidorai, nulupti | 100 | | | |

200290 | Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties (išskyrus sveikus arba supjaustytus gabalais) | 100 | 2 000 | – | 1 straipsnio 4 dalis |

2003102020031030 | Agaricus genties pievagrybiai paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties | 100 | | | |

20032000 | Trumai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties | 100 | | | |

20039000 | Kiti grybai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties | 100 | | | |

20041099 | Kitos bulvės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos | 100 | | | |

ex20049030 | Kapariai ir alyvuogės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos | 100 | | | |

20049050 | Žirniai (Pisum sativum) ir žaliosios pupelės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos | 100 | 10 500 | 20 | 1 straipsnio 4 dalis |

20054000 | Žirniai (Pisum sativum), paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti |

20055900 | Kitos pupelės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos |

20049098 | Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos | 100 | | | |

20051000 | Homogenizuotos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos | 100 | | | |

20052020 | Bulvės, plonai supjaustytos, virtos aliejuje arba keptos, sūdytos arba nesūdytos, aromatizuotos arba nearomatizuotos, hermetiškai įpakuotos, tinkamos tiesioginiam vartojimui | 100 | | | |

20052080 | Kitos bulvės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos | 100 | | | |

20055100 | Pupelės, išlukštentos, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos | 100 | | | |

20056000 | Šparagai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti | 100 | | | |

200570 | Alyvuogės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos | 100 | | | |

20059010 | Capsicum genties vaisiai, išskyrus cukrinius kukurūzus ir Pimenta genties vaisius, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti | 100 | | | |

20059030 | Kapariai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti | 100 | | | |

20059050 | Artišokai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti | 100 | | | |

20059060 | Morkos, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos | 100 | | | |

20059070 | Daržovių mišiniai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti | 100 | | | |

20059080 | Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos | 100 | | | |

20071091 | Homogenizuoti produktai iš atogrąžų vaisių | 100 | | | |

20071099 | Kiti homogenizuoti produktai | 100 | | | |

20079190 | Kiti citrusiniai vaisiai | 100 | | | |

20079991 | Obuolių tyrelės, įskaitant kompotus | 100 | | | |

20079998 | Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, kiti | 100 | | | |

2008305120083071ex20083090 | Greipfrutų skiltelės | 80 | | | |

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus (tangerines) ir likerinius mandarinus (satsumas)), smulkiai susmulkinti; klementinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusų hibridai,smulkiai susmulkinti

