|
|
Regulation (EC) No 1888/2005 of the European Parliament and of the Council
|
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1888/2005,
|
|
of 26 October 2005
|
annettu 26 päivänä lokakuuta 2005,
|
|
amending Regulation (EC) No 1059/2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union
|
yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen johdosta
|
|
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
|
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka
|
|
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 285(1) thereof,
|
ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,
|
|
Having regard to the proposal from the Commission,
|
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
|
|
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee [1],
|
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon [1],
|
|
After consulting the Committee of the Regions,
|
ovat kuulleet alueiden komiteaa,
|
|
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty [2],
|
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä [2],
|
|
Whereas:
|
sekä katsovat seuraavaa:
|
|
(1) Regulation (EC) No 1059/2003 [3] constitutes the legal framework for the regional classification in order to enable the collection, compilation and dissemination of harmonised regional statistics in the Community.
|
(1) Asetuksessa (EY) N:o 1059/2003 [3] luodaan oikeudellinen kehys yhdenmukaistettujen alueellisten tilastojen keräämistä, kokoamista ja levitystä varten yhteisön alueella.
|
|
(2) All Member States' statistics transmitted to the Commission, which are broken down by territorial units, should use the NUTS classification, where applicable.
|
(2) Kaikkien jäsenvaltioiden komissiolle toimittamissa tilastoissa, jotka on jaoteltu alueellisten yksiköiden mukaan, olisi käytettävä NUTS-luokitusta soveltuvin osin.
|
|
(3) It is necessary to adapt the Annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 to take into account the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union.
|
(3) On tarpeen mukauttaa asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteet Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen johdosta.
|
|
(4) Regulation (EC) No 1059/2003 should therefore be amended accordingly,
|
(4) Näin ollen asetusta (EY) N:o 1059/2003 olisi muutettava vastaavasti,
|
|
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
|
OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:
|
|
Article 1
|
1 artikla
|
|
Regulation (EC) No 1059/2003 is amended as follows:
|
Muutetaan asetus (EY) N:o 1059/2003 seuraavasti:
|
|
1. Annex I is amended in accordance with the text shown in Annex I to this Regulation.
|
1) Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteessä I olevan tekstin mukaisesti.
|
|
2. Annexes II and III are replaced by the text appearing in Annex II and in Annex III to this Regulation.
|
2) Korvataan liitteet II ja III tämän asetuksen liitteissä II ja III olevalla tekstillä.
|
|
Article 2
|
2 artikla
|
|
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union.
|
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
|
|
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
|
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
|
|
|
|
|
Done at Strasbourg, 26 October 2005.
|
Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2005.
|
|
For the European Parliament
|
Euroopan parlamentin puolesta
|
|
The President
|
Puhemies
|
|
J. Borrell Fontelles
|
J. Borrell Fontelles
|
|
For the Council
|
Neuvoston puolesta
|
|
The President
|
Puheenjohtaja
|
|
D. Alexander
|
D. Alexander
|
|
[1] OJ C 157, 28.6.2005, p. 149.
|
[1] EUVL C 157, 28.6.2005, s. 149.
|
|
[2] Opinion of the European Parliament of 12 April 2005 (not yet published in the Official Journal) and Council Decision of 19 September 2005.
|
[2] Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. huhtikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 19. syyskuuta 2005.
|
|
[3] OJ L 154, 21.6.2003, p. 1.
|
[3] EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1.
|
|
--------------------------------------------------
|
--------------------------------------------------
|
|
ANNEX I
|
LIITE I
|
|
Annex I to Regulation (EC) No 1059/2003 is amended as follows:
|
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liite I seuraavasti:
|
|
1. The following table is inserted between BE — BELGIQUE/BELGIË and DK — DANMARK:
|
1) Lisätään seuraava taulukko kohtien BE — BELGIQUE/BELGIË ja DK — DANMARK väliin:
|
|
"Code | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
|
"Koodi | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
|
|
CZ | ČESKÁ REPUBLIKA | | |
|
CZ | ČESKÁ REPUBLIKA | | |
|
|
CZ0 | ČESKÁ REPUBLIKA | | |
|
CZ0 | ČESKÁ REPUBLIKA | | |
|
|
CZ01 | | Praha | |
|
CZ01 | | Praha | |
|
|
CZ010 | | | Hlavní město Praha |
|
CZ010 | | | Hlavní město Praha |
|
|
CZ02 | | Střední Čechy | |
|
CZ02 | | Střední Čechy | |
|
|
CZ020 | | | Středočeský kraj |
|
CZ020 | | | Středočeský kraj |
|
|
CZ03 | | Jihozápad | |
|
CZ03 | | Jihozápad | |
|
|
CZ031 | | | Jihočeský kraj |
|
CZ031 | | | Jihočeský kraj |
|
|
CZ032 | | | Plzeňský kraj |
|
CZ032 | | | Plzeňský kraj |
|
|
CZ04 | | Severozápad | |
|
CZ04 | | Severozápad | |
|
|
CZ041 | | | Karlovarský kraj |
|
CZ041 | | | Karlovarský kraj |
|
|
CZ042 | | | Ústecký kraj |
|
CZ042 | | | Ústecký kraj |
|
|
CZ05 | | Severovýchod | |
|
CZ05 | | Severovýchod | |
|
|
CZ051 | | | Liberecký kraj |
|
CZ051 | | | Liberecký kraj |
|
|
CZ052 | | | Královéhradecký kraj |
|
CZ052 | | | Královéhradecký kraj |
|
|
CZ053 | | | Pardubický kraj |
|
CZ053 | | | Pardubický kraj |
|
|
CZ06 | | Jihovýchod | |
|
CZ06 | | Jihovýchod | |
|
|
CZ061 | | | Vysočina |
|
CZ061 | | | Vysočina |
|
|
CZ062 | | | Jihomoravský kraj |
|
CZ062 | | | Jihomoravský kraj |
|
|
CZ07 | | Střední Morava | |
|
CZ07 | | Střední Morava | |
|
|
CZ071 | | | Olomoucký kraj |
|
CZ071 | | | Olomoucký kraj |
|
|
CZ072 | | | Zlínský kraj |
|
CZ072 | | | Zlínský kraj |
|
|
CZ08 | | Moravskoslezsko | |
|
CZ08 | | Moravskoslezsko | |
|
|
CZ080 | | | Moravskoslezský kraj |
|
CZ080 | | | Moravskoslezský kraj |
|
|
CZZ | EXTRA-REGIO | | |
|
CZZ | EXTRA-REGIO | | |
|
|
CZZZ | | Extra-Regio | |
|
CZZZ | | Extra-Regio | |
|
|
CZZZZ | | | Extra-Regio" |
|
CZZZZ | | | Extra-Regio" |
|
|
2. The following table is inserted between DE — DEUTSCHLAND and GR — ΕΛΛΑΔΑ (Ellada):
|
2) Lisätään seuraava taulukko kohtien DE — DEUTSCHLAND ja GR — ΕΛΛΑΔΑ (Ellada) väliin:
|
|
"Code | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
|
"Koodi | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
|
|
EE | EESTI | | |
|
EE | EESTI | | |
|
|
EE0 | EESTI | | |
|
EE0 | EESTI | | |
|
|
EE00 | | Eesti | |
|
EE00 | | Eesti | |
|
|
EE001 | | | Põhja-Eesti |
|
EE001 | | | Põhja-Eesti |
|
|
EE004 | | | Lääne-Eesti |
|
EE004 | | | Lääne-Eesti |
|
|
EE006 | | | Kesk-Eesti |
|
EE006 | | | Kesk-Eesti |
|
|
EE007 | | | Kirde-Eesti |
|
EE007 | | | Kirde-Eesti |
|
|
EE008 | | | Lõuna-Eesti |
|
EE008 | | | Lõuna-Eesti |
|
|
EEZ | EXTRA-REGIO | | |
|
EEZ | EXTRA-REGIO | | |
|
|
EEZZ | | Extra-Regio | |
|
EEZZ | | Extra-Regio | |
|
|
EEZZZ | | | Extra-Regio" |
|
EEZZZ | | | Extra-Regio" |
|
|
3. The following table is inserted between IT — ITALIA and LU — LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ):
|
3) Lisätään seuraava taulukko kohtien IT — ITALIA ja LU — LUXEMBOURG — (GRAND-DUCHÉ) väliin:
|
|
"Code | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
|
"Koodi | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
|
|
CY | ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS | | |
|
CY | ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS | | |
|
|
CY0 | ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS | | |
|
CY0 | ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS | | |
|
|
CY00 | | Κύπρος/Kıbrıs | |
|
CY00 | | Κύπρος/Kıbrıs | |
|
|
CY000 | | | Κύπρος/Kıbrıs |
|
CY000 | | | Κύπρος/Kıbrıs |
|
|
CYZ | EXTRA-REGIO | | |
|
CYZ | EXTRA-REGIO | | |
|
|
CYZZ | | Extra-Regio | |
|
CYZZ | | Extra-Regio | |
|
|
CYZZZ | | | Extra-Regio |
|
CYZZZ | | | Extra-Regio |
|
|
LV | LATVIJA | | |
|
LV | LATVIJA | | |
|
|
LV0 | LATVIJA | | |
|
LV0 | LATVIJA | | |
|
|
LV00 | | Latvija | |
|
LV00 | | Latvija | |
|
|
LV003 | | | Kurzeme |
|
LV003 | | | Kurzeme |
|
|
LV005 | | | Latgale |
|
LV005 | | | Latgale |
|
|
LV006 | | | Rīga |
|
LV006 | | | Rīga |
|
|
LV007 | | | Pierīga |
|
LV007 | | | Pierīga |
|
|
LV008 | | | Vidzeme |
|
LV008 | | | Vidzeme |
|
|
LV009 | | | Zemgale |
|
LV009 | | | Zemgale |
|
|
LVZ | EXTRA-REGIO | | |
|
LVZ | EXTRA-REGIO | | |
|
|
LVZZ | | Extra-Regio | |
|
LVZZ | | Extra-Regio | |
|
|
LVZZZ | | | Extra-Regio |
|
LVZZZ | | | Extra-Regio |
|
|
LT | LIETUVA | | |
|
LT | LIETUVA | | |
|
|
LT0 | LIETUVA | | |
|
LT0 | LIETUVA | | |
|
|
LT00 | | Lietuva | |
|
LT00 | | Lietuva | |
|
|
LT001 | | | Alytaus apskritis |
|
LT001 | | | Alytaus apskritis |
|
|
LT002 | | | Kauno apskritis |
|
LT002 | | | Kauno apskritis |
|
|
LT003 | | | Klaipėdos apskritis |
|
LT003 | | | Klaipėdos apskritis |
|
|
LT004 | | | Marijampolės apskritis |
|
LT004 | | | Marijampolės apskritis |
|
|
LT005 | | | Panevėžio apskritis |
|
LT005 | | | Panevėžio apskritis |
|
|
LT006 | | | Šiaulių apskritis |
|
LT006 | | | Šiaulių apskritis |
|
|
LT007 | | | Tauragės apskritis |
|
LT007 | | | Tauragės apskritis |
|
|
LT008 | | | Telšių apskritis |
|
LT008 | | | Telšių apskritis |
|
|
LT009 | | | Utenos apskritis |
|
LT009 | | | Utenos apskritis |
|
|
LT00A | | | Vilniaus apskritis |
|
LT00A | | | Vilniaus apskritis |
|
|
LTZ | EXTRA-REGIO | | |
|
LTZ | EXTRA-REGIO | | |
|
|
LTZZ | | Extra-Regio | |
|
LTZZ | | Extra-Regio | |
|
|
LTZZZ | | | Extra-Regio" |
|
LTZZZ | | | Extra-Regio" |
|
|
4. The following table is inserted between LU — LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) and NL — NEDERLAND:
|
4) Lisätään seuraava taulukko kohtien LU — LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) ja NL — NEDERLAND väliin:
|
|
"Code | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
|
"Koodi | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
|
|
HU | MAGYARORSZÁG | | |
|
HU | MAGYARORSZÁG | | |
|
|
HU1 | KÖZÉP-MAGYARORSZÁG | | |
|
HU1 | KÖZÉP-MAGYARORSZÁG | | |
|
|
HU10 | | Közép-Magyarország | |
|
HU10 | | Közép-Magyarország | |
|
|
HU101 | | | Budapest |
|
HU101 | | | Budapest |
|
|
HU102 | | | Pest |
|
HU102 | | | Pest |
|
|
HU2 | DUNÁNTÚL | | |
|
HU2 | DUNÁNTÚL | | |
|
|
HU21 | | Közép-Dunántúl | |
|
HU21 | | Közép-Dunántúl | |
|
|
HU211 | | | Fejér |
|
HU211 | | | Fejér |
|
|
HU212 | | | Komárom-Esztergom |
|
HU212 | | | Komárom-Esztergom |
|
|
HU213 | | | Veszprém |
|
HU213 | | | Veszprém |
|
|
HU22 | | Nyugat-Dunántúl | |
|
HU22 | | Nyugat-Dunántúl | |
|
|
HU221 | | | Győr-Moson-Sopron |
|
HU221 | | | Győr-Moson-Sopron |
|
|
HU222 | | | Vas |
|
HU222 | | | Vas |
|
|
HU223 | | | Zala |
|
HU223 | | | Zala |
|
|
HU23 | | Dél-Dunántúl | |
|
HU23 | | Dél-Dunántúl | |
|
|
HU231 | | | Baranya |
|
HU231 | | | Baranya |
|
|
HU232 | | | Somogy |
|
HU232 | | | Somogy |
|
|
HU233 | | | Tolna |
|
HU233 | | | Tolna |
|
|
HU3 | ALFÖLD ÉS ÉSZAK | | |
|
HU3 | ALFÖLD ÉS ÉSZAK | | |
|
|
HU31 | | Észak-Magyarország | |
|
HU31 | | Észak-Magyarország | |
|
|
HU311 | | | Borsod-Abaúj-Zemplén |
|
HU311 | | | Borsod-Abaúj-Zemplén |
|
|
HU312 | | | Heves |
|
HU312 | | | Heves |
|
|
HU313 | | | Nógrád |
|
HU313 | | | Nógrád |
|
|
HU32 | | Észak-Alföld | |
|
HU32 | | Észak-Alföld | |
|
|
HU321 | | | Hajdú-Bihar |
|
HU321 | | | Hajdú-Bihar |
|
|
HU322 | | | Jász-Nagykun-Szolnok |
|
HU322 | | | Jász-Nagykun-Szolnok |
|
|
HU323 | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
|
HU323 | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
|
|
HU33 | | Dél-Alföld | |
|
HU33 | | Dél-Alföld | |
|
|
HU331 | | | Bács-Kiskun |
|
HU331 | | | Bács-Kiskun |
|
|
HU332 | | | Békés |
|
HU332 | | | Békés |
|
|
HU333 | | | Csongrád |
|
HU333 | | | Csongrád |
|
|
HUZ | EXTRA-REGIO | | |
|
HUZ | EXTRA-REGIO | | |
|
|
HUZZ | | Extra-Regio | |
|
HUZZ | | Extra-Regio | |
|
|
HUZZZ | | | Extra-Regio |
|
HUZZZ | | | Extra-Regio |
|
|
MT | MALTA | | |
|
MT | MALTA | | |
|
|
MT0 | MALTA | | |
|
MT0 | MALTA | | |
|
|
MT00 | | Malta | |
|
MT00 | | Malta | |
|
|
MT001 | | | Malta |
|
MT001 | | | Malta |
|
|
MT002 | | | Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna |
|
MT002 | | | Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna |
|
|
MTZ | EXTRA-REGIO | | |
|
MTZ | EXTRA-REGIO | | |
|
|
MTZZ | | Extra-Regio | |
|
MTZZ | | Extra-Regio | |
|
|
MTZZZ | | | Extra-Regio" |
|
MTZZZ | | | Extra-Regio" |
|
|
5. The following table is inserted between AT — ÖSTERREICH and PT — PORTUGAL:
|
5) Lisätään seuraava taulukko kohtien AT — ÖSTERREICH ja PT — PORTUGAL väliin:
|
|
"Code | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
|
"Koodi | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
|
|
PL | POLSKA | | |
|
PL | POLSKA | | |
|
|
PL1 | CENTRALNY | | |
|
PL1 | CENTRALNY | | |
|
|
PL11 | | Łódzkie | |
|
PL11 | | Łódzkie | |
|
|
PL111 | | | Łódzki |
|
PL111 | | | Łódzki |
|
|
PL112 | | | Piotrkowsko-skierniewicki |
|
PL112 | | | Piotrkowsko-skierniewicki |
|
|
PL113 | | | Miasto Łódź |
|
PL113 | | | Miasto Łódź |
|
|
PL12 | | Mazowieckie | |
|
PL12 | | Mazowieckie | |
|
|
PL121 | | | Ciechanowsko-płocki |
|
PL121 | | | Ciechanowsko-płocki |
|
|
PL122 | | | Ostrołęcko-siedlecki |
|
PL122 | | | Ostrołęcko-siedlecki |
|
|
PL124 | | | Radomski |
|
PL124 | | | Radomski |
|
|
PL126 | | | Warszawski |
|
PL126 | | | Warszawski |
|
|
PL127 | | | Miasto Warszawa |
|
PL127 | | | Miasto Warszawa |
|
|
PL2 | POŁUDNIOWY | | |
|
PL2 | POŁUDNIOWY | | |
|
|
PL21 | | Małopolskie | |
|
PL21 | | Małopolskie | |
|
|
PL211 | | | Krakowsko-tarnowski |
|
PL211 | | | Krakowsko-tarnowski |
|
|
PL212 | | | Nowosądecki |
|
PL212 | | | Nowosądecki |
|
|
PL213 | | | Miasto Kraków |
|
PL213 | | | Miasto Kraków |
|
|
PL22 | | Śląskie | |
|
PL22 | | Śląskie | |
|
|
PL224 | | | Częstochowski |
|
PL224 | | | Częstochowski |
|
|
PL225 | | | Bielsko-bialski |
|
PL225 | | | Bielsko-bialski |
|
|
PL226 | | | Centralny śląski |
|
PL226 | | | Centralny śląski |
|
|
PL227 | | | Rybnicko-jastrzębski |
|
PL227 | | | Rybnicko-jastrzębski |
|
|
PL3 | WSCHODNI | | |
|
PL3 | WSCHODNI | | |
|
|
PL31 | | Lubelskie | |
|
PL31 | | Lubelskie | |
|
|
PL311 | | | Bialskopodlaski |
|
PL311 | | | Bialskopodlaski |
|
|
PL312 | | | Chełmsko-zamojski |
|
PL312 | | | Chełmsko-zamojski |
|
|
PL313 | | | Lubelski |
|
PL313 | | | Lubelski |
|
|
PL32 | | Podkarpackie | |
|
PL32 | | Podkarpackie | |
|
|
PL321 | | | Rzeszowsko-tarnobrzeski |
|
PL321 | | | Rzeszowsko-tarnobrzeski |
|
|
PL322 | | | Krośnieńsko-przemyski |
|
PL322 | | | Krośnieńsko-przemyski |
|
|
PL33 | | Świętokrzyskie | |
|
PL33 | | Świętokrzyskie | |
|
|
PL330 | | | Świętokrzyski |
|
PL330 | | | Świętokrzyski |
|
|
PL34 | | Podlaskie | |
|
PL34 | | Podlaskie | |
|
|
PL341 | | | Białostocko-suwalski |
|
PL341 | | | Białostocko-suwalski |
|
|
PL342 | | | Łomżyński |
|
PL342 | | | Łomżyński |
|
|
PL4 | PÓŁNOCNO-ZACHODNI | | |
|
PL4 | PÓŁNOCNO-ZACHODNI | | |
|
|
PL41 | | Wielkopolskie | |
|
PL41 | | Wielkopolskie | |
|
|
PL411 | | | Pilski |
|
PL411 | | | Pilski |
|
|
PL412 | | | Poznański |
|
PL412 | | | Poznański |
|
|
PL413 | | | Kaliski |
|
PL413 | | | Kaliski |
|
|
PL414 | | | Koniński |
|
PL414 | | | Koniński |
|
|
PL415 | | | Miasto Poznań |
|
PL415 | | | Miasto Poznań |
|
|
PL42 | | Zachodniopomorskie | |
|
PL42 | | Zachodniopomorskie | |
|
|
PL421 | | | Szczeciński |
|
PL421 | | | Szczeciński |
|
|
PL422 | | | Koszaliński |
|
PL422 | | | Koszaliński |
|
|
PL43 | | Lubuskie | |
|
PL43 | | Lubuskie | |
|
|
PL431 | | | Gorzowski |
|
PL431 | | | Gorzowski |
|
|
PL432 | | | Zielonogórski |
|
PL432 | | | Zielonogórski |
|
|
PL5 | POŁUDNIOWO-ZACHODNI | | |
|
PL5 | POŁUDNIOWO-ZACHODNI | | |
|
|
PL51 | | Dolnośląskie | |
|
PL51 | | Dolnośląskie | |
|
|
PL511 | | | Jeleniogórsko-wałbrzyski |
|
PL511 | | | Jeleniogórsko-wałbrzyski |
|
|
PL512 | | | Legnicki |
|
PL512 | | | Legnicki |
|
|
PL513 | | | Wrocławski |
|
PL513 | | | Wrocławski |
|
|
PL514 | | | Miasto Wrocław |
|
PL514 | | | Miasto Wrocław |
|
|
PL52 | | Opolskie | |
|
PL52 | | Opolskie | |
|
|
PL520 | | | Opolski |
|
PL520 | | | Opolski |
|
|
PL6 | PÓŁNOCNY | | |
|
PL6 | PÓŁNOCNY | | |
|
|
PL61 | | Kujawsko-pomorskie | |
|
PL61 | | Kujawsko-pomorskie | |
|
|
PL611 | | | Bydgoski |
|
PL611 | | | Bydgoski |
|
|
PL612 | | | Toruńsko-włocławski |
|
PL612 | | | Toruńsko-włocławski |
|
|
PL62 | | Warmińsko-mazurskie | |
|
PL62 | | Warmińsko-mazurskie | |
|
|
PL621 | | | Elbląski |
|
PL621 | | | Elbląski |
|
|
PL622 | | | Olsztyński |
|
PL622 | | | Olsztyński |
|
|
PL623 | | | Ełcki |
|
PL623 | | | Ełcki |
|
|
PL63 | | Pomorskie | |
|
PL63 | | Pomorskie | |
|
|
PL631 | | | Słupski |
|
PL631 | | | Słupski |
|
|
PL632 | | | Gdański |
|
PL632 | | | Gdański |
|
|
PL633 | | | Gdańsk-Gdynia-Sopot |
|
PL633 | | | Gdańsk-Gdynia-Sopot |
|
|
PLZ | EXTRA-REGIO | | |
|
PLZ | EXTRA-REGIO | | |
|
|
PLZZ | | Extra-Regio | |
|
PLZZ | | Extra-Regio | |
|
|
PLZZZ | | | Extra-Regio" |
|
PLZZZ | | | Extra-Regio" |
|
|
6. The following table is inserted between PT — PORTUGAL and FI — SUOMI/FINLAND:
|
6) Lisätään seuraava taulukko kohtien PT — PORTUGAL ja FI — SUOMI/FINLAND väliin:
|
|
"Code | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
|
"Koodi | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
|
|
SI | SLOVENIJA | | |
|
SI | SLOVENIJA | | |
|
|
SI0 | SLOVENIJA | | |
|
SI0 | SLOVENIJA | | |
|
|
SI00 | | Slovenija | |
|
SI00 | | Slovenija | |
|
|
SI001 | | | Pomurska |
|
SI001 | | | Pomurska |
|
|
SI002 | | | Podravska |
|
SI002 | | | Podravska |
|
|
SI003 | | | Koroška |
|
SI003 | | | Koroška |
|
|
SI004 | | | Savinjska |
|
SI004 | | | Savinjska |
|
|
SI005 | | | Zasavska |
|
SI005 | | | Zasavska |
|
|
SI006 | | | Spodnjeposavska |
|
SI006 | | | Spodnjeposavska |
|
|
SI009 | | | Gorenjska |
|
SI009 | | | Gorenjska |
|
|
SI00A | | | Notranjsko-kraška |
|
SI00A | | | Notranjsko-kraška |
|
|
SI00B | | | Goriška |
|
SI00B | | | Goriška |
|
|
SI00C | | | Obalno-kraška |
|
SI00C | | | Obalno-kraška |
|
|
SI00D | | | Jugovzhodna Slovenija |
|
SI00D | | | Jugovzhodna Slovenija |
|
|
SI00E | | | Osrednjeslovenska |
|
SI00E | | | Osrednjeslovenska |
|
|
SIZ | EXTRA-REGIO | | |
|
SIZ | EXTRA-REGIO | | |
|
|
SIZZ | | Extra-Regio | |
|
SIZZ | | Extra-Regio | |
|
|
SIZZZ | | | Extra-Regio |
|
SIZZZ | | | Extra-Regio |
|
|
SK | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | |
|
SK | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | |
|
|
SK0 | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | |
|
SK0 | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | |
|
|
SK01 | | Bratislavský kraj | |
|
SK01 | | Bratislavský kraj | |
|
|
SK010 | | | Bratislavský kraj |
|
SK010 | | | Bratislavský kraj |
|
|
SK02 | | Západné Slovensko | |
|
SK02 | | Západné Slovensko | |
|
|
SK021 | | | Trnavský kraj |
|
SK021 | | | Trnavský kraj |
|
|
SK022 | | | Trenčiansky kraj |
|
SK022 | | | Trenčiansky kraj |
|
|
SK023 | | | Nitriansky kraj |
|
SK023 | | | Nitriansky kraj |
|
|
SK03 | | Stredné Slovensko | |
|
SK03 | | Stredné Slovensko | |
|
|
SK031 | | | Žilinský kraj |
|
SK031 | | | Žilinský kraj |
|
|
SK032 | | | Banskobystrický kraj |
|
SK032 | | | Banskobystrický kraj |
|
|
SK04 | | Východné Slovensko | |
|
SK04 | | Východné Slovensko | |
|
|
SK041 | | | Prešovský kraj |
|
SK041 | | | Prešovský kraj |
|
|
SK042 | | | Košický kraj |
|
SK042 | | | Košický kraj |
|
|
SKZ | EXTRA-REGIO | | |
|
SKZ | EXTRA-REGIO | | |
|
|
SKZZ | | Extra-Regio | |
|
SKZZ | | Extra-Regio | |
|
|
SKZZZ | | | Extra-Regio" |
|
SKZZZ | | | Extra-Regio" |
|
|
--------------------------------------------------
|
--------------------------------------------------
|
|
ANNEX II
|
LIITE II
|
|
"ANNEX II
|
"LIITE II
|
|
Existing administrative units
|
Nykyiset hallinnolliset yksiköt
|
|
At NUTS level 1 for Belgium "Gewesten/Régions", for Germany "Länder", for Portugal "Continente", "Região dos Açores" and "Região da Madeira", and for the United Kingdom: Scotland, Wales, Northern Ireland and the Government Office Regions of England.
|
NUTS-taso 1: Belgiassa "Gewesten/Régions", Saksassa "Länder", Portugalissa "Continente", "Região dos Açores" ja "Região da Madeira" ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Scotland, Wales, Northern Ireland sekä Government Office Regions of England.
|
|
At NUTS level 2 for Belgium "Provincies/Provinces", for Germany "Regierungsbezirke", for Greece "periferies", for Spain "comunidades y ciudades autónomas", for France "régions", for Ireland "regions", for Italy "regioni", for the Netherlands "provincies", for Austria "Länder" and for Poland "województwa".
|
NUTS-taso 2: Belgiassa "Provincies/Provinces", Saksassa "Regierungsbezirke", Kreikassa "periferies", Espanjassa "comunidades y ciudades autonomas", Ranskassa "régions", Irlannissa "regions", Italiassa "regioni", Alankomaissa "provincies", Itävallassa "Länder" ja Puolassa "województwa".
|
|
At NUTS level 3 for Belgium "arrondissementen/arrondissements", for the Czech Republic "Kraje", for Denmark "Amtskommuner", for Germany "Kreise/kreisfreie Städte", for Greece "nomoi", for Spain "provincias", for France "départements", for Ireland "regional authority regions", for Italy "provincie", for Lithuania "Apskritis", for Hungary "megyék", for the Slovak Republic "Kraje", for Sweden "län" and for Finland "maakunnat/landskap"."
|
NUTS-taso 3: Belgiassa "arrondissementen/arrondissements", Tšekissä "Kraje", Tanskassa "Amtskommuner", Saksassa "Kreise/kreisfreie Städte", Kreikassa: "nomoi", Espanjassa "provincias", Ranskassa "départements", Irlannissa "regional authority regions", Italiassa "provincie", Liettuassa "Apskritis", Unkarissa "megyék", Slovakiassa "Kraje", Suomessa "maakunnat/landskap" ja Ruotsissa "län"."
|
|
--------------------------------------------------
|
--------------------------------------------------
|
|
ANNEX III
|
LIITE III
|
|
"ANNEX III
|
"LIITE III
|
|
Smaller administrative units
|
Pienemmät hallinnolliset yksiköt
|
|
For Belgium "Gemeenten/Communes", for the Czech Republic "Obce", for Denmark "Kommuner", for Germany "Gemeinden", for Estonia "Vald, Linn", for Greece "Dimoi/Koinotites", for Spain "Municipios", for France "Communes", for Ireland "counties or county boroughs", for Italy "Comuni", for Cyprus "Δήμοι/κοινότητες (Dimoi/koinotites)", for Latvia "Pilsētas, novadi, pagasti", for Lithuania "Seniūnija", for Luxembourg "Communes", for Hungary "Települések", for Malta "Lokalitajiet", for the Netherlands "Gemeenten", for Austria "Gemeinden", for Poland "Gminy, miasta", for Portugal "Freguesias", for Slovenia "Občina", for the Slovak Republic "Obce", for Finland "Kunnat/Kommuner", for Sweden "Kommuner" and for the United Kingdom "Wards"."
|
