32007D0349


Título y referencia

2007/349/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de mayo de 2007 , por la que se modifica, en lo referente a Bulgaria y Rumanía, la Decisión 2006/609/CE por la que se establece un reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para el objetivo de cooperación territorial europea durante el período 2007-2013 [notificada con el número C(2007) 2047]

 DO L 131 de 23.5.2007, p. 24/26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Texto

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
  html html html html html html html html   html html html html html html html html   html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff

Fechas

Clasificaciones

Informaciones diversas

Relación con otros documentos

Texto

Visualización bilingüe: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Decisión de la Comisión

de 15 de mayo de 2007

por la que se modifica, en lo referente a Bulgaria y Rumanía, la Decisión 2006/609/CE por la que se establece un reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para el objetivo de cooperación territorial europea durante el período 2007-2013

[notificada con el número C(2007) 2047]

(2007/349/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999 [1], y, en particular, su artículo 18, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1) Mediante la Decisión 2006/609/CE [2] la Comisión estableció un reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para el objetivo de cooperación territorial europea para el período 2007-2013.

(2) A raíz de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, deben establecerse para dichos Estados miembros los importes indicativos de los créditos de compromiso para las regiones que pueden acogerse a financiación de los Fondos Estructurales en virtud del objetivo de cooperación territorial europea.

(3) Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2006/609/CE en consecuencia.

(4) En aras de la claridad y la seguridad jurídica, la presente Decisión será de aplicación a partir de la fecha de la adhesión de Bulgaria y Rumanía.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo de la Decisión 2006/609/CE se sustituye por el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de 2007.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 15 de mayo de 2007.

Por la Comisión

Danuta Hübner

Miembro de la Comisión

[1] DO L 210 de 31.7.2006, p. 25. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1989/2006 (DO L 411 de 30.12.2006, p. 6).

[2] DO L 247 de 9.9.2006, p. 26.

--------------------------------------------------

ANEXO

"ANEXO

Reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para los Estados miembros y las regiones que pueden acogerse a la financiación de los Fondos Estructurales en el marco del objetivo de cooperación territorial europea para el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013

Estado miembro | Cuadro 1 —Importe de los créditos (EUR, precios de 2004) |

Regiones subvencionables en virtud del objetivo de cooperación territorial europea | Financiación adicional contemplada en el anexo II del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo en el punto: |

Cooperación transfronteriza | Cooperación transnacional | 21 | 22 |

Interno | Transferencia IEVA | Transferencia IPA | Total |

België/Belgique | 138683798 | | | 138683798 | 33648858 | | |

Bulgaria | 86111503 | 3102000 | 33810000 | 123023503 | 25632416 | 10284465 | |

Česká republika | 244455613 | | | 244455613 | 33227937 | 67403698 | |

Danmark | 74215963 | | | 74215963 | 17511738 | | |

Deutschland | 439092177 | | | 439092177 | 268676193 | 46552473 | |

Eesti | 33718404 | 8311000 | | 42029404 | 4433962 | | |

Éire/Ireland | 62519179 | | | 62519179 | 12789400 | | 58300347 |

Ellada | 88684278 | 7027000 | 38296000 | 134007278 | 35790788 | 15983389 | |

España | 265276016 | 98434000 | | 363710016 | 132074861 | | |

France | 562425071 | 10833000 | | 573258071 | 199472091 | | |

Italia | 397945802 | 54402000 | 103486000 | 555833802 | 186182745 | 8414488 | |

Kypros | 19762948 | 317000 | 2000000 | 22079948 | 2329361 | | |

Latvija | 50791319 | 21417000 | | 72208319 | 7617737 | | |

Lietuva | 60432203 | 25380000 | | 85812203 | 11299892 | | |

Luxembourg | 11665819 | | | 11665819 | 1453448 | | |

Magyarország | 197927680 | 20630000 | 60570000 | 279127680 | 33090573 | 30382588 | |

Malta | 11525022 | 700000 | | 12225022 | 1289699 | | |

Nederland | 166380429 | | | 166380429 | 52597106 | | |

Österreich | 151118200 | | | 151118200 | 26332104 | 50195673 | |

Polska | 332415492 | 153113000 | | 485528492 | 124530090 | 38216394 | |

Portugal | 53368153 | 586000 | | 53954153 | 33773941 | | |

România | 211575782 | 67742000 | 29613000 | 308930782 | 70994855 | 23207715 | |

Slovenija | 43336138 | | 23862000 | 67198138 | 6498594 | 18786168 | |

Slovensko | 159645924 | 7335000 | | 166980924 | 17560404 | 17065458 | |

Suomi-Finland | 54696740 | 35000000 | | 89696740 | 16941695 | | |

Sverige | 198144807 | 8000000 | | 206144807 | 29072222 | | |

United Kingdom | 306039072 | | | 306039072 | 192941833 | | 141199653 |

Total | 4421953532 | 522329000 | 291637000 | 5235919532 | 1577764543 | 326492509 | 199500000 |

Estado miembro | Cuadro 2 —Desglose anual de los créditos (EUR, precios de 2004) |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

België/Belgique | 24096228 | 24181322 | 24351512 | 24606795 | 24862078 | 25032266 | 25202455 |

Bulgaria | 22307579 | 22372401 | 22502044 | 22696509 | 22890974 | 23020617 | 23150260 |

Česká republika | 48781994 | 48866024 | 49034084 | 49286174 | 49538264 | 49706324 | 49874384 |

Danmark | 12831919 | 12876204 | 12964775 | 13097631 | 13230487 | 13319057 | 13407628 |

Deutschland | 103586333 | 104265787 | 105624694 | 107663056 | 109701417 | 111060324 | 112419232 |

Eesti | 6568744 | 6579957 | 6602383 | 6636021 | 6669661 | 6692087 | 6714513 |

Éire/Ireland | 18888311 | 18920654 | 18985340 | 19082369 | 19179398 | 19244084 | 19308770 |

Ellada | 25984211 | 26074722 | 26255744 | 26527278 | 26798811 | 26979833 | 27160856 |

España | 68774676 | 69108679 | 69776686 | 70778697 | 71780706 | 72448713 | 73116720 |

France | 107291297 | 107795740 | 108804628 | 110317960 | 111831291 | 112840179 | 113849067 |

Italia | 104312152 | 104782989 | 105724662 | 107137171 | 108549681 | 109491354 | 110433026 |

Kypros | 3450858 | 3456749 | 3468531 | 3486203 | 3503875 | 3515656 | 3527437 |

Latvija | 11285384 | 11304648 | 11343177 | 11400970 | 11458763 | 11497293 | 11535821 |

Lietuva | 13697617 | 13726193 | 13783345 | 13869074 | 13954803 | 14011955 | 14069108 |

Luxembourg | 1851602 | 1855278 | 1862629 | 1873656 | 1884682 | 1892034 | 1899386 |

Magyarország | 48428927 | 48512610 | 48679975 | 48931023 | 49182070 | 49349435 | 49516801 |

Malta | 1910639 | 1913901 | 1920424 | 1930208 | 1939993 | 1946517 | 1953039 |

Nederland | 30465429 | 30598440 | 30864465 | 31263503 | 31662541 | 31928566 | 32194591 |

Österreich | 32111794 | 32178385 | 32311568 | 32511341 | 32711114 | 32844296 | 32977479 |

Polska | 90676181 | 90991104 | 91620952 | 92565722 | 93510492 | 94140339 | 94770186 |

Portugal | 12007919 | 12093330 | 12264151 | 12520384 | 12776615 | 12947437 | 13118258 |

România | 56487600 | 56667138 | 57026215 | 57564830 | 58103446 | 58462523 | 58821600 |

Slovenija | 13110890 | 13127323 | 13160192 | 13209495 | 13258798 | 13291667 | 13324535 |

Slovensko | 28528175 | 28572584 | 28661400 | 28794625 | 28927850 | 29016668 | 29105484 |

Suomi-Finland | 14970879 | 15013723 | 15099410 | 15227942 | 15356473 | 15442160 | 15527848 |

Sverige | 33150806 | 33224327 | 33371368 | 33591930 | 33812492 | 33959532 | 34106574 |

United Kingdom | 88457084 | 88945013 | 89920872 | 91384662 | 92848450 | 93824309 | 94800168 |

Total | 1024015228 | 1028005225 | 1035985226 | 1047955229 | 1059925225 | 1067905225 | 1075885226" |

--------------------------------------------------

Arriba

Gestionado por la Oficina de Publicaciones