32007D0191


Titre et référence

2007/191/CE: Décision de la Commission du 26 mars 2007 modifiant la décision 2006/594/CE fixant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif convergence pour la période de 2007 à 2013 en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie [notifiée sous le numéro C(2007) 1290]

 JO L 87 du 28.3.2007, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
 JO L 219M du 24.8.2007, p. 412–415 (MT)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
  html html html html html html html html   html html html html   html html html   html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff

Dates

Classifications

Informations diverses

Relations entre documents

Texte

Double visualisation: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT RO SK SL SV

Décision de la Commission

du 26 mars 2007

modifiant la décision 2006/594/CE fixant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif "convergence" pour la période de 2007 à 2013 en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2007) 1290]

(2007/191/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 [1], et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Par la décision 2006/594/CE de la Commission [2], a fixé une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif de convergence pour la période 2007-2013.

(2) Compte tenu de l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’Union européenne, il convient de fixer les montants indicatifs des crédits d’engagement pour les régions de ces États membres pouvant bénéficier des Fonds structurels au titre de l’objectif de convergence.

(3) La décision 2006/594/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(4) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, la présente décision doit s’appliquer à compter de la date d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/594/CE est modifiée comme suit:

1) l’annexe I est remplacée par l’annexe I de la présente décision;

2) l’annexe III est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2007.

Par la Commission

Danuta Hübner

Membre de la Commission

[1] JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 6).

[2] JO L 243 du 6.9.2006, p. 37.

--------------------------------------------------

ANNEXE I

"ANNEXE I

Répartition indicative par État membre des crédits d’engagement pour les régions pouvant bénéficier d’un financement des Fonds structurels au titre de l’objectif "convergence" pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

(EUR) |

État membre | TABLEAU 1 —Montant des crédits (prix de 2004) |

Régions éligibles au titre de l’objectif "convergence" | Financement complémentaire visé à l’annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil au paragraphe: |

14 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 |

Bulgaria | 3863601178 | | | | | | |

Česká republika | 15111066754 | | | | | | |

Deutschland | 10360473669 | | | | | | 166582500 |

Eesti | 1955979029 | | | 31365110 | | | |

Ellada | 8358352296 | | | | | | |

España | 17283774067 | | | | 1396500000 | | |

France | 2403498342 | | 427408905 | | | | |

Italia | 17993716405 | | | | | 825930000 | |

Latvija | 2586694732 | | | 53886609 | | | |

Lietuva | 3875516071 | | | 79933567 | | | |

Magyarország | 12622187455 | | | | | | |

Malta | 493750177 | | | | | | |

Polska | 38507171321 | 880349050 | | | | | |

Portugal | 15143387819 | | 58206001 | | | | |

România | 11115420983 | | | | | | |

Slovenija | 2401302729 | | | | | | |

Slovensko | 6214921468 | | | | | | |

United Kingdom | 2429762895 | | | | | | |

Total | 172720577390 | 880349050 | 485614906 | 165185286 | 1396500000 | 825930000 | 166582500 |

(EUR) |

État membre | TABLEAU 2 —Ventilation annuelle des crédits (prix de 2004) |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Bulgaria | 300892058 | 431830557 | 576458082 | 595526527 | 625067349 | 653446232 | 680380373 |

Česká republika | 1993246617 | 2050979461 | 2106089584 | 2162632571 | 2216183128 | 2266449252 | 2315486141 |

Deutschland | 1503865167 | 1503865167 | 1503865167 | 1503865167 | 1503865167 | 1503865167 | 1503865167 |

Eesti | 229977253 | 245929572 | 262982602 | 281212290 | 300982256 | 322136118 | 344124048 |

Ellada | 1194050328 | 1194050328 | 1194050328 | 1194050328 | 1194050328 | 1194050328 | 1194050328 |

España | 2668610581 | 2668610581 | 2668610581 | 2668610581 | 2668610581 | 2668610581 | 2668610581 |

France | 404415321 | 404415321 | 404415321 | 404415321 | 404415321 | 404415321 | 404415321 |

Italia | 2688520915 | 2688520915 | 2688520915 | 2688520915 | 2688520915 | 2688520915 | 2688520915 |

Latvija | 308012292 | 330054158 | 353328505 | 376808997 | 400322218 | 424084983 | 447970188 |

Lietuva | 528903377 | 525252930 | 525724448 | 549071072 | 581530171 | 606085051 | 638882589 |

Magyarország | 1838275243 | 1749371409 | 1634208005 | 1659921561 | 1847533517 | 1913391641 | 1979486079 |

Malta | 81152175 | 73854132 | 68610286 | 61225559 | 61225559 | 68610286 | 79072180 |

Polska | 5686360306 | 5705409032 | 5720681799 | 5535346918 | 5557271412 | 5579376731 | 5603074173 |

Portugal | 2171656260 | 2171656260 | 2171656260 | 2171656260 | 2171656260 | 2171656260 | 2171656260 |

România | 782254110 | 1123289385 | 1498844810 | 1773286696 | 1875412911 | 1979406577 | 2082926494 |

Slovenija | 423258365 | 397135571 | 370643430 | 343781942 | 316551106 | 288950923 | 260981392 |

Slovensko | 939878406 | 896645972 | 845960417 | 765136058 | 807732837 | 873727195 | 1085840583 |

United Kingdom | 347108985 | 347108985 | 347108985 | 347108985 | 347108985 | 347108985 | 347108985 |

Total | 24090437759 | 24507979736 | 24941759525 | 25082177748 | 25568040021 | 25953892546 | 26496451797" |

--------------------------------------------------

ANNEXE II

"ANNEXE III

Répartition indicative par État membre des crédits d’engagement pour les États membres pouvant bénéficier d’un financement du Fonds de cohésion au titre de l’objectif "convergence" pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

(EUR) |

État membre | TABLEAU 1 —Montant des crédits (prix de 2004) |

| Financement complémentaire visé au paragraphe 24 de l’annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil |

Bulgaria | 2009650238 | |

Česká republika | 7809984551 | |

Eesti | 1000465639 | 16157785 |

Ellada | 3280399675 | |

Kypros | 193005267 | |

Latvija | 1331962318 | 27759767 |

Lietuva | 1987693262 | 41177899 |

Magyarország | 7570173505 | |

Malta | 251648410 | |

Polska | 19512850811 | |

Portugal | 2715031963 | |

România | 5754788708 | |

Slovenija | 1235595457 | |

Slovensko | 3424078134 | |

Total | 56067677700 | 85095451 |

(EUR) |

État membre | TABLEAU 2 —Ventilation annuelle des crédits (prix de 2004) |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Bulgaria | 161567407 | 227036657 | 299350419 | 308884642 | 323655053 | 337844495 | 351311565 |

Česká republika | 1032973476 | 1061839898 | 1089394960 | 1117666453 | 1144441732 | 1169574794 | 1194093238 |

Eesti | 118267391 | 126243551 | 134770066 | 143884910 | 153769893 | 164346824 | 175340789 |

Ellada | 468628525 | 468628525 | 468628525 | 468628525 | 468628525 | 468628525 | 468628525 |

Kypros | 52598692 | 42866160 | 33133627 | 23401096 | 13668564 | 13668564 | 13668564 |

Latvija | 159639206 | 170660138 | 182297312 | 194037557 | 205794168 | 217675551 | 229618153 |

Lietuva | 180857472 | 230966558 | 277869373 | 303013907 | 320491883 | 348611677 | 367060291 |

Magyarország | 328094604 | 687358082 | 1080433910 | 1308130864 | 1343212938 | 1388664318 | 1434278789 |

Malta | 24809997 | 32469219 | 37971049 | 45716955 | 45716955 | 37971049 | 26993186 |

Polska | 1883652471 | 2208285009 | 2532817229 | 2755750999 | 3075155487 | 3377773568 | 3679416048 |

Portugal | 387861709 | 387861709 | 387861709 | 387861709 | 387861709 | 387861709 | 387861709 |

România | 419281086 | 589798724 | 777576436 | 914797379 | 965860486 | 1017857319 | 1069617278 |

Slovenija | 86225407 | 115705905 | 145555750 | 175774942 | 206363481 | 237321369 | 268648603 |

Slovensko | 197125902 | 317519267 | 452740053 | 630951164 | 664262430 | 668505352 | 492973966 |

Total | 5340015938 | 6440202745 | 7601049999 | 8469616460 | 8995228251 | 9498460619 | 9808199139" |

--------------------------------------------------

Haut

Géré par l'Office des publications