2006/636/WE: Decyzja Komisji z dnia 12 września 2006 r. ustalająca podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4024)
Dz.U. L 261 z 22.9.2006, str. 32—34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. L 330M z 9.12.2008, str. 398—400 (MT)
Bułgarskie wydanie specjalne: Rozdział 03 Tom 75 P. 143 - 145
Rumuńskie wydanie specjalne: Rozdział 03 Tom 75 P. 143 - 145
HR.ES Rozdział 03 Tom 004 P. 205 - 207
CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT SK SL SV
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | ||
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
| Widok dwujęzyczny: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT RO SK SL SV |
Decyzja Komisji
z dnia 12 września 2006 r.
ustalająca podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4024)
(2006/636/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) [1], w szczególności jego art. 69 ust. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Decyzja Rady 2006/493/WE [2] ustaliła kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji.
(2) Punkt 40 perspektyw finansowych na lata 2007–2013, uzgodnionych przez Radę Europejską z grudnia 2005 r., ustala maksymalny poziom środków przekazywanych z funduszy wspierających spójność.
(3) Zgodnie z art. 69 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 podział na poszczególne lata kwot wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich ma zostać dokonany po odliczeniu kwoty przyznanej na pomoc techniczną dla Komisji i z uwzględnieniem kwot zarezerwowanych dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji, wyników w przeszłości oraz szczególnych sytuacji i potrzeb opartych na obiektywnych kryteriach. Zgodnie z art. 69 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 kwoty te podlegają indeksacji w wysokości 2 % w skali roku, podczas gdy ust. 5 tego artykułu przewiduje, że poza tymi kwotami państwa członkowskie uwzględniają do celów programowania kwoty wynikające z modulacji, określone w art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej [3].
(4) Łączna kwota środków przekazywanych z Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej do EFRROW zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i art. 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników [4] określona jest, w odniesieniu do lat budżetowych 2007–2013, w decyzji Komisji 2006/410/WE [5]. Zgodnie z metodologią ustanowioną w art. 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy dodać te kwoty do podziału na poszczególne lata według państw członkowskich do celów programowania rozwoju obszarów wiejskich. Podział na poszczególne lata według państw członkowskich kwot wynikających z modulacji przewidzianej w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 został określony w decyzji Komisji 2006/588/WE [6].
(5) Nie należy włączać do podziału na poszczególne lata kwot odnoszących się do Bułgarii i Rumunii, mając na uwadze że Traktat o przystąpieniu tych państw nie wszedł jeszcze w życie. Z chwilą wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu tych państw podział na poszczególne lata powinien zostać odpowiednio zmieniony, aby włączyć do niego środki przydzielone tym państwom,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Podział na poszczególne lata środków na zobowiązania przyznanych w ramach wsparcia wspólnotowego na rozwój obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., określony w art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, zostaje ustanowiony w Załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 12 września 2006 r.
W imieniu Komisji
Mariann Fischer Boel
Członek Komisji
[1] Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.
[2] Dz.U. L 195 z 15.7.2006, str. 22.
[3] Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).
[4] Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1156/2006 (Dz.U. L 208 z 29.7.2006, str. 3).
[5] Dz.U. L 163 z 15.6.2006, str. 10.
[6] Dz.U. L 240 z 2.9.2006, str. 6.
--------------------------------------------------
ZAŁĄCZNIK
Podział wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich w latach 2007–2013
(w EUR, po cenach bieżących) |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2007–2013 łącznie | Z czego minimum dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji łącznie |
Belgia | 63991299 | 63957784 | 60238083 | 59683509 | 59267519 | 56995480 | 54476632 | 418610306 | 40744223 |
Republika Czeska | 396623321 | 392638892 | 388036387 | 400932774 | 406640636 | 412672094 | 417962250 | 2815506354 | 1635417906 |
Dania | 62592573 | 66344571 | 63771254 | 64334762 | 63431467 | 62597618 | 61588551 | 444660796 | 0 |
Niemcy | 1184995564 | 1186941705 | 1147425574 | 1156018553 | 1159359200 | 1146661509 | 1131114950 | 8112517055 | 3174037771 |
Estonia | 95608462 | 95569377 | 95696594 | 100929353 | 104639066 | 108913401 | 113302602 | 714658855 | 387221654 |
Grecja | 461376206 | 463470078 | 453393090 | 452018509 | 631768186 | 626030398 | 619247957 | 3707304424 | 1905697195 |
Hiszpania | 1012456383 | 1030880527 | 1006845141 | 1013903294 | 1057772000 | 1050937191 | 1041123263 | 7213917799 | 3178127204 |
Francja | 931041833 | 942359146 | 898672939 | 909225155 | 933778147 | 921205557 | 905682332 | 6441965109 | 568263981 |
Irlandia | 373683516 | 355014220 | 329171422 | 333372252 | 324698528 | 316771063 | 307203589 | 2339914590 | 0 |
Włochy | 1142143461 | 1135428298 | 1101390921 | 1116626236 | 1271659589 | 1266602382 | 1258158996 | 8292009883 | 3341091825 |
Cypr | 26704860 | 24772842 | 22749762 | 23071507 | 22402714 | 21783947 | 21037942 | 162523574 | 0 |
Łotwa | 152867493 | 147768241 | 142542483 | 147766381 | 148781700 | 150188774 | 151198432 | 1041113504 | 327682815 |
Litwa | 260974835 | 248836020 | 236928998 | 244741536 | 248002433 | 250278098 | 253598173 | 1743360093 | 679189192 |
Luksemburg | 14421997 | 13661411 | 12655487 | 12818190 | 12487289 | 12181368 | 11812084 | 90037826 | 0 |
Węgry | 570811818 | 537525661 | 498635432 | 509252494 | 547603625 | 563304619 | 578709743 | 3805843392 | 2496094593 |
Malta | 12434359 | 11527788 | 10656597 | 10544212 | 10347884 | 10459190 | 10663325 | 76633355 | 18077067 |
Niderlandy | 70536869 | 72638338 | 69791337 | 70515293 | 68706648 | 67782449 | 66550233 | 486521167 | 0 |
Austria | 628154610 | 594709669 | 550452057 | 557557505 | 541670574 | 527868629 | 511056948 | 3911469992 | 31938190 |
Polska | 1989717841 | 1932933351 | 1872739817 | 1866782838 | 1860573543 | 1857244519 | 1850046247 | 13230038156 | 6997976121 |
Portugalia | 562210832 | 562491944 | 551196824 | 559018566 | 565142601 | 565192105 | 564072156 | 3929325028 | 2180735857 |
Słowenia | 149549387 | 139868094 | 129728049 | 128304946 | 123026091 | 117808866 | 111981296 | 900266729 | 287815759 |
Słowacja | 303163265 | 286531906 | 268049256 | 256310239 | 263028387 | 275025447 | 317309578 | 1969418078 | 1106011592 |
Finlandia | 335121543 | 316143440 | 292385407 | 296367134 | 287790092 | 280508238 | 271617053 | 2079932907 | 0 |
Szwecja | 292133703 | 277225207 | 256996031 | 260397463 | 252975513 | 246760755 | 239159282 | 1825647954 | 0 |
Zjednoczone Królestwo | 263996373 | 283001582 | 274582271 | 276600084 | 273334332 | 270695626 | 267364152 | 1909574420 | 188337515 |
Łącznie | 11357312403 | 11182240092 | 10734731213 | 10827092785 | 11238887764 | 11186469323 | 11136037766 | 77662771346 | 28544460460 |
--------------------------------------------------
| Góra |