31996R1676


Názov a odkaz

Nariadenie Komisie (ES) č. 1676/96 z 30. júla 1996, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva

 Ú. v. ES L 218, 28.8.1996, s. 1 – 58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 mimoriadne vydanie v českom jazyku: Kapitola 02 Zväzok 07 S. 205 - 264
 mimoriadne vydanie v estónskom jazyku: Kapitola 02 Zväzok 07 S. 205 - 264
 mimoriadne vydanie v maďarskom jazyku Kapitola 02 Zväzok 07 S. 205 - 264
 mimoriadne vydanie v litovskom jazyku: Kapitola 02 Zväzok 07 S. 205 - 264
 mimoriadne vydanie v lotyšskom jazyku: Kapitola 02 Zväzok 07 S. 205 - 264
 mimoriadne vydanie v maltskom jazyku: Kapitola 02 Zväzok 07 S. 205 - 264
 mimoriadne vydanie v poľskom jazyku: Kapitola 02 Zväzok 07 S. 205 - 264
 mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 02 Zväzok 07 S. 205 - 264
 mimoriadne vydanie v slovinskom jazyku: Kapitola 02 Zväzok 07 S. 205 - 264
 mimoriadne vydanie v bulharskom jazyku: Kapitola 02 Zväzok 08 S. 247 - 306
 mimoriadne vydanie v rumunskom jazyku: Kapitola 02 Zväzok 08 S. 247 - 306

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Text

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
html html html html html html html html html   html html html html html html html html html html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff

Dátumy

Zatriedenie

Rôzne informácie

Vzťah medzi dokumentmi

Text

Dvojjazyčné zobrazenie: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Nariadenie Komisie (ES) č. 1676/96

z 30. júla 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva [1], v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, a najmä na jeho článok 249,

keďže článok 19 nariadenia (EHS) č. 2913/92 (ďalej len "kódex") stanovuje prijatie ustanovení, ktoré sa týkajú zjednodušenia uplatňovania colnej legislatívy; keďže pre oblasť colného hodnotenia je v tejto súvislosti primerané stanoviť zjednodušený spôsob určovania niektorých prvkov, ktorých započítanie alebo nezapočítanie do colnej hodnoty upravujú články 32 a 33 kódexu;

keďže je potrebné opraviť článok 294 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 [2], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 482/96 [3];

keďže z dôvodu colnej kontroly by sa mal určený priestor vždy jasne oddeliť od colného skladu;

keďže aby sa v rámci režimu aktívny zušľachťovací styk zabezpečilo, že zákonné záujmy priemyslu spoločenstva nebudú nepriaznivo ovplyvnené použitím hospodárskych podmienok kódu 6303, je potrebné ustanoviť podrobnejšie ustanovenia na používanie tohto kódexu;

keďže je žiaduce ustanoviť osobitné ustanovenia, ktoré sa budú uplatňovať za určitých okolností na ukončenie colného režimu aktívny zušľachťovací styk pre niektoré vedľajšie zušľachtené výrobky;

keďže ustanovenia upravujúce uplatňovanie kompenzačného úroku v colnom režime aktívny zušľachťovací styk by sa mali doplniť;

keďže by sa mali vypracovať jasnejšie ustanovenia o prepúšťaní tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia;

keďže je potrebné, aby sa z časti zmenila a doplnila príloha 25 týkajúca sa nákladov leteckej prepravy, ktoré sa majú započítať do hodnoty tovarov na colné účely po vytvorení colnej únie s Tureckom;

keďže na základe rozhodnutia 1/95 z 26. októbra 1995 Spoločného výboru ES-EZVO "Spoločný tranzitný doklad/jednotný colný doklad" boli Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko prizvané, aby pristúpili k Dohovoru z 20. mája 1987 o spoločnom tranzitnom režime [4] a Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru [5]; keďže pristúpenie týchto krajín sa muselo ukončiť do 1. júla 1996;

keďže vysvetľujúce poznámky k jednotnému colnému dokladu sa musia zmeniť a doplniť so zohľadnením nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike týkajúcej sa obchodovania s tovarom medzi spoločenstvom a členskými štátmi s nečlenskými krajinami [6];

keďže je žiaduce upraviť právne predpisy o colnom režime aktívny zušľachťovací styk tak, aby sa zohľadnili zmeny v colnej klasifikácii tovarov;

keďže znenie prílohy 78 by sa malo zjednotiť s terminológiou používanou v kódexe;

keďže z hospodárskych dôvodov spojených s chybnou transpozíciou číselných znakov KN sa zdá primerané zmeniť a doplniť zoznam v prílohe 87;

keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2454/93 sa mení a dopĺňa takto:

1. vkladá sa tento článok 156a:

"Článok 156a

1. Colné orgány môžu na žiadosť príslušnej osoby povoliť:

- odlišne od článku 32 ods. 2 kódexu, aby sa určité položky, ktoré majú byť pridané k cene skutočne platenej alebo ktorá sa má zaplatiť, hoci nie je určiteľná v čase vzniku colného dlhu,

- odlišne od článku 33 kódexu, aby sa určité položky, ktoré nemajú byť zahrnuté do colnej hodnoty v prípadoch, v ktorých sumy týchto položiek nie sú oddelené v čase vzniku colného dlhu,

určili na základe vhodného a osobitného kritéria.

V týchto prípadoch sa deklarovaná colná hodnota nepovažuje za predbežnú v zmysle druhej zarážky článku 254.

2. Povolenie sa udelí za týchto podmienok:

a) ak by vykonanie postupov podľa článku 259 za daných okolností predstavovalo neprimerané administratívne náklady;

b) uplatnenie článkov 30 a 31 kódexu sa za daných osobitných okolností javí ako nevhodné;

c) existujú platné dôvody na domnienku, že suma dovozných platieb, ktorá sa má vybrať v čase, v ktorom sa uplatňuje povolenie, nebude nižšia ako suma, ktorá by sa bola vybrala pri neexistencii povolenia;

d) konkurenčné podmienky medzi účastníkmi trhu nie sú narušené.";

2. Článok 294 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2. V prípade tovarov uvedených v prílohe 40 je obdobie uvedené v odseku 1 päť rokov.";

3. Článok 504 ods. 4 sa nahrádza takto:

"4. Nemožno schváliť umiestnenie vo viac ako jednom colnom sklade súčasne.";

4. V písmene a) prvého odseku článku 552 sa dopĺňa tento bod vii):

"vii) ďalšie spracovateľské operácie uvedené v článku 557, okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch i) až vi) (kód 6303).";

5. druhá veta článku 557 sa vypúšťa;

6. do článku 577 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno f):

"f) pridelenie povoleného colne schváleného určenia alebo použitia vedľajším zušľachteným výrobkom, ktorých zničenie pod colným dohľadom je zakázané z dôvodov ochrany životného prostredia.

Na tieto účely je potrebné dokázať, že ukončenie colného režimu v súlade s bežnými pravidlami je nemožné alebo nehospodárne.";

7. Článok 589 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 2 sa prvá zarážka nahrádza týmto textom:

- "ak vznikne colný dlh s cieľom povolenia uplatnenia preferenčného colného zaobchádzania na základe dohody medzi spoločenstvom a treťou krajinou o dovoze do tejto krajiny,";

b) v odseku 4 sa písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

- prvá zarážka sa nahrádza takto:

"Úrok sa uplatňuje za mesiac na obdobie plynúce od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dovážaný tovar, vo vzťahu ku ktorému sa colný režim ukončuje, po prvýkrát prepustený do colného režimu, do posledného dňa v mesiaci, v ktorom vznikol colný dlh. Ak sa požaduje prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh podľa článku 128 ods. 4 kódexu, obdobie, ktoré sa berie do úvahy, začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli príslušné platby vrátené alebo odpustené, do posledného dňa mesiaca, v ktorom vznikol colný dlh.";

- piata zarážka sa nahrádza takto:

"Uvedené zjednodušenie, ktoré odsúhlasia colné orgány len za podmienky, že obdobie obratu zásob možno overiť, môže byť tiež založené prípadne na dĺžke obdobia, počas ktorého sú zušľachtené výrobky uskladnené.";

8. Článok 624 sa nahrádza takto:

"Článok 624

Postupy ustanovené na prepustenie do colného režimu voľný obeh v systéme vrátenia cla sa uplatnia na dovoz tovaru bez ohľadu na to, či je použitý systém rovnocennej náhrady.";

9. do článku 648 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno d):

"d) údaje o prípadoch, pri ktorých sa uplatňuje písmeno f) článku 577, pričom sa opíšu osobitné okolnosti, ktoré bránia riadnemu ukončeniu, a podmienky, ktoré sa vzťahujú na príslušné výrobky.";

10. Príloha 25 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu;

11. Príloha 37 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu;

12. Príloha 38 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu;

13. Príloha 77 sa nahrádza prílohou IV k tomuto nariadeniu;

14. Príloha 78 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu;

15. Príloha 79 sa nahrádza prílohou VI k tomuto nariadeniu;

16. Príloha 87 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou VII k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júla 1996

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 70, 20.3.1996, s. 4.

[4] Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.

[5] Ú. v. ES L 134, 22.5.1987, s. 2.

[6] Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Príloha 25 sa mení a dopĺňa takto:

a) Tabuľky, ktoré tvoria stĺpec označený ako "I. Európa" v zoznamoch I až XI, sa menia takto:

Vypúšťa sa:

- Pri Arménsku: všetky číslice.

- Pri Gruzínsku: všetky číslice.

Vkladá sa:

- Pri Arménsku (v stĺpci 2): "pozri Ázia".

- Pri Gruzínsku (v stĺpci 2): "pozri Ázia".

b) Tabuľky, ktoré tvoria stĺpce označené ako "IV. Ázia" v zoznamoch I až XI sa nahrádzajú týmito tabuľkami:

Percento nákladov leteckej prepravy, ktoré sa pripočítajú do colnej hodnoty

ZOZNAM 1 (Spolková republika Nemecko)

Tretie krajiny | Letisko odchodu | Letisko príchodu |

| | Berlín | Brémy | Drážďany | Düsseldorf/Kolín | Frankfurt | Hamburg | Hanover | Lipsko | Mníchov | Norimberg | Rostock-Barth | Štutgart |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

IV. | ÁZIA | | | | | | | | | | | | | |

Afganistan | všetky letiská | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Arménsko | všetky letiská | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Azerbajdžan | všetky letiská | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Bahrajn | všetky letiská | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Bangladéš | všetky letiská | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Bhután | pozri Nepál | | | | | | | | | | | | |

Brunej | pozri Malajzia | | | | | | | | | | | | |

Barma | pozri Mjanmarsko | | | | | | | | | | | | |

Čína | všetky letiská | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 66 | 67 | 69 | 68 | 66 | 68 |

Cyprus | všetky letiská | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Gruzínsko | všetky letiská | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Hongkong | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

India | všetky letiská | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Indonézia | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Irán | všetky letiská | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Irak | všetky letiská | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Izrael | všetky letiská | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 26 | 29 | 27 | 24 | 27 |

Japonsko | všetky letiská | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 84 | 86 | 85 | 83 | 85 |

Jordánsko | všetky letiská | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 30 | 28 | 25 | 28 |

Kambodža | všetky letiská | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Kazachstan | všetky letiská | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Severná Kórea | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 78 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Južná Kórea | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Kuvajt | všetky letiská | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Kirgizsko | všetky letiská | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Laos | všetky letiská | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Libanon | všetky letiská | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 27 | 26 | 22 | 25 |

Macao | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Malajzia | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Maldivy | všetky letiská | 66 | 63 | 66 | 64 | 66 | 63 | 64 | 66 | 68 | 67 | 63 | 67 |

Mongolsko | všetky letiská | 99 | 93 | 99 | 90 | 91 | 94 | 94 | 99 | 98 | 92 | 98 | 90 |

Muscat a Omán | všetky letiská | 44 | 40 | 44 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 43 | 45 |

Mjanmarsko | všetky letiská | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Nepál | všetky letiská | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Omán | pozri Muscat a Omán | | | | | | | | | | | | |

Pakistan | všetky letiská | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Filipíny | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Katar | všetky letiská | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Saudská Arábia | všetky letiská | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Singapur | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Srí Lanka | všetky letiská | 66 | 63 | 66 | 64 | 66 | 63 | 64 | 66 | 68 | 67 | 63 | 67 |

Sýria | všetky letiská | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 30 | 28 | 25 | 28 |

Tadžikistan | všetky letiská | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Taiwan | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Thajsko | všetky letiská | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Turkménsko | všetky letiská | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Spojené arabské emiráty | všetky letiská | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Uzbekistan | všetky letiská | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Vietnam | všetky letiská | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Jemen, Arabská republika | všetky letiská | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

V. | AUSTRÁLIA a OCEÁNIA | všetky letiská | 79 | 78 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79 | 81 | 80 | 78 | 80 |

ZOZNAM II (Benelux)

Tretie krajiny | Letisko odchodu | Letisko príchodu |

| | Brusel | Amsterdam | Luxemburg |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

IV. | ÁZIA | | | | |

Afganistan | všetky letiská | 47 | 47 | 46 |

Arménsko | všetky letiská | 28 | 28 | 28 |

Azerbajdžan | všetky letiská | 28 | 28 | 28 |

Bahrajn | všetky letiská | 41 | 41 | 40 |

Bangladéš | všetky letiská | 47 | 47 | 46 |

Bhután | pozri Nepál | | | |

Brunej | pozri Malajzia | | | |

Barma | pozri Mjanmarsko | | | |

Čína | všetky letiská | 64 | 62 | 61 |

Cyprus | všetky letiská | 2 | 8 | 8 |

Gruzínsko | všetky letiská | 28 | 28 | 28 |

Hongkong | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

India | všetky letiská | 47 | 47 | 46 |

Indonézia | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Irán | všetky letiská | 28 | 28 | 28 |

Irak | všetky letiská | 28 | 28 | 28 |

Izrael | všetky letiská | 23 | 23 | 23 |

Japonsko | všetky letiská | 82 | 83 | 82 |

Jordánsko | všetky letiská | 24 | 25 | 24 |

Kambodža | všetky letiská | 57 | 57 | 56 |

Kazachstan | všetky letiská | 77 | 77 | 77 |

Severná Kórea | všetky letiská | 77 | 78 | 77 |

Južná Kórea | všetky letiská | 77 | 78 | 77 |

Kuvajt | všetky letiská | 28 | 28 | 28 |

Kirgizsko | všetky letiská | 77 | 77 | 77 |

Laos | všetky letiská | 57 | 57 | 56 |

Libanon | všetky letiská | 22 | 22 | 21 |

Macao | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Malajzia | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Maldivy | všetky letiská | 68 | 68 | 67 |

Mongolsko | všetky letiská | 87 | 87 | 85 |

Muscat a Omán | všetky letiská | 41 | 41 | 40 |

Mjanmarsko | všetky letiská | 57 | 57 | 56 |

Nepál | všetky letiská | 47 | 47 | 46 |

Omán | pozri Muscat a Omán | | | |

Pakistan | všetky letiská | 47 | 47 | 46 |

Filipíny | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Katar | všetky letiská | 41 | 41 | 40 |

Saudská Arábia | všetky letiská | 41 | 41 | 40 |

Singapur | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Srí Lanka | všetky letiská | 68 | 68 | 67 |

Sýria | všetky letiská | 24 | 25 | 24 |

Tadžikistan | všetky letiská | 77 | 77 | 77 |

Taiwan | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Thajsko | všetky letiská | 57 | 57 | 56 |

Turkménsko | všetky letiská | 77 | 77 | 77 |

Spojené arabské emiráty | všetky letiská | 41 | 41 | 40 |

Uzbekistan | všetky letiská | 77 | 77 | 77 |

Vietnam | všetky letiská | 57 | 57 | 56 |

Jemen, Arabská republika | všetky letiská | 41 | 41 | 40 |

ZOZNAM III (Francúzsko)

Tretie krajiny | Letisko odchodu | Letisko príchodu |

| | Ajaccio | Bordeaux | Lyon | Marseille | Nantes | Paríž | Štrasburg | Toulouse |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

IV. | ÁZIA | | | | | | | | | |

Afganistan | všetky letiská | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Arménsko | všetky letiská | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Azerbajdžan | všetky letiská | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Bahrajn | všetky letiská | 48 | 43 | 48 | 49 | 42 | 44 | 47 | 45 |

Bangladéš | všetky letiská | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Bhután | pozri Nepál | | | | | | | | |

Brunej | pozri Malajzia | | | | | | | | |

Barma | pozri Mjanmarsko | | | | | | | | |

Čína | všetky letiská | 66 | 64 | 66 | 67 | 63 | 65 | 66 | 66 |

Cyprus | všetky letiská | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Gruzínsko | všetky letiská | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Hongkong | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

India | všetky letiská | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Indonézia | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Irán | všetky letiská | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Irak | všetky letiská | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Izrael | všetky letiská | 26 | 23 | 26 | 27 | 22 | 23 | 25 | 24 |

Japonsko | všetky letiská | 85 | 82 | 85 | 85 | 80 | 83 | 84 | 83 |

Jordánsko | všetky letiská | 27 | 24 | 27 | 28 | 23 | 25 | 27 | 25 |

Kambodža | všetky letiská | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Kazachstan | všetky letiská | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Severná Kórea | všetky letiská | 80 | 77 | 80 | 81 | 76 | 78 | 79 | 78 |

Južná Kórea | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Kuvajt | všetky letiská | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Kirgizsko | všetky letiská | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Laos | všetky letiská | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Libanon | všetky letiská | 78 | 74 | 78 | 78 | 74 | 75 | 77 | 76 |

Macao | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Malajzia | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Maldivy | všetky letiská | 75 | 71 | 75 | 76 | 71 | 72 | 74 | 73 |

Mongolsko | všetky letiská | 82 | 79 | 86 | 84 | 81 | 86 | 87 | 80 |

Muscat a Omán | všetky letiská | 60 | 55 | 59 | 60 | 54 | 56 | 59 | 57 |

Mjanmarsko | všetky letiská | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Nepál | všetky letiská | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Omán | pozri Muscat a Omán | | | | | | | | |

Pakistan | všetky letiská | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Filipíny | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Katar | všetky letiská | 48 | 43 | 48 | 49 | 42 | 44 | 47 | 45 |

Saudská Arábia | všetky letiská | 48 | 43 | 48 | 49 | 42 | 44 | 47 | 45 |

Singapur | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Srí Lanka | všetky letiská | 75 | 71 | 75 | 76 | 71 | 72 | 74 | 73 |

Sýria | všetky letiská | 27 | 24 | 27 | 28 | 23 | 25 | 27 | 25 |

Tadžikistan | všetky letiská | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Taiwan | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Thajsko | všetky letiská | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Turkménsko | všetky letiská | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Spojené arabské emiráty | všetky letiská | 60 | 55 | 59 | 60 | 54 | 56 | 59 | 57 |

Uzbekistan | všetky letiská | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Vietnam | všetky letiská | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Jemen, Arabská republika | všetky letiská | 57 | 52 | 57 | 58 | 51 | 53 | 56 | 54 |

V. | AUSTRÁLIA a OCEÁNIA | všetky letiská | 80 | 77 | 79 | 80 | 76 | 78 | 79 | 78 |

ZOZNAM IV (Taliansko)

Tretie krajiny | Letisko odchodu | Letisko príchodu |

| | Alghero | Brindisi | Florencia/Piza | Miláno | Neapol | Palermo | Rím | Benátky |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

IV. | ÁZIA | | | | | | | | | |

Afganistan | všetky letiská | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Arménsko | všetky letiská | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Azerbajdžan | všetky letiská | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Bahrajn | všetky letiská | 52 | 51 | 54 | 51 | 55 | 52 | 58 | 52 |

Bangladéš | všetky letiská | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Bhután | pozri Nepál | | | | | | | | |

Brunej | pozri Malajzia | | | | | | | | |

Barma | pozri Mjanmarsko | | | | | | | | |

Čína | všetky letiská | 69 | 68 | 69 | 68 | 70 | 68 | 71 | 68 |

Cyprus | všetky letiská | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |

Gruzínsko | všetky letiská | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Hongkong | všetky letiská | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

India | všetky letiská | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Indonézia | všetky letiská | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Irán | všetky letiská | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Irak | všetky letiská | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Izrael | všetky letiská | 29 | 28 | 31 | 29 | 32 | 29 | 34 | 29 |

Japonsko | všetky letiská | 73 | 72 | 73 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 |

Jordánsko | všetky letiská | 31 | 29 | 32 | 30 | 33 | 30 | 36 | 30 |

Kambodža | všetky letiská | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 78 | 74 |

Kazachstan | všetky letiská | 68 | 87 | 70 | 69 | 71 | 68 | 73 | 74 |

