| Jornal Oficial das Comunidades Europeias | ISSN
0257-7771 C 21 E 45o ano 24 de Janeiro de 2002 |
| Edição em língua portuguesa | Comunicações e Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de informação | Índice | Página | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I (Comunicações) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARLAMENTO EUROPEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESSÃO 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessões de 2 a 5 de Abril de 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda-feira, 2 de Abril de 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2002/C 21 E/001) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESENROLAR DA SESSÃO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Reabertura da Sessão | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Declaração da Presidente | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Aprovação da acta da sessão anterior | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Composição dos grupos políticos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Verificação de poderes | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Declarações escritas (artigo 51o do Regimento) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Entrega de documentos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Seguimento dado aos pareceres e resoluções do Parlamento | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Transmissão de textos de acordos pelo Conselho | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Petições | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Ordem dos trabalhos | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Apoio aos produtores de determinadas culturas arvenses (aplicação do processo de urgência) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Modernização da directiva sobre os serviços de investimento - Aplicação das regras de conduta em matéria de serviços de investimento (debate) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Produtos cosméticos *** I (debate) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Problemas ambientais do PVC (debate) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Regimes e fundos de pensões (debate) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Composição do Parlamento | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Ordem do dia da próxima sessão | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Suspensão da sessão | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA DE PRESENÇAS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO DA VOTAÇÃO NOMINAL | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteração da ordem do dia | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terça-feira, 3 de Abril de 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2002/C 21 E/002) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESENROLAR DA SESSÃO | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Abertura da sessão | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Aprovação da acta da sessão anterior | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Entrega de documentos | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Pedido de aplicação do processo de urgência | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Debate sobre questões actuais (comunicação das propostas de resolução apresentadas) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Orientações orçamentais 2002: Secção III - Orientações orçamentais 2002: Outras secções/Ante-projecto da previsão de receitas e despesas do PE - Adaptação das Perspectivas Financeiras (debate) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Determinação das contribuições dos Estados-membros para os recursos próprios provenientes do IVA *** I (debate) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Execução do Orçamento Geral 1998 - Execução do Orçamento Geral 1999 - Execução do Orçamento Geral 1999: Secção I - Quitações Cedefop, Feacvt e outras secções do Orçamento 1999 - Execução do Orçamento Geral CECA 1999 - Quitação relativa aos 6o, 7o e 8o Fundos Europeus de Desenvolvimento (1999) (debate) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERÍODO DE VOTAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Homologação dos automóveis particulares (travagem) *** (processo sem debate) (votação) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Aplicação do direito comunitário às Ilhas Canárias * (processo sem debate) (votação) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Adesão da República da Coreia aos princípios de cooperação internacional em actividades de investigação e desenvolvimento no domínio dos sistemas inteligentes de fabrico * (processo sem debate) (votação) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Produtos cosméticos *** I (votação) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Determinação das contribuições dos Estados-membros para os recursos próprios provenientes do IVA *** I (votação) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Adaptação das perspectivas financeiras (votação) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Actualização da directiva relativa aos serviços de investimento (votação) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Aplicação de normas de conduta em matéria de serviços de investimento (votação) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Aspectos ambientais do PVC (votação) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Orientações orçamentais 2002: Secção III (votação) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Orientações orçamentais 2002: Outras secções/Anteprojecto de previsão de receitas e despesas do PE (votação) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIM DO PERÍODO DE VOTAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Execução do Orçamento Geral 1998 - Execução do Orçamento Geral 1999 - Execução do Orçamento Geral 1999: Secção I - Quitações Cedefop, Feacvt e outras secções do Orçamento 1999 - Execução do Orçamento Geral CECA 1999 - Quitação relativa aos 6o, 7o e 8o Fundos Europeus de Desenvolvimento (1999) (continuação do debate) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Febre aftosa (declaração seguida de debate) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Relatório sobre os preparativos para a introdução fiduciária do euro (comunicação da Comissão) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Período de perguntas (perguntas à Comissão) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Espaço de liberdade, de segurança e de justiça (prorrogação dos prazos de entrega) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Pessoas com deficiência (debate) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Programa de acção comunitária no domínio da saúde pública (2001/2006) *** I (debate) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. Investimentos intracomunitários - Acção privilegiada (debate) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. Ordem do dia da próxima sessão | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Suspensão da sessão | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA DE PRESENÇAS | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO DA VOTAÇÃO NOMINAL | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Alteração 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Alteração 43 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Alteração 44 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Alteração 45 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Alteração 42 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Alteração 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Alteração 23, 1a parte | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Alteração 48 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Kauppi A5-0105/2001 - Resolução | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Sacconi A5-0092/2001 - Alteração 40 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Sacconi A5-0092/2001 - Alteração 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Sacconi A5-0092/2001 - Alteração 11 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Sacconi A5-0092/2001 - Alteração 24 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Sacconi A5-0092/2001 - Alteração 32 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Sacconi A5-0092/2001 - Alteração 33 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Sacconi A5-0092/2001 - Alteração 7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Sacconi A5-0092/2001 - Alteração 25 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Sacconi A5-0092/2001 - Alteração 18 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Sacconi A5-0092/2001 - Alteração 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Sacconi A5-0092/2001 - Resolução | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - No 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - No 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - No 9 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - No 11 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - No 16 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - Alteração 7 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - No 19 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - No 20 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - No 23 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - No 25 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - No 26 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - No 32 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Costa Neves A5-0102/2001 - Resolução | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Buitenweg A5-0103/2001 - No 12, 1a parte | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Buitenweg A5-0103/2001 - No 12, 2a parte | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Buitenweg A5-0103/2001 - No 19 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEXTOS APROVADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Homologação dos automóveis particulares *** (processo sem debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0085/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de decisão do Conselho relativa à adesão da Comunidade Europeia ao Regulamento no 13-H da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas relativo à homologação dos automóveis particulares no que diz respeito à travagem (10143/2000 - COM(1999) 660 - C5-0672/2000 - 1999/0263(AVC)) | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Aplicação do direito comunitário às ilhas Canárias * (processo sem debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0089/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) no 1911/91 relativo à aplicação do direito comunitário às ilhas Canárias (COM(2001) 76 - C5-0076/2001 - 2001/0038(CNS)) | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) no 1911/91 relativo à aplicação do direito comunitário às ilhas Canárias (COM(2001) 76 - C5-0076/2001 - 2001/0038(CNS)) | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Adesão da República da Coreia aos princípios da cooperação internacional em actividades de investigação e desenvolvimento no domínio dos sistemas inteligentes de fabrico * (processo sem debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0107/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da Comunidade Europeia, de uma troca de cartas que estabelece o entendimento comum sobre a adesão da República da Coreia aos princípios da cooperação internacional em actividades de investigação e desenvolvimento no domínio dos sistemas inteligentes de fabrico entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América, o Japão, a Austrália, o Canadá e a Noruega e a Suíça, países da EFTA (COM(2000) 728 - C5-0697/2000 - 2000/0288(CNS)) | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Produtos cosméticos *** I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0095/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela sétima vez a Directiva 76/768/CEE do Conselho, relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos produtos cosméticos (COM(2000) 189 - C5-0244/2000 - 2000/0077(COD)) | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela sétima vez a Directiva 76/768/CEE do Conselho, relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos produtos cosméticos (COM(2000) 189 - C5-0244/2000 - 2000/0077(COD)) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Determinação das contribuições dos Estados-membros para os recursos próprios provenientes do IVA *** I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0101/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) no 2223/96 do Conselho no que respeita à utilização do SEC 95 para efeitos da determinação das contribuições dos Estados-membros para os recursos próprios provenientes do IVA (COM(2000) 583 - C5-0469/2000 - 2000/0241(COD)) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) no 2223/96 do Conselho no que respeita à utilização do SEC 95 para efeitos da determinação das contribuições dos Estados-membros para os recursos próprios provenientes do IVA (COM(2000) 583 - C5-0469/2000 - 2000/0241(COD)) | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Actualização da directiva relativa aos serviços de investimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0106/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução do Parlamento Europeu sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho referente à actualização da directiva relativa aos serviços de investimento (93/22/CEE) (COM(2000) 729 - C5-0069/2001 - 2001/2039(COS)) | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Aplicação de normas de conduta em matéria de serviços de investimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0105/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão referente à aplicação das normas de conduta nos termos do artigo 11o da directiva relativa aos serviços de investimento (93/22/CEE) (COM(2000) 722 - C5-0068/2001 - 2001/2038(COS)) | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Aspectos ambientais do PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0092/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução do Parlamento Europeu sobre o Livro Verde da Comissão relativo aos aspectos ambientais do PVC (COM(2000) 469 - C5-0633/2000 - 2000/2297(COS)) | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Orientações orçamentais 2002: Secção III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0102/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução do Parlamento Europeu sobre as orientações para o processo orçamental 2002 - Secção III - Comissão (2000/2324(BUD)) | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Orientações orçamentais 2002: outras secções/previsão de receitas e despesas do PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5-0103/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução do Parlamento Europeu sobre as orientações relativas ao processo orçamental 2002: Secção II - Conselho; Secção IV - Tribunal de Justiça; Secção V - Tribunal de Contas; Secção VI - Comité Económico e Social; Secção VII - Comité das Regiões; Secção VIII - Provedor de Justiça; e à previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu (Secção I) para o exercício de 2002 (2000/2325(BUD)) | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta-feira, 4 de Abril de 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2002/C 21 E/003) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESENROLAR DA SESSÃO | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Abertura da sessão | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Aprovação da acta da sessão anterior | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Entrega de documentos | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Transmissão de textos de acordos pelo Conselho | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Eleição de um Vice-Presidente do Parlamento (anúncio de candidaturas) | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Resultados do Conselho Europeu de 23 e 24 de Março em Estocolmo - Situação no Médio Oriente (relatório do Conselho Europeu e declaração da Comissão seguidos de debate) | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERÍODO DE VOTAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Eleição de um Vice-Presidente do Parlamento Europeu (votação) | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. OCM dos cereais e do arroz em Portugal * (votação) | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Programa de acção comunitária no domínio da saúde pública (2001/2006) *** I (votação) | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Execução do Orçamento Geral 1998 (votação) | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Execução do Orçamento Geral 1999 (votação) | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Execução do Orçamento Geral 1999 - Secção I (votação) | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Quitações Cedefop, Feacvt e outras secções do Orçamento 1999 (votação) | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Quitação 1999 (CECA) (votação) | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Quitação relativa aos 6o, 7o e 8o Fundos Europeus de Desenvolvimento (1999) (votação) | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Pessoas com deficiências (votação) | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIM DO PERÍODO DE VOTAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Resultados do Conselho Europeu de 23 e 24 de Março em Estocolmo - Situação no Médio Oriente (relatório do Conselho Europeu e declaração da Comissão) (continuação do debate) | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Espaço de liberdade, de segurança e de justiça - Encalhamento do navio East Sea e imigração clandestina (debate) | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Conferência das Nações Unidas sobre os países menos desenvolvidos (debate) | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Período de perguntas (perguntas ao Conselho) | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Composição do Parlamento | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Comunicação de posições comuns do Conselho | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Segurança nuclear quinze anos após Chernobil (prazos de entrega) | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Responsabilidade das transportadoras aéreas em caso de acidente *** I (debate) | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Auxílios à coordenação dos transportes ferroviários, rodoviários e por via navegável interior *** I (debate) | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Portos marítimos, portos de navegação interior e terminais intermodais *** III (debate) | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. Branqueamento de capitais *** II (debate) | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. Programas Grotius Geral e Penal II, OISIN II, STOP II e Hipócrates * - Rede judiciária em matéria civil e comercial * (debate) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Apoio aos produtores de determinadas culturas arvenses * (debate) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Ordem do dia da próxima sessão | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
